| 項目 | 集計結果 |
|---|---|
| 総作品数 | 161 |
| 総文字数 | 828169 |
| 総感想数 | 3232 |
| 総レビュー数 | 332 |
| 総ブクマ数 | 4878 |
| 総累計pt | 114140 |
| 総日間pt | 0 |
| 総週間pt | 2 |
| 総月間pt | 30 |
| 総四半期pt | 392 |
| 総年間pt | 2168 |
| 日付 | 作品名 | 種別 | 順位 |
|---|
| テディベアは夜笑う | |
|---|---|
| 感想 | 17 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 15 |
| 累計pt | 90 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 22 |
| 年間pt | 90 |
| 評価者数 | 6 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 母の遺言 | |
|---|---|
| 感想 | 8 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 7 |
| 累計pt | 370 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 6 |
| 年間pt | 370 |
| 評価者数 | 42 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 夏の香り | |
|---|---|
| 感想 | 4 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 1 |
| 累計pt | 130 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 130 |
| 評価者数 | 13 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 近づいてくる耳鳴り | |
|---|---|
| 感想 | 5 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 5 |
| 累計pt | 218 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 218 |
| 評価者数 | 22 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| スマホ修理店スタッフ 宮脇から聞いた話 | |
|---|---|
| 感想 | 3 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 4 |
| 累計pt | 198 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 6 |
| 年間pt | 198 |
| 評価者数 | 21 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 気まぐれ魔女との生活は、今日も穏やか | |
|---|---|
| 感想 | 67 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 68 |
| 累計pt | 440 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 2 |
| 年間pt | 32 |
| 評価者数 | 32 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 【喫煙所】洗濯物の生乾き臭【漫才】 | |
|---|---|
| 感想 | 9 |
| レビュー | 2 |
| ブクマ | 2 |
| 累計pt | 174 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 10 |
| 評価者数 | 18 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| パンダはおやつに入りますか? | |
|---|---|
| 感想 | 7 |
| レビュー | 2 |
| ブクマ | 5 |
| 累計pt | 212 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 8 |
| 年間pt | 24 |
| 評価者数 | 22 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| きっと私は疲れていただけ | |
|---|---|
| 感想 | 9 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 11 |
| 累計pt | 420 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 26 |
| 評価者数 | 43 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| そして裸眼はいなくなった | |
|---|---|
| 感想 | 8 |
| レビュー | 2 |
| ブクマ | 10 |
| 累計pt | 284 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 32 |
| 評価者数 | 30 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| ライブハウスにいた棒 | |
|---|---|
| 感想 | 12 |
| レビュー | 2 |
| ブクマ | 8 |
| 累計pt | 406 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 18 |
| 評価者数 | 43 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| どうしてそこにトリックアートを設置したんですか? | |
|---|---|
| 感想 | 16 |
| レビュー | 4 |
| ブクマ | 130 |
| 累計pt | 896 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 10 |
| 四半期pt | 22 |
| 年間pt | 68 |
| 評価者数 | 72 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 電車の遅延理由 | |
|---|---|
| 感想 | 16 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 10 |
| 累計pt | 544 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 2 |
| 評価者数 | 60 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 【喫煙所】通販の口コミ【漫才】 | |
|---|---|
| 感想 | 5 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 5 |
| 累計pt | 198 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 0 |
| 評価者数 | 21 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 彼は嘘をつく時、口を三日月のようにして笑う | |
|---|---|
| 感想 | 12 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 11 |
| 累計pt | 368 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 6 |
| 年間pt | 18 |
| 評価者数 | 42 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| サユリに関わってはいけない | |
|---|---|
| 感想 | 10 |
| レビュー | 2 |
| ブクマ | 20 |
| 累計pt | 462 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 12 |
| 評価者数 | 47 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 兄は危機感が足りない | |
|---|---|
| 感想 | 10 |
| レビュー | 2 |
| ブクマ | 19 |
| 累計pt | 428 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 6 |
| 年間pt | 10 |
| 評価者数 | 46 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 読書感想文の文字数の稼ぎ方 | |
|---|---|
| 感想 | 22 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 17 |
| 累計pt | 488 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 12 |
| 評価者数 | 50 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 宝石店の店主は今日も待ち続ける | |
|---|---|
| 感想 | 8 |
| レビュー | 2 |
| ブクマ | 23 |
| 累計pt | 494 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 0 |
| 評価者数 | 52 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 担当の山崎さんにはお世話になりました | |
|---|---|
| 感想 | 13 |
| レビュー | 2 |
| ブクマ | 16 |
| 累計pt | 656 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 22 |
| 評価者数 | 70 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 本日の入道雲の販売は終了しました。 | |
|---|---|
| 感想 | 8 |
| レビュー | 2 |
| ブクマ | 7 |
| 累計pt | 280 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 0 |
| 評価者数 | 30 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 雑音だらけの第九 | |
|---|---|
| 感想 | 7 |
| レビュー | 2 |
| ブクマ | 7 |
| 累計pt | 178 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 6 |
| 年間pt | 8 |
| 評価者数 | 20 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| うちの娘が帰りません | |
|---|---|
| 感想 | 13 |
| レビュー | 2 |
| ブクマ | 14 |
| 累計pt | 334 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 6 |
| 年間pt | 10 |
| 評価者数 | 36 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 私の自慢の八人の姉 | |
|---|---|
| 感想 | 10 |
| レビュー | 2 |
| ブクマ | 35 |
| 累計pt | 1120 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 0 |
| 評価者数 | 119 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 異世界では幽霊は怖くない。なぜなら討伐できるから | |
|---|---|
| 感想 | 13 |
| レビュー | 2 |
| ブクマ | 20 |
| 累計pt | 486 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 2 |
| 評価者数 | 50 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 試供品はもやしでした。 | |
|---|---|
| 感想 | 9 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 5 |
| 累計pt | 170 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 8 |
| 評価者数 | 17 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 焼き芋屋と選挙カー、私はどっちが強いかを知りたい | |
|---|---|
| 感想 | 18 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 18 |
| 累計pt | 398 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 14 |
| 年間pt | 14 |
| 評価者数 | 38 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| ひとりの戸締まり | |
|---|---|
| 感想 | 10 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 11 |
| 累計pt | 258 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 6 |
| 年間pt | 8 |
| 評価者数 | 26 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 今年も絵描きの鳥が空を舞う | |
|---|---|
| 感想 | 6 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 1 |
| 累計pt | 134 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 0 |
| 評価者数 | 14 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 寝室内で、何かが動く音がする | |
|---|---|
| 感想 | 8 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 12 |
| 累計pt | 254 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 2 |
| 評価者数 | 26 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 水曜日の魔女、銀行に行く | |
|---|---|
| 感想 | 21 |
| レビュー | 2 |
| ブクマ | 116 |
| 累計pt | 2112 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 6 |
| 年間pt | 26 |
| 評価者数 | 218 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 期待の大型新人は、サバンナから来たゾウでした | |
|---|---|
| 感想 | 9 |
| レビュー | 3 |
| ブクマ | 15 |
| 累計pt | 302 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 0 |
| 評価者数 | 28 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| キリンの社会進出における課題について | |
|---|---|
| 感想 | 11 |
| レビュー | 2 |
| ブクマ | 18 |
| 累計pt | 426 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 0 |
| 評価者数 | 41 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 青い絵本を探しています | |
|---|---|
| 感想 | 10 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 18 |
| 累計pt | 384 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 0 |
| 評価者数 | 37 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 創業200年の焼き鳥屋、江戸時代から継ぎ足してきた秘伝のタレを失う | |
|---|---|
| 感想 | 23 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 44 |
| 累計pt | 1144 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 0 |
| 評価者数 | 120 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| そのアカウント主は死んでいます | |
|---|---|
| 感想 | 16 |
| レビュー | 2 |
| ブクマ | 42 |
| 累計pt | 900 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 2 |
| 評価者数 | 97 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 花粉症によく見られる症状ですね | |
|---|---|
| 感想 | 18 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 30 |
| 累計pt | 842 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 0 |
| 評価者数 | 88 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 転職して半年、新しい会社で起きた不思議な出来事 | |
|---|---|
| 感想 | 10 |
| レビュー | 2 |
| ブクマ | 17 |
| 累計pt | 372 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 2 |
| 評価者数 | 36 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 麦フェッショナル 麦芽の流儀 | |
|---|---|
| 感想 | 18 |
| レビュー | 3 |
| ブクマ | 11 |
| 累計pt | 334 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 0 |
| 評価者数 | 32 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 「仰向けにしてもらえませんか?」通学路で話しかけてきたのは死後硬直後のおっさんでした | |
|---|---|
| 感想 | 13 |
| レビュー | 2 |
| ブクマ | 14 |
| 累計pt | 310 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 14 |
| 年間pt | 14 |
| 評価者数 | 32 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 特保みたいな恋をした | |
|---|---|
| 感想 | 8 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 10 |
| 累計pt | 404 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 0 |
| 評価者数 | 43 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 「一緒にやらん?」と友だちが笑顔で持ってきたのは流行りのゲームのニセモンでした。 | |
|---|---|
| 感想 | 15 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 21 |
| 累計pt | 574 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 0 |
| 評価者数 | 58 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 激安スーパーの訳ありバイトは、時給がいいし現物支給の特別手当までくれるのに長くは続けられない | |
|---|---|
| 感想 | 15 |
| レビュー | 2 |
| ブクマ | 19 |
| 累計pt | 418 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 8 |
| 年間pt | 12 |
| 評価者数 | 42 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 入院中の父から電話がかかってきたが、電波が悪いせいで何を言っているのかわからない | |
|---|---|
| 感想 | 17 |
| レビュー | 2 |
| ブクマ | 28 |
| 累計pt | 912 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 0 |
| 評価者数 | 95 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| おかんからの電話で、おかんがオレオレ詐欺の被害に遭ったことを知る | |
|---|---|
| 感想 | 18 |
| レビュー | 2 |
| ブクマ | 37 |
| 累計pt | 1450 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 10 |
| 評価者数 | 166 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 蟲にまつわる怪談が少ない理由 | |
|---|---|
| 感想 | 14 |
| レビュー | 3 |
| ブクマ | 18 |
| 累計pt | 608 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 2 |
| 評価者数 | 65 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| あん、はっぴーばーすでー、とぅーゆー | |
|---|---|
| 感想 | 10 |
| レビュー | 2 |
| ブクマ | 6 |
| 累計pt | 264 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 0 |
| 評価者数 | 28 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 下の階にはツキノワグマが住んでいる | |
|---|---|
| 感想 | 362 |
| レビュー | 11 |
| ブクマ | 196 |
| 累計pt | 1476 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 2 |
| 月間pt | 2 |
| 四半期pt | 38 |
| 年間pt | 102 |
| 評価者数 | 115 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| カーテンの下からはみ出ている足 | |
|---|---|
| 感想 | 11 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 12 |
| 累計pt | 386 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 0 |
| 評価者数 | 39 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 空調服の男、結婚披露宴でスピーチをする。 | |
|---|---|
| 感想 | 19 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 42 |
| 累計pt | 1294 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 0 |
| 評価者数 | 137 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 眼鏡の端に見える女 | |
|---|---|
| 感想 | 15 |
| レビュー | 4 |
| ブクマ | 17 |
| 累計pt | 374 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 0 |
| 評価者数 | 35 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 八日目の蝉は言う | |
|---|---|
| 感想 | 23 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 23 |
| 累計pt | 658 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 0 |
| 評価者数 | 64 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 三毛猫が定食屋を継いだ理由 | |
|---|---|
| 感想 | 24 |
| レビュー | 3 |
| ブクマ | 38 |
| 累計pt | 876 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 28 |
| 評価者数 | 88 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| すみません、その会話の内容はだだ漏れです | |
|---|---|
| 感想 | 18 |
| レビュー | 2 |
| ブクマ | 18 |
| 累計pt | 522 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 0 |
| 評価者数 | 52 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 部屋に焼き付いた光景 | |
|---|---|
| 感想 | 20 |
| レビュー | 2 |
| ブクマ | 13 |
| 累計pt | 412 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 12 |
| 年間pt | 12 |
| 評価者数 | 43 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 地面の下に住むダックスフンド | |
|---|---|
| 感想 | 12 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 8 |
| 累計pt | 396 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 0 |
| 評価者数 | 39 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| ガトーショコラは飲み物です | |
|---|---|
| 感想 | 16 |
| レビュー | 2 |
| ブクマ | 28 |
| 累計pt | 632 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 0 |
| 評価者数 | 62 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 信者 | |
|---|---|
| 感想 | 14 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 8 |
| 累計pt | 388 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 8 |
| 年間pt | 8 |
| 評価者数 | 41 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 日本で最も売れた本の作者はAIでした | |
|---|---|
| 感想 | 37 |
| レビュー | 2 |
| ブクマ | 82 |
| 累計pt | 1648 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 0 |
| 評価者数 | 163 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 先生は質問に答えられませんでした | |
|---|---|
| 感想 | 16 |
| レビュー | 3 |
| ブクマ | 23 |
| 累計pt | 596 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 6 |
| 年間pt | 8 |
| 評価者数 | 64 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 先輩なら映画館で後ろから座席を蹴ってくるやつに注意してくれますか? | |
|---|---|
| 感想 | 18 |
| レビュー | 4 |
| ブクマ | 19 |
| 累計pt | 572 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 8 |
| 年間pt | 18 |
| 評価者数 | 59 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
