日付 | 総発行済なろうID数 | 総作品数 | (連載作品) | (短編作品) | 総活動報告数 | 前日のKASASAGI利用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-27 | 1602250 | 669532 | 367949 | 301576 | 2371401 | 63298199 |
2019-07-28 | 1602950(+700) | 669813(+281) | 368093(+144) | 301699(+123) | 2372109(+708) | 61928710(-1369489) |
2019-07-29 | 1603797(+847) | 670138(+325) | 368202(+109) | 301885(+186) | 2372887(+778) | 69792359(+7863649) |
2019-07-30 | 1604525(+728) | 670434(+296) | 368349(+147) | 302014(+129) | 2373581(+694) | 75944637(+6152278) |
2019-07-31 | 1605276(+751) | 670776(+342) | 368518(+169) | 302226(+212) | 2374232(+651) | 68999374(-6945263) |
2019-08-01 | 1605960(+684) | 670967(+191) | 368652(+134) | 302211(-15) | 2374918(+686) | 65029507(-3969867) |
2019-08-02 | 1606642(+682) | 670620(-347) | 368843(+191) | 301738(-473) | 2375634(+716) | 65029507(+0) |
2019-08-03 | 1607307(+665) | 670809(+189) | 368938(+95) | 301835(+97) | 2376299(+665) | 61401500(-3628007) |
2019-08-04 | 1607990(+683) | 670925(+116) | 369066(+128) | 301839(+4) | 2376940(+641) | 60258624(-1142876) |
2019-08-05 | 1608816(+826) | 671202(+277) | 369165(+99) | 302001(+162) | 2377686(+746) | 65682370(+5423746) |
2019-08-06 | 1609594(+778) | 671427(+225) | 369320(+155) | 302073(+72) | 2378338(+652) | 72533497(+6851127) |
2019-08-07 | 1610329(+735) | 671669(+242) | 369455(+135) | 302180(+107) | 2378968(+630) | 65716549(-6816948) |
2019-08-08 | 1610973(+644) | 671915(+246) | 369581(+126) | 302318(+138) | 2379631(+663) | 65862109(+145560) |
2019-08-09 | 1611658(+685) | 672087(+172) | 369656(+75) | 302391(+73) | 2380269(+638) | 64563577(-1298532) |
2019-08-10 | 1612288(+630) | 672265(+178) | 369757(+101) | 302495(+104) | 2380876(+607) | 63928021(-635556) |
2019-08-11 | 1612934(+646) | 672485(+220) | 369855(+98) | 302610(+115) | 2381628(+752) | 62538714(-1389307) |
2019-08-12 | 1613717(+783) | 672728(+243) | 369989(+134) | 302730(+120) | 2382321(+693) | 66610317(+4071603) |
2019-08-13 | 1614546(+829) | 673036(+308) | 370115(+126) | 302870(+140) | 2383021(+700) | 69482052(+2871735) |
2019-08-14 | 1615324(+778) | 673264(+228) | 370247(+132) | 302991(+121) | 2383725(+704) | 70462039(+979987) |
2019-08-15 | 1616260(+936) | 673283(+19) | 370371(+124) | 302963(-28) | 2384406(+681) | 68251935(-2210104) |
2019-08-16 | 1617282(+1022) | 673492(+209) | 370466(+95) | 302967(+4) | 2385137(+731) | 68332917(+80982) |
2019-08-17 | 1618163(+881) | 673721(+229) | 370559(+93) | 303102(+135) | 2385926(+789) | 67810123(-522794) |
2019-08-18 | 1619036(+873) | 673977(+256) | 370679(+120) | 303265(+163) | 2386625(+699) | 69862239(+2052116) |
2019-08-19 | 1620003(+967) | 674265(+288) | 370838(+159) | 303392(+127) | 2387466(+841) | 76561026(+6698787) |
2019-08-20 | 1620727(+724) | 674516(+251) | 370974(+136) | 303526(+134) | 2388135(+669) | 77103409(+542383) |
2019-08-21 | 1621365(+638) | 674686(+170) | 371044(+70) | 303601(+75) | 2388755(+620) | 69332078(-7771331) |
2019-08-22 | 1621933(+568) | 674890(+204) | 371179(+135) | 303687(+86) | 2389408(+653) | 66380758(-2951320) |
2019-08-23 | 1622439(+506) | 675015(+125) | 371267(+88) | 303747(+60) | 2390040(+632) | 66679453(+298695) |
2019-08-24 | 1622993(+554) | 675177(+162) | 371300(+33) | 303816(+69) | 2390655(+615) | 64764000(-1915453) |
2019-08-25 | 1623559(+566) | 675412(+235) | 371429(+129) | 303960(+144) | 2391301(+646) | 69074989(+4310989) |
2019-08-26 | 1624186(+627) | 675619(+207) | 371552(+123) | 304041(+81) | 2392066(+765) | 75501189(+6426200) |
2019-08-27 | 1624708(+522) | 675800(+181) | 371631(+79) | 304109(+68) | 2392671(+605) | 75881072(+379883) |
2019-08-28 | 1625477(+769) | 676022(+222) | 371723(+92) | 304246(+137) | 2393288(+617) | 68706953(-7174119) |
2019-08-29 | 1626249(+772) | 676168(+146) | 371831(+108) | 304319(+73) | 2393943(+655) | 67075115(-1631838) |
2019-08-30 | 1626975(+726) | 676394(+226) | 371945(+114) | 304432(+113) | 2394585(+642) | 65280424(-1794691) |
2019-08-31 | 1627645(+670) | 676628(+234) | 372048(+103) | 304539(+107) | 2395241(+656) | 63765443(-1514981) |
2019-09-01 | 1628389(+744) | 676940(+312) | 372169(+121) | 304700(+161) | 2395987(+746) | 63765443(+0) |
2019-09-02 | 1629154(+765) | 677297(+357) | 372387(+218) | 304841(+141) | 2396811(+824) | 69057741(+5292298) |
2019-09-03 | 1629863(+709) | 677517(+220) | 372487(+100) | 304976(+135) | 2397491(+680) | 74552804(+5495063) |
2019-09-04 | 1630487(+624) | 677681(+164) | 372585(+98) | 305070(+94) | 2398145(+654) | 66821005(-7731799) |
2019-09-05 | 1631135(+648) | 677857(+176) | 372670(+85) | 305149(+79) | 2398783(+638) | 66267343(-553662) |
2019-09-06 | 1631738(+603) | 678055(+198) | 372773(+103) | 305264(+115) | 2399385(+602) | 64884566(-1382777) |
2019-09-07 | 1632310(+572) | 678224(+169) | 372833(+60) | 305379(+115) | 2400015(+630) | 63644494(-1240072) |
2019-09-08 | 1632988(+678) | 678316(+92) | 372879(+46) | 305422(+43) | 2400690(+675) | 69148408(+5503914) |
2019-09-09 | 1633813(+825) | 678557(+241) | 372994(+115) | 305472(+50) | 2401510(+820) | 69148408(+0) |
2019-09-10 | 1634469(+656) | 678737(+180) | 373153(+159) | 305557(+85) | 2402215(+705) | 76496315(+7347907) |
2019-09-11 | 1635120(+651) | 678840(+103) | 373185(+32) | 305633(+76) | 2402892(+677) | 68127663(-8368652) |
2019-09-12 | 1635695(+575) | 678954(+114) | 373275(+90) | 305658(+25) | 2403564(+672) | 65200965(-2926698) |
2019-09-13 | 1636235(+540) | 679147(+193) | 373367(+92) | 305769(+111) | 2404210(+646) | 64837768(-363197) |
2019-09-14 | 1636773(+538) | 679327(+180) | 373433(+66) | 305849(+80) | 2404838(+628) | 64007134(-830634) |
2019-09-15 | 1637398(+625) | 679492(+165) | 373520(+87) | 305915(+66) | 2405495(+657) | 61370717(-2636417) |
2019-09-16 | 1638106(+708) | 679682(+190) | 373700(+180) | 305923(+8) | 2406252(+757) | 65586762(+4216045) |
2019-09-17 | 1638981(+875) | 680019(+337) | 373902(+202) | 306075(+152) | 2407030(+778) | 71989202(+6402440) |
2019-09-18 | 1639616(+635) | 680144(+125) | 373979(+77) | 306144(+69) | 2407687(+657) | 67791848(-4197354) |
2019-09-19 | 1640245(+629) | 680339(+195) | 374026(+47) | 306267(+123) | 2408335(+648) | 67791848(+0) |
2019-09-20 | 1640815(+570) | 680508(+169) | 374140(+114) | 306335(+68) | 2408994(+659) | 65619917(-2171931) |
2019-09-21 | 1641381(+566) | 680654(+146) | 374228(+88) | 306405(+70) | 2409632(+638) | 62855494(-2764423) |
2019-09-22 | 1642064(+683) | 680921(+267) | 374371(+143) | 306531(+126) | 2410362(+730) | 59672373(-3183121) |
2019-09-23 | 1642833(+769) | 681198(+277) | 374536(+165) | 306625(+94) | 2411072(+710) | 72543425(+12871052) |
2019-09-24 | 1643733(+900) | 681528(+330) | 374700(+164) | 306783(+158) | 2411802(+730) | 72543425(+0) |
2019-09-25 | 1644385(+652) | 681747(+219) | 374796(+96) | 306914(+131) | 2412461(+659) | 77910362(+5366937) |
2019-09-26 | 1644942(+557) | 681727(-20) | 374837(+41) | 306839(-75) | 2413096(+635) | 63103862(-14806500) |
2019-09-27 | 1645525(+583) | 681827(+100) | 374907(+70) | 306908(+69) | 2413672(+576) | 63103862(+0) |
2019-09-28 | 1646104(+579) | 681974(+147) | 374945(+38) | 306997(+89) | 2414304(+632) | 61678941(-1424921) |
2019-09-29 | 1646785(+681) | 682267(+293) | 375068(+123) | 307169(+172) | 2414961(+657) | 66985082(+5306141) |
2019-09-30 | 1647573(+788) | 682512(+245) | 375198(+130) | 307283(+114) | 2415695(+734) | 66985082(+0) |
2019-10-01 | 1648230(+657) | 682806(+294) | 375358(+160) | 307399(+116) | 2416398(+703) | 73514019(+6528937) |
2019-10-02 | 1648779(+549) | 683119(+313) | 375528(+170) | 307543(+144) | 2417051(+653) | 64405618(-9108401) |
2019-10-03 | 1649339(+560) | 683311(+192) | 375614(+86) | 307664(+121) | 2417609(+558) | 63834907(-570711) |
2019-10-04 | 1649887(+548) | 683511(+200) | 375697(+83) | 307795(+131) | 2418229(+620) | 63476873(-358034) |
2019-10-05 | 1650434(+547) | 683735(+224) | 375790(+93) | 307882(+87) | 2418858(+629) | 63476873(+0) |
2019-10-06 | 1651107(+673) | 684009(+274) | 375922(+132) | 308048(+166) | 2419575(+717) | 68249888(+4773015) |
2019-10-07 | 1651897(+790) | 684315(+306) | 376073(+151) | 308172(+124) | 2420323(+748) | 75360964(+7111076) |
2019-10-08 | 1652526(+629) | 684533(+218) | 376177(+104) | 308308(+136) | 2421011(+688) | 75360964(+0) |
2019-10-09 | 1653086(+560) | 684676(+143) | 376222(+45) | 308431(+123) | 2421626(+615) | 66853374(-8507590) |
2019-10-10 | 1653632(+546) | 684786(+110) | 376254(+32) | 308521(+90) | 2422275(+649) | 65431209(-1422165) |
2019-10-11 | 1654212(+580) | 685016(+230) | 376322(+68) | 308654(+133) | 2422878(+603) | 62581434(-2849775) |
2019-10-12 | 1654740(+528) | 685108(+92) | 376344(+22) | 308730(+76) | 2423525(+647) | 62581444(+10) |
2019-10-13 | 1655431(+691) | 685415(+307) | 376494(+150) | 308912(+182) | 2424285(+760) | 73154175(+10572731) |
2019-10-14 | 1656175(+744) | 685722(+307) | 376648(+154) | 309053(+141) | 2425021(+736) | 72698840(-455335) |
2019-10-15 | 1656893(+718) | 686015(+293) | 376810(+162) | 309205(+152) | 2425786(+765) | 75668649(+2969809) |
2019-10-16 | 1657572(+679) | 686185(+170) | 376869(+59) | 309295(+90) | 2426417(+631) | 75668649(+0) |
2019-10-17 | 1658180(+608) | 686380(+195) | 376961(+92) | 309409(+114) | 2427008(+591) | 64769567(-10899082) |
2019-10-18 | 1658789(+609) | 686565(+185) | 377033(+72) | 309524(+115) | 2427641(+633) | 64769567(+0) |
2019-10-19 | 1659316(+527) | 686791(+226) | 377115(+82) | 309645(+121) | 2428272(+631) | 62869391(-1900176) |
2019-10-20 | 1659925(+609) | 687120(+329) | 377200(+85) | 309849(+204) | 2428965(+693) | 68823661(+5954270) |
2019-10-21 | 1660707(+782) | 687401(+281) | 377370(+170) | 309987(+138) | 2429743(+778) | 68823661(+0) |
2019-10-22 | 1661344(+637) | 687588(+187) | 377457(+87) | 310071(+84) | 2430387(+644) | 75609490(+6785829) |
2019-10-23 | 1662224(+880) | 687825(+237) | 377553(+96) | 310201(+130) | 2431075(+688) | 68894953(-6714537) |
2019-10-24 | 1662813(+589) | 687962(+137) | 377655(+102) | 310283(+82) | 2431718(+643) | 78885813(+9990860) |
2019-10-25 | 1663405(+592) | 688123(+161) | 377699(+44) | 310387(+104) | 2432336(+618) | 69007423(-9878390) |
2019-10-26 | 1663986(+581) | 688355(+232) | 377834(+135) | 310473(+86) | 2432951(+615) | 63501551(-5505872) |
2019-10-27 | 1664638(+652) | 688557(+202) | 377963(+129) | 310567(+94) | 2433611(+660) | 63563931(+62380) |
2019-10-28 | 1665466(+828) | 688844(+287) | 378098(+135) | 310739(+172) | 2434346(+735) | 68568159(+5004228) |
2019-10-29 | 1666153(+687) | 689052(+208) | 378211(+113) | 310810(+71) | 2434961(+615) | 67795535(-772624) |
2019-10-30 | 1666811(+658) | 689152(+100) | 378236(+25) | 310895(+85) | 2435587(+626) | 67795535(+0) |
2019-10-31 | 1667341(+530) | 689365(+213) | 378335(+99) | 311031(+136) | 2436202(+615) | 66855932(-939603) |
2019-11-01 | 1667929(+588) | 689537(+172) | 378436(+101) | 311098(+67) | 2436944(+742) | 61449722(-5406210) |
2019-11-02 | 1668454(+525) | 689864(+327) | 378600(+164) | 311184(+86) | 2437628(+684) | 59570197(-1879525) |
2019-11-03 | 1669148(+694) | 690135(+271) | 378761(+161) | 311336(+152) | 2438321(+693) | 59571023(+826) |
2019-11-04 | 1669863(+715) | 690401(+266) | 378894(+133) | 311442(+106) | 2439083(+762) | 71746879(+12175856) |
2019-11-05 | 1670676(+813) | 690739(+338) | 379070(+176) | 311594(+152) | 2439821(+738) | 71746879(+0) |
2019-11-06 | 1671330(+654) | 690954(+215) | 379195(+125) | 311718(+124) | 2440461(+640) | 77230024(+5483145) |
2019-11-07 | 1672049(+719) | 691116(+162) | 379272(+77) | 311805(+87) | 2441084(+623) | 67864614(-9365410) |
2019-11-08 | 1672750(+701) | 691204(+88) | 379358(+86) | 311880(+75) | 2441711(+627) | 65506580(-2358034) |
2019-11-09 | 1673373(+623) | 691388(+184) | 379424(+66) | 311925(+45) | 2442324(+613) | 64346265(-1160315) |
2019-11-10 | 1674036(+663) | 691607(+219) | 379556(+132) | 312010(+85) | 2442989(+665) | 62488233(-1858032) |
2019-11-11 | 1674830(+794) | 691890(+283) | 379703(+147) | 312123(+113) | 2443750(+761) | 69109294(+6621061) |
2019-11-12 | 1675471(+641) | 692046(+156) | 379795(+92) | 312203(+80) | 2444391(+641) | 68787220(-322074) |
2019-11-13 | 1676052(+581) | 692160(+114) | 379844(+49) | 312290(+87) | 2444993(+602) | 68787220(+0) |
2019-11-14 | 1676670(+618) | 692344(+184) | 379929(+85) | 312410(+120) | 2445602(+609) | 68217567(-569653) |
2019-11-15 | 1677222(+552) | 692437(+93) | 379975(+46) | 312423(+13) | 2446182(+580) | 64176179(-4041388) |
2019-11-16 | 1677667(+445) | 692508(+71) | 380046(+71) | 312382(-41) | 2446762(+580) | 61237960(-2938219) |
2019-11-17 | 1678278(+611) | 692705(+197) | 380147(+101) | 312504(+122) | 2447404(+642) | 61237960(+0) |
2019-11-18 | 1678986(+708) | 692912(+207) | 380250(+103) | 312608(+104) | 2448085(+681) | 67733610(+6495650) |
2019-11-19 | 1679599(+613) | 693044(+132) | 380316(+66) | 312687(+79) | 2448667(+582) | 74800071(+7066461) |
2019-11-20 | 1680109(+510) | 693123(+79) | 380325(+9) | 312754(+67) | 2449231(+564) | 67795456(-7004615) |
2019-11-21 | 1680755(+646) | 693347(+224) | 380458(+133) | 312847(+93) | 2449772(+541) | 66116443(-1679013) |
2019-11-22 | 1681345(+590) | 693461(+114) | 380522(+64) | 312939(+92) | 2450311(+539) | 64680270(-1436173) |
2019-11-23 | 1682150(+805) | 693686(+225) | 380614(+92) | 313043(+104) | 2450865(+554) | 62460782(-2219488) |
2019-11-24 | 1682995(+845) | 693926(+240) | 380748(+134) | 313164(+121) | 2451552(+687) | 63703538(+1242756) |
2019-11-25 | 1683862(+867) | 694187(+261) | 380847(+99) | 313331(+167) | 2452257(+705) | 74184587(+10481049) |
2019-11-26 | 1684580(+718) | 694371(+184) | 380939(+92) | 313419(+88) | 2452898(+641) | 82848211(+8663624) |
2019-11-27 | 1685228(+648) | 694472(+101) | 380923(-16) | 313516(+97) | 2453421(+523) | 67833702(-15014509) |
2019-11-28 | 1685833(+605) | 694469(-3) | 380972(+49) | 313488(-28) | 2453986(+565) | 67833702(+0) |
2019-11-29 | 1686427(+594) | 694372(-97) | 380994(+22) | 313370(-118) | 2454533(+547) | 65424092(-2409610) |
2019-11-30 | 1686994(+567) | 694520(+148) | 381057(+63) | 313427(+57) | 2455099(+566) | 59470192(-5953900) |
2019-12-01 | 1687628(+634) | 694735(+215) | 381171(+114) | 313535(+108) | 2455773(+674) | 59470192(+0) |
2019-12-02 | 1688372(+744) | 695125(+390) | 381419(+248) | 313681(+146) | 2456552(+779) | 72612981(+13142789) |
2019-12-03 | 1688939(+567) | 695272(+147) | 381505(+86) | 313754(+73) | 2457224(+672) | 72612981(+0) |
2019-12-04 | 1689521(+582) | 695349(+77) | 381520(+15) | 313818(+64) | 2457773(+549) | 66295878(-6317103) |
2019-12-05 | 1690103(+582) | 695499(+150) | 381579(+59) | 313875(+57) | 2458364(+591) | 65224425(-1071453) |
2019-12-06 | 1690656(+553) | 695627(+128) | 381633(+54) | 313963(+88) | 2458901(+537) | 63847373(-1377052) |
2019-12-07 | 1691164(+508) | 695797(+170) | 381689(+56) | 314054(+91) | 2459468(+567) | 61340624(-2506749) |
2019-12-08 | 1691797(+633) | 696029(+232) | 381828(+139) | 314177(+123) | 2460105(+637) | 66545170(+5204546) |
2019-12-09 | 1692582(+785) | 696257(+228) | 381959(+131) | 314274(+97) | 2460841(+736) | 66545170(+0) |
2019-12-10 | 1693153(+571) | 696376(+119) | 381993(+34) | 314373(+99) | 2461429(+588) | 66004320(-540850) |
2019-12-11 | 1693715(+562) | 696455(+79) | 382056(+63) | 314367(-6) | 2462043(+614) | 66004320(+0) |
2019-12-12 | 1694253(+538) | 696583(+128) | 382114(+58) | 314436(+69) | 2462606(+563) | 64543224(-1461096) |
2019-12-13 | 1694790(+537) | 696736(+153) | 382147(+33) | 314543(+107) | 2463189(+583) | 62732837(-1810387) |
2019-12-14 | 1695338(+548) | 696883(+147) | 382233(+86) | 314626(+83) | 2463770(+581) | 59950996(-2781841) |
2019-12-15 | 1695989(+651) | 697020(+137) | 382309(+76) | 314674(+48) | 2464398(+628) | 66029475(+6078479) |
2019-12-16 | 1696691(+702) | 697339(+319) | 382487(+178) | 314829(+155) | 2465130(+732) | 72782019(+6752544) |
2019-12-17 | 1697321(+630) | 697537(+198) | 382565(+78) | 314953(+124) | 2465709(+579) | 72782019(+0) |
2019-12-18 | 1697835(+514) | 697674(+137) | 382620(+55) | 315038(+85) | 2466312(+603) | 65507203(-7274816) |
2019-12-19 | 1698009(+174) | 697788(+114) | 382688(+68) | 315104(+66) | 2466894(+582) | 64825527(-681676) |
2019-12-20 | 1698491(+482) | 697949(+161) | 382733(+45) | 315180(+76) | 2467470(+576) | 62220019(-2605508) |
2019-12-21 | 1698954(+463) | 698107(+158) | 382813(+80) | 315268(+88) | 2468046(+576) | 61646750(-573269) |
2019-12-22 | 1699563(+609) | 698270(+163) | 382927(+114) | 315312(+44) | 2468686(+640) | 58917438(-2729312) |
2019-12-23 | 1700186(+623) | 698510(+240) | 383061(+134) | 315432(+120) | 2469385(+699) | 71244642(+12327204) |
2019-12-24 | 1700723(+537) | 698703(+193) | 383159(+98) | 315499(+67) | 2469984(+599) | 64134986(-7109656) |
2019-12-25 | 1701210(+487) | 698943(+240) | 383248(+89) | 315623(+124) | 2470615(+631) | 64134986(+0) |
2019-12-26 | 1701724(+514) | 699213(+270) | 383359(+111) | 315804(+181) | 2471259(+644) | 61680864(-2454122) |
2019-12-27 | 1702286(+562) | 699354(+141) | 383398(+39) | 315922(+118) | 2471879(+620) | 61680864(+0) |
2019-12-28 | 1702787(+501) | 699602(+248) | 383551(+153) | 316013(+91) | 2472529(+650) | 61722038(+41174) |
2019-12-29 | 1703343(+556) | 699842(+240) | 383690(+139) | 316131(+118) | 2473179(+650) | 61722038(+0) |
2019-12-30 | 1703922(+579) | 700114(+272) | 383828(+138) | 316246(+115) | 2473835(+656) | 70871890(+9149852) |
2019-12-31 | 1704537(+615) | 700397(+283) | 384029(+201) | 316354(+108) | 2474566(+731) | 71692255(+820365) |
2020-01-01 | 1705131(+594) | 700116(-281) | 384185(+156) | 315918(-436) | 2475611(+1045) | 67723263(-3968992) |
2020-01-02 | 1705682(+551) | 700696(+580) | 384524(+339) | 316094(+176) | 2476697(+1086) | 67723263(+0) |
2020-01-03 | 1706369(+687) | 700856(+160) | 384695(+171) | 316151(+57) | 2477294(+597) | 63274185(-4449078) |
2020-01-04 | 1707150(+781) | 701078(+222) | 384795(+100) | 316244(+93) | 2477971(+677) | 67922623(+4648438) |
2020-01-05 | 1707951(+801) | 701336(+258) | 384942(+147) | 316368(+124) | 2478660(+689) | 71256754(+3334131) |
2020-01-06 | 1708829(+878) | 701587(+251) | 385115(+173) | 316453(+85) | 2479372(+712) | 74267732(+3010978) |
2020-01-07 | 1709533(+704) | 701710(+123) | 385177(+62) | 316513(+60) | 2479991(+619) | 79479440(+5211708) |
2020-01-08 | 1710248(+715) | 701788(+78) | 385154(-23) | 316592(+79) | 2480561(+570) | 70737968(-8741472) |
2020-01-09 | 1710890(+642) | 701945(+157) | 385215(+61) | 316698(+106) | 2481094(+533) | 69095175(-1642793) |
2020-01-10 | 1711572(+682) | 702053(+108) | 385211(-4) | 316816(+118) | 2481622(+528) | 68407063(-688112) |
2020-01-11 | 1712180(+608) | 702206(+153) | 385239(+28) | 316934(+118) | 2482171(+549) | 67685774(-721289) |
2020-01-12 | 1712889(+709) | 702461(+255) | 385372(+133) | 317020(+86) | 2482751(+580) | 64903507(-2782267) |
2020-01-13 | 1713775(+886) | 702771(+310) | 385585(+213) | 317175(+155) | 2483470(+719) | 77478833(+12575326) |
2020-01-14 | 1714689(+914) | 703069(+298) | 385696(+111) | 317303(+128) | 2484160(+690) | 81734928(+4256095) |
2020-01-15 | 1715402(+713) | 703231(+162) | 385784(+88) | 317408(+105) | 2484755(+595) | 81734928(+0) |
2020-01-16 | 1716080(+678) | 703420(+189) | 385866(+82) | 317524(+116) | 2485347(+592) | 67859955(-13874973) |
2020-01-17 | 1716714(+634) | 703527(+107) | 385911(+45) | 317592(+68) | 2485922(+575) | 66420866(-1439089) |
2020-01-18 | 1717336(+622) | 703650(+123) | 385957(+46) | 317664(+72) | 2486535(+613) | 64796023(-1624843) |
2020-01-19 | 1718110(+774) | 703910(+260) | 386098(+141) | 317795(+131) | 2487201(+666) | 64796023(+0) |
2020-01-20 | 1718934(+824) | 704145(+235) | 386203(+105) | 317891(+96) | 2487920(+719) | 77478423(+12682400) |
2020-01-21 | 1719677(+743) | 704291(+146) | 386300(+97) | 317979(+88) | 2488575(+655) | 77478423(+0) |
2020-01-22 | 1720305(+628) | 704417(+126) | 386328(+28) | 318062(+83) | 2489171(+596) | 69317682(-8160741) |
2020-01-23 | 1720969(+664) | 704636(+219) | 386408(+80) | 318170(+108) | 2489774(+603) | 67171391(-2146291) |
2020-01-24 | 1721617(+648) | 704778(+142) | 386486(+78) | 318225(+55) | 2490335(+561) | 66357865(-813526) |
2020-01-25 | 1722199(+582) | 704888(+110) | 386564(+78) | 318254(+29) | 2490948(+613) | 66599109(+241244) |
2020-01-26 | 1722903(+704) | 705187(+299) | 386715(+151) | 318401(+147) | 2491553(+605) | 66599109(+0) |
2020-01-27 | 1723732(+829) | 705502(+315) | 386914(+199) | 318537(+136) | 2492266(+713) | 77911637(+11312528) |
2020-01-28 | 1724431(+699) | 705708(+206) | 387041(+127) | 318642(+105) | 2492829(+563) | 69311829(-8599808) |
2020-01-29 | 1725081(+650) | 705876(+168) | 387114(+73) | 318747(+105) | 2493360(+531) | 68301504(-1010325) |
2020-01-30 | 1725740(+659) | 706073(+197) | 387188(+74) | 318859(+112) | 2493947(+587) | 67129865(-1171639) |
2020-01-31 | 1726342(+602) | 706245(+172) | 387277(+89) | 318940(+81) | 2494487(+540) | 67129865(+0) |
2020-02-01 | 1726907(+565) | 706447(+202) | 387347(+70) | 319071(+131) | 2495088(+601) | 64192706(-2937159) |
2020-02-02 | 1727840(+933) | 706771(+324) | 387542(+195) | 319168(+97) | 2495793(+705) | 64192706(+0) |
2020-02-03 | 1728966(+1126) | 707071(+300) | 387723(+181) | 319303(+135) | 2496548(+755) | 77979054(+13786348) |
2020-02-04 | 1729694(+728) | 707212(+141) | 387828(+105) | 319337(+34) | 2497160(+612) | 68237349(-9741705) |
2020-02-05 | 1730361(+667) | 707444(+232) | 387976(+148) | 319435(+98) | 2497749(+589) | 67336607(-900742) |
2020-02-06 | 1730974(+613) | 707622(+178) | 388081(+105) | 319519(+84) | 2498299(+550) | 66290647(-1045960) |
2020-02-07 | 1731584(+610) | 707788(+166) | 388151(+70) | 319601(+82) | 2498884(+585) | 65877232(-413415) |
2020-02-08 | 1732202(+618) | 707935(+147) | 388236(+85) | 319691(+90) | 2499458(+574) | 63320235(-2556997) |
2020-02-09 | 1733014(+812) | 708209(+274) | 388405(+169) | 319798(+107) | 2500081(+623) | 63320235(+0) |
2020-02-10 | 1733902(+888) | 708531(+322) | 388533(+128) | 319967(+169) | 2500868(+787) | 80223830(+16903595) |
2020-02-11 | 1734618(+716) | 708764(+233) | 388598(+65) | 320114(+147) | 2501484(+616) | 68963588(-11260242) |
2020-02-12 | 1735555(+937) | 708882(+118) | 388696(+98) | 320141(+27) | 2502154(+670) | 79254616(+10291028) |
2020-02-13 | 1736336(+781) | 709050(+168) | 388791(+95) | 320233(+92) | 2502733(+579) | 79254616(+0) |
2020-02-14 | 1736990(+654) | 709223(+173) | 388911(+120) | 320300(+67) | 2503311(+578) | 67436462(-11818154) |
2020-02-15 | 1737585(+595) | 709517(+294) | 389005(+94) | 320407(+107) | 2503950(+639) | 67466722(+30260) |
2020-02-16 | 1738304(+719) | 709752(+235) | 389189(+184) | 320535(+128) | 2504622(+672) | 73234001(+5767279) |
2020-02-17 | 1739197(+893) | 709992(+240) | 389313(+124) | 320657(+122) | 2505355(+733) | 82859025(+9625024) |
2020-02-18 | 1739931(+734) | 710127(+135) | 389384(+71) | 320713(+56) | 2505950(+595) | 70748431(-12110594) |
2020-02-19 | 1740515(+584) | 710275(+148) | 389472(+88) | 320773(+60) | 2506491(+541) | 70748431(+0) |
2020-02-20 | 1741151(+636) | 710418(+143) | 389540(+68) | 320852(+79) | 2507055(+564) | 66385933(-4362498) |
2020-02-21 | 1741746(+595) | 710544(+126) | 389632(+92) | 320900(+48) | 2507583(+528) | 66005877(-380056) |
2020-02-22 | 1742350(+604) | 710680(+136) | 389700(+68) | 320953(+53) | 2508137(+554) | 63926909(-2078968) |
2020-02-23 | 1743072(+722) | 710935(+255) | 389822(+122) | 321061(+108) | 2508828(+691) | 63926909(+0) |
2020-02-24 | 1743917(+845) | 711154(+219) | 389956(+134) | 321164(+103) | 2509553(+725) | 77753811(+13826902) |
2020-02-26 | 1745564(+1647) | 711588(+434) | 390235(+279) | 321332(+168) | 2510757(+1204) | 71099324(-6654487) |
2020-02-27 | 1746259(+695) | 711733(+145) | 390320(+85) | 321398(+66) | 2511329(+572) | 71099324(+0) |
2020-02-28 | 1746890(+631) | 711878(+145) | 390379(+59) | 321484(+86) | 2511876(+547) | 70659453(-439871) |
2020-02-29 | 1747472(+582) | 712076(+198) | 390477(+98) | 321563(+79) | 2512482(+606) | 65584324(-5075129) |
2020-03-01 | 1748209(+737) | 712353(+277) | 390611(+134) | 321712(+149) | 2513213(+731) | 72582741(+6998417) |
2020-03-02 | 1749128(+919) | 712708(+355) | 390852(+241) | 321840(+128) | 2513963(+750) | 78239081(+5656340) |
2020-03-03 | 1749906(+778) | 712916(+208) | 390972(+120) | 321937(+97) | 2514605(+642) | 78239081(+0) |
2020-03-04 | 1750742(+836) | 713075(+159) | 391100(+128) | 321919(-18) | 2515214(+609) | 70333045(-7906036) |
2020-03-05 | 1751587(+845) | 713322(+247) | 391265(+165) | 322035(+116) | 2515890(+676) | 66646889(-3686156) |
