項目 | 集計結果 |
---|---|
総作品数 | 8 |
総文字数 | 511061 |
総感想数 | 18 |
総レビュー数 | 0 |
総ブクマ数 | 572 |
総累計pt | 11284 |
総日間pt | 14 |
総週間pt | 26 |
総月間pt | 30 |
総四半期pt | 42 |
総年間pt | 480 |
日付 | 作品名 | 種別 | 順位 |
---|
最強は私じゃなくて障害持ちの息子です | |
---|---|
感想 | 1 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 2 |
累計pt | 32 |
日間pt | 0 |
週間pt | 0 |
月間pt | 0 |
四半期pt | 0 |
年間pt | 32 |
評価者数 | 3 |
週間ユニークアクセス | 0 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
最強奇矯サポート妖精と地味系むっつり勇者 | |
---|---|
感想 | 0 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 4 |
累計pt | 26 |
日間pt | 0 |
週間pt | 0 |
月間pt | 0 |
四半期pt | 2 |
年間pt | 26 |
評価者数 | 2 |
週間ユニークアクセス | 0 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
苛められっ子とゴブリンサマナーの一週間 | |
---|---|
感想 | 0 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 1 |
累計pt | 12 |
日間pt | 0 |
週間pt | 0 |
月間pt | 0 |
四半期pt | 0 |
年間pt | 12 |
評価者数 | 1 |
週間ユニークアクセス | 0 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
俺は中二病を卒業できないかもしれない | |
---|---|
感想 | 1 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 1 |
累計pt | 22 |
日間pt | 0 |
週間pt | 0 |
月間pt | 0 |
四半期pt | 0 |
年間pt | 22 |
評価者数 | 2 |
週間ユニークアクセス | 0 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
誰がどう見ても勇者です | |
---|---|
感想 | 0 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 0 |
累計pt | 10 |
日間pt | 0 |
週間pt | 0 |
月間pt | 0 |
四半期pt | 0 |
年間pt | 10 |
評価者数 | 1 |
週間ユニークアクセス | 0 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
神様代行、始めさせられました | |
---|---|
感想 | 2 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 11 |
累計pt | 76 |
日間pt | 0 |
週間pt | 0 |
月間pt | 0 |
四半期pt | 0 |
年間pt | 76 |
評価者数 | 6 |
週間ユニークアクセス | 0 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
人間転生RTA | |
---|---|
感想 | 0 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 6 |
累計pt | 38 |
日間pt | 0 |
週間pt | 0 |
月間pt | 0 |
四半期pt | 0 |
年間pt | 18 |
評価者数 | 3 |
週間ユニークアクセス | 0 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
えっ、私って悪人なんですか? | |
---|---|
感想 | 14 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 547 |
累計pt | 11068 |
日間pt | 14 |
週間pt | 26 |
月間pt | 30 |
四半期pt | 40 |
年間pt | 284 |
評価者数 | 1138 |
週間ユニークアクセス | 0 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
© 2020 軽石@karupoimou