| 項目 | 集計結果 |
|---|---|
| 総作品数 | 500 |
| 総文字数 | 2505598 |
| 総感想数 | 592 |
| 総レビュー数 | 0 |
| 総ブクマ数 | 15371 |
| 総累計pt | 586632 |
| 総日間pt | 808 |
| 総週間pt | 10768 |
| 総月間pt | 25388 |
| 総四半期pt | 68336 |
| 総年間pt | 248648 |
| 日付 | 作品名 | 種別 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | それは私の仕事ではありません | 日間・総合 | 277 |
| 2026-10-14 | 『君を愛することはない』と新婚初夜に新妻に宣言した | 日間・総合 | 221 |
| 2026-10-13 | それは私の仕事ではありません | 日間・総合 | 253 |
| 2026-10-13 | 『君を愛することはない』と新婚初夜に新妻に宣言した | 日間・総合 | 239 |
| 2026-10-12 | 悪役令嬢を誅せよと馬鹿王子に助言した側近の顛末 | 日間・総合 | 194 |
| 2026-10-12 | それは私の仕事ではありません | 日間・総合 | 178 |
| 2026-10-12 | 『君を愛することはない』と新婚初夜に新妻に宣言した | 日間・総合 | 139 |
| 2026-10-12 | 法を超えてしまった善 | 日間・総合 | 283 |
| 2026-10-11 | 悪役令嬢を誅せよと馬鹿王子に助言した側近の顛末 | 日間・総合 | 220 |
| 2026-10-11 | 法を超えてしまった善 | 日間・総合 | 179 |
| 2026-10-11 | それは私の仕事ではありません | 日間・総合 | 135 |
| 2026-10-11 | 『君を愛することはない』と新婚初夜に新妻に宣言した | 日間・総合 | 99 |
| 2026-10-10 | 『君を愛することはない』と新婚初夜に新妻に宣言した | 日間・総合 | 65 |
| 2026-10-10 | 法を超えてしまった善 | 日間・総合 | 127 |
| 2026-10-10 | それは私の仕事ではありません | 日間・総合 | 130 |
| 2026-10-09 | 『君を愛することはない』と新婚初夜に新妻に宣言した | 日間・総合 | 43 |
| 2026-10-09 | 法を超えてしまった善 | 日間・総合 | 121 |
| 2026-10-09 | それは私の仕事ではありません | 日間・総合 | 210 |
| 2026-10-08 | 『君を愛することはない』と新婚初夜に新妻に宣言した | 日間・総合 | 47 |
| 2026-10-08 | 法を超えてしまった善 | 日間・総合 | 191 |
| 2026-10-07 | 法を超えてしまった善 | 日間・総合 | 227 |
| 2026-10-07 | 『君を愛することはない』と新婚初夜に新妻に宣言した | 日間・総合 | 37 |
| 男爵令嬢を妻にして即位した王子の話 | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 3 |
| 累計pt | 112 |
| 日間pt | 112 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 0 |
| 評価者数 | 14 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 正しく戦利品として妻になった王女の話 | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 1 |
| 累計pt | 168 |
| 日間pt | 126 |
| 週間pt | 114 |
| 月間pt | 114 |
| 四半期pt | 114 |
| 年間pt | 114 |
| 評価者数 | 23 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 婚約破棄されて良かった話 | |
|---|---|
| 感想 | 1 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 1 |
| 累計pt | 292 |
| 日間pt | 94 |
| 週間pt | 216 |
| 月間pt | 216 |
| 四半期pt | 216 |
| 年間pt | 216 |
| 評価者数 | 38 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 異世界恋愛でよくある馬車の距離には気を使うけど情報伝達能力は現代並のナーロッパ世界の舞台裏的な作品。 | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 0 |
| 累計pt | 74 |
| 日間pt | 4 |
| 週間pt | 74 |
| 月間pt | 74 |
| 四半期pt | 74 |
| 年間pt | 74 |
| 評価者数 | 12 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 婚約破棄をしたら滅亡した国の話 | |
|---|---|
| 感想 | 1 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 3 |
| 累計pt | 292 |
| 日間pt | 60 |
| 週間pt | 238 |
| 月間pt | 238 |
| 四半期pt | 238 |
| 年間pt | 238 |
| 評価者数 | 39 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 異世界恋愛とかで良くあるお洒落で華麗な商売をするのではなく、シジミを売りになった公爵令嬢の話 | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 2 |
| 累計pt | 166 |
| 日間pt | 10 |
| 週間pt | 156 |
| 月間pt | 156 |
| 四半期pt | 156 |
| 年間pt | 156 |
| 評価者数 | 21 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| ハイファンタジーで良くある銃で戦っても何の対策もしないでただ殺されたり逃げたりする冒険者ではなく対策を立てて軍事チートと戦った冒険者の顛末 | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 0 |
| 累計pt | 88 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 88 |
| 月間pt | 88 |
| 四半期pt | 88 |
| 年間pt | 88 |
| 評価者数 | 12 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 悪役令嬢を誅せよと馬鹿王子に助言した側近の顛末 | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 13 |
| 累計pt | 734 |
| 日間pt | 66 |
| 週間pt | 692 |
| 月間pt | 692 |
| 四半期pt | 692 |
| 年間pt | 692 |
| 評価者数 | 92 |
| 週間ユニークアクセス | 860 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 王妃に転生した昭和を生き抜いた女の話 | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 3 |
| 累計pt | 158 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 146 |
| 月間pt | 146 |
| 四半期pt | 146 |
| 年間pt | 146 |
| 評価者数 | 20 |
| 週間ユニークアクセス | 400 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 走るピンクブロンド | |
|---|---|
| 感想 | 1 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 0 |
| 累計pt | 128 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 128 |
| 月間pt | 128 |
| 四半期pt | 128 |
| 年間pt | 128 |
| 評価者数 | 15 |
| 週間ユニークアクセス | 240 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 王子を罵倒して婚約を申し込まれた女剣士の話 | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 3 |
| 累計pt | 138 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 138 |
| 月間pt | 138 |
| 四半期pt | 138 |
| 年間pt | 138 |
| 評価者数 | 17 |
| 週間ユニークアクセス | 446 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| それは私の仕事ではありません | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 22 |
| 累計pt | 1622 |
| 日間pt | 78 |
| 週間pt | 1600 |
| 月間pt | 1600 |
| 四半期pt | 1600 |
| 年間pt | 1600 |
| 評価者数 | 207 |
| 週間ユニークアクセス | 5753 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 善人ぽくなった婚約破棄をした元婚約者と再会した令嬢の話 | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 2 |
| 累計pt | 338 |
| 日間pt | 24 |
| 週間pt | 314 |
| 月間pt | 314 |
| 四半期pt | 314 |
| 年間pt | 314 |
| 評価者数 | 44 |
| 週間ユニークアクセス | 1477 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 法を超えてしまった善 | |
|---|---|
| 感想 | 1 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 34 |
| 累計pt | 1850 |
| 日間pt | 72 |
| 週間pt | 1616 |
| 月間pt | 1832 |
| 四半期pt | 1832 |
| 年間pt | 1832 |
| 評価者数 | 228 |
| 週間ユニークアクセス | 7790 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 嫌な転移者に迫られるくらいなら堕ちてみたらいいじゃないか的な話 | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 0 |
| 累計pt | 142 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 52 |
| 月間pt | 142 |
| 四半期pt | 142 |
| 年間pt | 142 |
| 評価者数 | 19 |
| 週間ユニークアクセス | 837 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 暗躍する転移者の末裔の話 | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 2 |
| 累計pt | 208 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 40 |
| 月間pt | 208 |
| 四半期pt | 208 |
| 年間pt | 208 |
| 評価者数 | 26 |
| 週間ユニークアクセス | 729 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 悪役令嬢を婚約破棄して追放した国を討伐をしたが負けた国の話 | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 1 |
| 累計pt | 128 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 36 |
| 月間pt | 128 |
| 四半期pt | 128 |
| 年間pt | 128 |
| 評価者数 | 16 |
| 週間ユニークアクセス | 930 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 『君を愛することはない』と新婚初夜に新妻に宣言したが、妻は転生者で昭和の女だったので斜め上方向に進んだ話 | |
|---|---|
| 感想 | 14 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 126 |
| 累計pt | 7950 |
| 日間pt | 132 |
| 週間pt | 4534 |
| 月間pt | 7868 |
| 四半期pt | 7868 |
| 年間pt | 7868 |
| 評価者数 | 946 |
| 週間ユニークアクセス | 25560 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 馬鹿皇子キャンセル界隈~異世界に行ったら頑張らない転移者の助言で何とか宗主国の馬鹿皇子の婿入り話を阻止した王国の話 | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 7 |
| 累計pt | 616 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 82 |
| 月間pt | 616 |
| 四半期pt | 616 |
| 年間pt | 616 |
| 評価者数 | 76 |
| 週間ユニークアクセス | 832 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 猫の聖女が虐げられ子を助けようとした話 | |
|---|---|
| 感想 | 1 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 2 |
| 累計pt | 188 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 10 |
| 月間pt | 188 |
| 四半期pt | 188 |
| 年間pt | 188 |
| 評価者数 | 22 |
| 週間ユニークアクセス | 111 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 異世界恋愛とかでよくある旦那は無能で浮気をしているが実は若奥様に商才があって何とかしていたざまぁの話ではなく、商才のない若奥様の話 | |
|---|---|
| 感想 | 3 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 7 |
| 累計pt | 442 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 28 |
| 月間pt | 442 |
| 四半期pt | 442 |
| 年間pt | 442 |
| 評価者数 | 53 |
| 週間ユニークアクセス | 297 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| たまに異世界恋愛で出てくるお洒落な軍人令嬢ではない方の軍人令嬢の話 | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 8 |
| 累計pt | 258 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 34 |
| 月間pt | 258 |
| 四半期pt | 258 |
| 年間pt | 258 |
| 評価者数 | 30 |
| 週間ユニークアクセス | 293 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 「欲しーの!」と言わない欲しがり義妹の話 | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 3 |
| 累計pt | 396 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 396 |
| 四半期pt | 396 |
| 年間pt | 396 |
| 評価者数 | 50 |
| 週間ユニークアクセス | 154 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 一人だけダンジョンじゃない。ただの特訓をした伯爵令息の話 | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 2 |
| 累計pt | 308 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 308 |
| 四半期pt | 308 |
| 年間pt | 308 |
| 評価者数 | 42 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 婚約破棄のたくらみをただ黙って聞いていたメイドの話 | |
|---|---|
| 感想 | 7 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 93 |
| 累計pt | 5870 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 50 |
| 月間pt | 5870 |
| 四半期pt | 5870 |
| 年間pt | 5870 |
| 評価者数 | 703 |
| 週間ユニークアクセス | 466 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| エルフのビィーガン! | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 0 |
| 累計pt | 76 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 76 |
| 四半期pt | 76 |
| 年間pt | 76 |
| 評価者数 | 10 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 異世界恋愛の定番の宗主国の話 | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 1 |
| 累計pt | 230 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 134 |
| 四半期pt | 230 |
| 年間pt | 230 |
| 評価者数 | 32 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 悪役令嬢に賭けた男爵令息の顛末 | |
|---|---|
| 感想 | 3 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 21 |
| 累計pt | 862 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 6 |
| 月間pt | 688 |
| 四半期pt | 862 |
| 年間pt | 862 |
| 評価者数 | 96 |
| 週間ユニークアクセス | 119 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 不眠の加護持ち令嬢の話 | |
|---|---|
| 感想 | 1 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 1 |
| 累計pt | 332 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 134 |
| 四半期pt | 332 |
| 年間pt | 332 |
| 評価者数 | 41 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 過去を切り捨てた臆病な冒険者は前へ進む | |
|---|---|
| 感想 | 1 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 0 |
| 累計pt | 162 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 56 |
| 四半期pt | 162 |
| 年間pt | 162 |
| 評価者数 | 20 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| いろいろおかしい国の婚約破棄 | |
|---|---|
| 感想 | 1 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 3 |
| 累計pt | 338 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 38 |
| 四半期pt | 338 |
| 年間pt | 338 |
| 評価者数 | 40 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 無能が裏返った令嬢の話 | |
|---|---|
| 感想 | 1 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 2 |
| 累計pt | 636 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 122 |
| 四半期pt | 636 |
| 年間pt | 636 |
| 評価者数 | 79 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 善良に従う悪の話 | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 1 |
| 累計pt | 260 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 12 |
| 月間pt | 72 |
| 四半期pt | 260 |
| 年間pt | 260 |
| 評価者数 | 34 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| ネットでアニメ美少女アイコンを使っている方に「男ですか?」との質問をした話 | |
|---|---|
| 感想 | 4 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 2 |
| 累計pt | 200 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 10 |
| 四半期pt | 200 |
| 年間pt | 200 |
| 評価者数 | 23 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| ハイファンでよく出てくるハゲの鍛冶屋が追放された若者を助けなかった話 | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 0 |
| 累計pt | 154 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 2 |
| 月間pt | 26 |
| 四半期pt | 154 |
| 年間pt | 154 |
| 評価者数 | 22 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 無能軍人令嬢アリシアの話 | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 2 |
| 累計pt | 172 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 38 |
| 四半期pt | 172 |
| 年間pt | 172 |
| 評価者数 | 22 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 勘違い無自覚系令嬢が現われた話 | |
|---|---|
| 感想 | 1 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 0 |
| 累計pt | 90 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 10 |
| 四半期pt | 90 |
| 年間pt | 90 |
| 評価者数 | 12 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 街を守っていたと主張する冒険者が追放された話 | |
|---|---|
| 感想 | 1 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 11 |
| 累計pt | 756 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 40 |
| 四半期pt | 756 |
| 年間pt | 756 |
| 評価者数 | 94 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 国を救った王女の話 | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 3 |
| 累計pt | 174 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 174 |
| 年間pt | 174 |
| 評価者数 | 19 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 転移者を見かけたけどそのまま馬車で通り過ぎたから婚約破棄をされた令嬢の話 | |
|---|---|
| 感想 | 5 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 21 |
| 累計pt | 1602 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 16 |
| 月間pt | 52 |
| 四半期pt | 1602 |
| 年間pt | 1602 |
| 評価者数 | 210 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 僻地に追放されたけども特に領地改革をしない転生幼女の話 | |
|---|---|
| 感想 | 3 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 45 |
| 累計pt | 2826 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 4 |
| 月間pt | 150 |
| 四半期pt | 2826 |
| 年間pt | 2826 |
| 評価者数 | 353 |
| 週間ユニークアクセス | 101 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 転移者を探す伯爵令嬢の話 | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 5 |
| 累計pt | 292 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 292 |
| 年間pt | 292 |
| 評価者数 | 36 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| たかが婚約破棄、されど婚約破棄・・・ | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 4 |
| 累計pt | 346 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 10 |
| 月間pt | 10 |
| 四半期pt | 346 |
| 年間pt | 346 |
| 評価者数 | 44 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 婚約破棄を猫から見た感じの話 | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 2 |
| 累計pt | 184 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 2 |
| 四半期pt | 184 |
| 年間pt | 184 |
| 評価者数 | 21 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| メカ悪役令嬢が現われた話 | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 0 |
| 累計pt | 158 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 10 |
| 四半期pt | 158 |
| 年間pt | 158 |
| 評価者数 | 18 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| いつも婚約者にカゲで小言を言われる令嬢が謎の幼女に渡された魔道具で婚約者を転移させてみた話 | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 16 |
| 累計pt | 816 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 20 |
| 四半期pt | 816 |
| 年間pt | 816 |
| 評価者数 | 99 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 婚約破棄された男爵家の末子、特にざまぁをしない話 | |
|---|---|
| 感想 | 1 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 5 |
| 累計pt | 686 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 2 |
| 月間pt | 22 |
| 四半期pt | 686 |
| 年間pt | 686 |
| 評価者数 | 90 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 追放先でも悪役令嬢と呼ばれる令嬢の話 | |
|---|---|
| 感想 | 1 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 8 |
| 累計pt | 332 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 332 |
| 年間pt | 332 |
| 評価者数 | 42 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| お前は薬草を少ししか取ってこないからエリート冒険者と代われと追放された薬草探しの少女冒険者が普通に薬草の場所を引き継ぎした話 | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 7 |
| 累計pt | 500 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 2 |
| 月間pt | 22 |
| 四半期pt | 500 |
| 年間pt | 500 |
| 評価者数 | 63 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 婚約破棄をされてから特に何もしない公爵令嬢の話 | |
|---|---|
| 感想 | 6 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 71 |
| 累計pt | 4536 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 28 |
| 月間pt | 80 |
| 四半期pt | 4536 |
| 年間pt | 4536 |
| 評価者数 | 589 |
| 週間ユニークアクセス | 102 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 女神からの託宣を三度断った男の話 | |
|---|---|
| 感想 | 1 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 7 |
| 累計pt | 328 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 328 |
| 年間pt | 328 |
| 評価者数 | 42 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 婚約者が愛人をつれて婿に入りたいと言ってきた。しかし、断れないよう脅しもかけて来たの。でも、幼女の言葉に従ったら何とかなりましたわ。なったのかしら?何これ?と思った話 | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 20 |
| 累計pt | 1250 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 10 |
| 四半期pt | 1250 |
| 年間pt | 1250 |
| 評価者数 | 156 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 真実の愛を最期まで信じた者の話 | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 8 |
| 累計pt | 314 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 46 |
| 月間pt | 66 |
| 四半期pt | 314 |
| 年間pt | 314 |
| 評価者数 | 47 |
| 週間ユニークアクセス | 128 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 婚約破棄された令嬢が市民体育館や釣り堀や公園にいる教え魔コーチと出会った話 | |
|---|---|
| 感想 | 1 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 1 |
| 累計pt | 100 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 100 |
| 年間pt | 100 |
| 評価者数 | 12 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
