| 項目 | 集計結果 |
|---|---|
| 総作品数 | 421 |
| 総文字数 | 3163498 |
| 総感想数 | 5464 |
| 総レビュー数 | 169 |
| 総ブクマ数 | 44415 |
| 総累計pt | 1300398 |
| 総日間pt | 718 |
| 総週間pt | 11074 |
| 総月間pt | 74598 |
| 総四半期pt | 175920 |
| 総年間pt | 446276 |
| 日付 | 作品名 | 種別 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 腐っていたのはあなたの鑑定眼だったようですね | 日間・総合 | 96 |
| 2026-04-17 | 腐っていたのはあなたの鑑定眼だったようですね | 日間・総合 | 110 |
| 2026-04-17 | 自分の中で答えは決まってるのに相談するの、やめても | 日間・総合 | 211 |
| 2026-04-16 | 腐っていたのはあなたの鑑定眼だったようですね | 日間・総合 | 168 |
| 2026-04-16 | 自分の中で答えは決まってるのに相談するの、やめても | 日間・総合 | 144 |
| 2026-04-15 | 口コミで私の評価を下げようとしたから、口コミで滅び | 日間・総合 | 248 |
| 2026-04-15 | 自分の中で答えは決まってるのに相談するの、やめても | 日間・総合 | 99 |
| 2026-04-14 | 婚約破棄シーンから学ぶ絶望感のある展開 | 日間・総合 | 261 |
| 2026-04-14 | 夫を早死にさせる方法を教えてくださらない? | 日間・総合 | 210 |
| 2026-04-14 | 勝ち誇る時、チェックメイトではなく「チェックアウト | 日間・総合 | 204 |
| 2026-04-14 | 口コミで私の評価を下げようとしたから、口コミで滅び | 日間・総合 | 137 |
| 2026-04-14 | 自分の中で答えは決まってるのに相談するの、やめても | 日間・総合 | 65 |
| 2026-04-13 | 自分の中で答えは決まってるのに相談するの、やめても | 日間・総合 | 64 |
| 2026-04-13 | 夫を早死にさせる方法を教えてくださらない? | 日間・総合 | 97 |
| 2026-04-13 | 口コミで私の評価を下げようとしたから、口コミで滅び | 日間・総合 | 126 |
| 2026-04-13 | 勝ち誇る時、チェックメイトではなく「チェックアウト | 日間・総合 | 198 |
| 2026-04-12 | 自分の中で答えは決まってるのに相談するの、やめても | 日間・総合 | 42 |
| 2026-04-12 | 夫を早死にさせる方法を教えてくださらない? | 日間・総合 | 61 |
| 2026-04-12 | 婚約破棄シーンから学ぶ絶望感のある展開 | 日間・総合 | 175 |
| 2026-04-12 | 口コミで私の評価を下げようとしたから、口コミで滅び | 日間・総合 | 203 |
| 2026-04-11 | 自分の中で答えは決まってるのに相談するの、やめても | 日間・総合 | 16 |
| 2026-04-11 | 夫を早死にさせる方法を教えてくださらない? | 日間・総合 | 54 |
| 2026-04-11 | 婚約破棄シーンから学ぶ絶望感のある展開 | 日間・総合 | 146 |
| 石化する眼を持つ令嬢は婚約者に嵌められる ~私を罪人にした報いは石像にしてお返しします~ | |
|---|---|
| 感想 | 9 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 43 |
| 累計pt | 212 |
| 日間pt | 12 |
| 週間pt | 114 |
| 月間pt | 210 |
| 四半期pt | 210 |
| 年間pt | 210 |
| 評価者数 | 14 |
| 週間ユニークアクセス | 923 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 腐っていたのはあなたの鑑定眼だったようですね | |
|---|---|
| 感想 | 6 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 23 |
| 累計pt | 1452 |
| 日間pt | 408 |
| 週間pt | 1228 |
| 月間pt | 1228 |
| 四半期pt | 1228 |
| 年間pt | 1228 |
| 評価者数 | 167 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 勝ち誇る時、チェックメイトではなく「チェックアウトよ!」と言ってしまう令嬢 | |
|---|---|
| 感想 | 7 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 12 |
| 累計pt | 600 |
| 日間pt | 8 |
| 週間pt | 590 |
| 月間pt | 590 |
| 四半期pt | 590 |
| 年間pt | 590 |
| 評価者数 | 64 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 口コミで私の評価を下げようとしたから、口コミで滅びることになってしまったわね | |
|---|---|
| 感想 | 8 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 18 |
| 累計pt | 1288 |
| 日間pt | 50 |
| 週間pt | 1266 |
| 月間pt | 1266 |
| 四半期pt | 1266 |
| 年間pt | 1266 |
| 評価者数 | 153 |
| 週間ユニークアクセス | 537 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 婚約破棄シーンから学ぶ絶望感のある展開 | |
|---|---|
| 感想 | 6 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 21 |
| 累計pt | 1078 |
| 日間pt | 22 |
| 週間pt | 774 |
| 月間pt | 1074 |
| 四半期pt | 1074 |
| 年間pt | 1074 |
| 評価者数 | 128 |
| 週間ユニークアクセス | 1616 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 自分の中で答えは決まってるのに相談するの、やめてもらえませんか | |
|---|---|
| 感想 | 16 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 437 |
| 累計pt | 20836 |
| 日間pt | 64 |
| 週間pt | 4090 |
| 月間pt | 20782 |
| 四半期pt | 20782 |
| 年間pt | 20782 |
| 評価者数 | 2382 |
| 週間ユニークアクセス | 69164 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 夫を早死にさせる方法を教えてくださらない? | |
|---|---|
| 感想 | 22 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 887 |
| 累計pt | 35818 |
| 日間pt | 26 |
| 週間pt | 1890 |
| 月間pt | 35802 |
| 四半期pt | 35802 |
| 年間pt | 35802 |
| 評価者数 | 3847 |
| 週間ユニークアクセス | 55389 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 「最悪こいつ殺しちゃえばよくね?」と思うようにしたら人生ラクに生きられるようになった | |
|---|---|
| 感想 | 11 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 17 |
| 累計pt | 1076 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 104 |
| 月間pt | 1076 |
| 四半期pt | 1076 |
| 年間pt | 1076 |
| 評価者数 | 126 |
| 週間ユニークアクセス | 2353 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| アタシに婚約破棄(タイマン)挑もうってか……上等だよ! | |
|---|---|
| 感想 | 20 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 35 |
| 累計pt | 1644 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 28 |
| 月間pt | 1644 |
| 四半期pt | 1644 |
| 年間pt | 1644 |
| 評価者数 | 180 |
| 週間ユニークアクセス | 1370 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 俺は半殺し屋、半殺しにするのが仕事だ | |
|---|---|
| 感想 | 8 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 49 |
| 累計pt | 1796 |
| 日間pt | 10 |
| 週間pt | 152 |
| 月間pt | 1796 |
| 四半期pt | 1796 |
| 年間pt | 1796 |
| 評価者数 | 186 |
| 週間ユニークアクセス | 897 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 「一緒に走ろう」と言っておいて自分だけ先に行くのはずるいですよね | |
|---|---|
| 感想 | 4 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 14 |
| 累計pt | 1078 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 10 |
| 月間pt | 828 |
| 四半期pt | 1078 |
| 年間pt | 1078 |
| 評価者数 | 128 |
| 週間ユニークアクセス | 671 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 私を婚約破棄したあなたに、いいニュースと悪いニュースがあります | |
|---|---|
| 感想 | 10 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 124 |
| 累計pt | 6908 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 70 |
| 月間pt | 3044 |
| 四半期pt | 6908 |
| 年間pt | 6908 |
| 評価者数 | 809 |
| 週間ユニークアクセス | 1540 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 人は時として探偵となり、冤罪を生む | |
|---|---|
| 感想 | 7 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 10 |
| 累計pt | 782 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 26 |
| 月間pt | 272 |
| 四半期pt | 782 |
| 年間pt | 782 |
| 評価者数 | 90 |
| 週間ユニークアクセス | 437 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| ガセネタに踊らされまくる勇者 | |
|---|---|
| 感想 | 9 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 10 |
| 累計pt | 758 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 36 |
| 月間pt | 146 |
| 四半期pt | 758 |
| 年間pt | 758 |
| 評価者数 | 86 |
| 週間ユニークアクセス | 128 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| お茶会はもっと自由で楽しいものであるべき | |
|---|---|
| 感想 | 6 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 15 |
| 累計pt | 726 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 14 |
| 月間pt | 114 |
| 四半期pt | 726 |
| 年間pt | 726 |
| 評価者数 | 84 |
| 週間ユニークアクセス | 278 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 姫ですが、魔王が迫ってきたのでビンタしたら死んじゃいました! | |
|---|---|
| 感想 | 13 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 22 |
| 累計pt | 1254 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 8 |
| 月間pt | 122 |
| 四半期pt | 1254 |
| 年間pt | 1254 |
| 評価者数 | 140 |
| 週間ユニークアクセス | 190 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 私の夫の「善処する」は本当に善処してくれます | |
|---|---|
| 感想 | 44 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 718 |
| 累計pt | 25430 |
| 日間pt | 12 |
| 週間pt | 46 |
| 月間pt | 908 |
| 四半期pt | 25418 |
| 年間pt | 25418 |
| 評価者数 | 2620 |
| 週間ユニークアクセス | 480 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 見ろよ……! スポーツの名門・豪海大附属高校の連中だぜ……! | |
|---|---|
| 感想 | 10 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 15 |
| 累計pt | 964 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 2 |
| 月間pt | 60 |
| 四半期pt | 964 |
| 年間pt | 964 |
| 評価者数 | 103 |
| 週間ユニークアクセス | 121 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 嫁いだら隣領ガチャ大外れだったので、夫とともに制裁します | |
|---|---|
| 感想 | 6 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 31 |
| 累計pt | 2464 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 6 |
| 月間pt | 48 |
| 四半期pt | 2464 |
| 年間pt | 2464 |
| 評価者数 | 286 |
| 週間ユニークアクセス | 254 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 父が倒れた時「お前が駆けつけて何か意味あるのか?」などと言う夫とはもう一緒に生活できません | |
|---|---|
| 感想 | 14 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 303 |
| 累計pt | 16246 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 54 |
| 月間pt | 256 |
| 四半期pt | 16246 |
| 年間pt | 16246 |
| 評価者数 | 1876 |
| 週間ユニークアクセス | 469 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| “二見さんお断り”の料理屋 | |
|---|---|
| 感想 | 10 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 8 |
| 累計pt | 600 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 26 |
| 四半期pt | 600 |
| 年間pt | 600 |
| 評価者数 | 66 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 私と夫の結婚を美談にしないでください | |
|---|---|
| 感想 | 31 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 337 |
| 累計pt | 16682 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 34 |
| 月間pt | 194 |
| 四半期pt | 16682 |
| 年間pt | 16682 |
| 評価者数 | 1798 |
| 週間ユニークアクセス | 313 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 放送禁止用語だらけの婚約破棄 | |
|---|---|
| 感想 | 12 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 33 |
| 累計pt | 2300 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 22 |
| 月間pt | 46 |
| 四半期pt | 2300 |
| 年間pt | 2300 |
| 評価者数 | 266 |
| 週間ユニークアクセス | 187 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 知らないのなら教えてやる、ペンギンは剣より強いんだぜ | |
|---|---|
| 感想 | 7 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 22 |
| 累計pt | 964 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 6 |
| 月間pt | 38 |
| 四半期pt | 964 |
| 年間pt | 964 |
| 評価者数 | 102 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 他人をいじるくせに自分がいじられるのは嫌、なんて通用しませんよね | |
|---|---|
| 感想 | 8 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 50 |
| 累計pt | 3534 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 12 |
| 月間pt | 78 |
| 四半期pt | 3534 |
| 年間pt | 3534 |
| 評価者数 | 415 |
| 週間ユニークアクセス | 318 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 10億ボタン!? 10億円もらえるなら押すっきゃねえだろ! | |
|---|---|
| 感想 | 9 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 11 |
| 累計pt | 750 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 54 |
| 四半期pt | 750 |
| 年間pt | 750 |
| 評価者数 | 83 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| あるスーパーマーケットのお客様の声 | |
|---|---|
| 感想 | 9 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 13 |
| 累計pt | 1006 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 2 |
| 月間pt | 4 |
| 四半期pt | 1006 |
| 年間pt | 1006 |
| 評価者数 | 116 |
| 週間ユニークアクセス | 104 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| せっかち侯爵とゆったり夫人の結婚生活 | |
|---|---|
| 感想 | 15 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 338 |
| 累計pt | 13090 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 14 |
| 月間pt | 92 |
| 四半期pt | 13090 |
| 年間pt | 13090 |
| 評価者数 | 1383 |
| 週間ユニークアクセス | 199 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| ヒーローインタビューのような口調で行われる婚約破棄 | |
|---|---|
| 感想 | 9 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 20 |
| 累計pt | 1348 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 2 |
| 月間pt | 10 |
| 四半期pt | 1348 |
| 年間pt | 1348 |
| 評価者数 | 170 |
| 週間ユニークアクセス | 164 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 勇者ですが、攻撃を吸収する魔族が手に負えないので、いっそとことん吸収させることにしました | |
|---|---|
| 感想 | 3 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 28 |
| 累計pt | 1618 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 42 |
| 四半期pt | 1618 |
| 年間pt | 1618 |
| 評価者数 | 177 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 「我が家のガラクタ」と言われた私は、ガラクタの声を聴けるようになり、国の救世主になる | |
|---|---|
| 感想 | 4 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 33 |
| 累計pt | 1682 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 20 |
| 月間pt | 56 |
| 四半期pt | 636 |
| 年間pt | 1682 |
| 評価者数 | 191 |
| 週間ユニークアクセス | 151 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 追放され置き石で殺されかけた聖女は、置き石で復讐する | |
|---|---|
| 感想 | 9 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 63 |
| 累計pt | 3506 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 6 |
| 月間pt | 34 |
| 四半期pt | 540 |
| 年間pt | 3506 |
| 評価者数 | 400 |
| 週間ユニークアクセス | 147 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 俺の恋人が悪魔の呪いで「コロシテ……コロシテ……」状態にされたけど、意外と愛し合っていけそう | |
|---|---|
| 感想 | 23 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 158 |
| 累計pt | 6702 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 10 |
| 月間pt | 38 |
| 四半期pt | 608 |
| 年間pt | 6702 |
| 評価者数 | 718 |
| 週間ユニークアクセス | 114 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 「長生きなんてしたくない」と望む令嬢、同じ令息と出会い、「若いうちに一緒に死にましょう」と誓う | |
|---|---|
| 感想 | 6 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 28 |
| 累計pt | 1508 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 32 |
| 四半期pt | 268 |
| 年間pt | 1508 |
| 評価者数 | 162 |
| 週間ユニークアクセス | 108 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 悪徳令息と悪徳令嬢が婚約し、しかも町の領主になり、住民は「もう終わりだよこの町」と嘆くも意外と善政を敷く模様 | |
|---|---|
| 感想 | 84 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 220 |
| 累計pt | 1854 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 2 |
| 月間pt | 38 |
| 四半期pt | 304 |
| 年間pt | 1854 |
| 評価者数 | 154 |
| 週間ユニークアクセス | 465 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 自転車を買いに行って、色んな商品を見て、自転車を買うだけの話 | |
|---|---|
| 感想 | 14 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 9 |
| 累計pt | 496 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 64 |
| 年間pt | 496 |
| 評価者数 | 54 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 私は何もかもがめんどくさい | |
|---|---|
| 感想 | 3 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 18 |
| 累計pt | 1298 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 12 |
| 四半期pt | 164 |
| 年間pt | 1298 |
| 評価者数 | 152 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| お父さんはホットケーキを食べたい | |
|---|---|
| 感想 | 9 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 10 |
| 累計pt | 798 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 10 |
| 四半期pt | 72 |
| 年間pt | 798 |
| 評価者数 | 87 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 真実なんていくらでも作れるとあなたはおっしゃったけど、その通りですね | |
|---|---|
| 感想 | 8 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 46 |
| 累計pt | 2536 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 2 |
| 月間pt | 28 |
| 四半期pt | 166 |
| 年間pt | 2536 |
| 評価者数 | 313 |
| 週間ユニークアクセス | 149 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 悪の博士、年賀状を書き終わった瞬間に狙撃されてしまう | |
|---|---|
| 感想 | 10 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 5 |
| 累計pt | 696 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 10 |
| 月間pt | 10 |
| 四半期pt | 54 |
| 年間pt | 696 |
| 評価者数 | 74 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 力持ち令嬢は武術家令息に恋をする | |
|---|---|
| 感想 | 5 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 7 |
| 累計pt | 530 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 10 |
| 四半期pt | 72 |
| 年間pt | 530 |
| 評価者数 | 57 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| どんな名作もあらすじを読めば満足してしまう | |
|---|---|
| 感想 | 15 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 7 |
| 累計pt | 662 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 30 |
| 年間pt | 662 |
| 評価者数 | 74 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 私の研究を盗んだあなたへ、素人質問で恐縮ですが | |
|---|---|
| 感想 | 12 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 349 |
| 累計pt | 14696 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 2 |
| 月間pt | 36 |
| 四半期pt | 172 |
| 年間pt | 14696 |
| 評価者数 | 1697 |
| 週間ユニークアクセス | 243 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 河童の川流れvs猿も木から落ちる | |
|---|---|
| 感想 | 9 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 10 |
| 累計pt | 668 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 36 |
| 年間pt | 668 |
| 評価者数 | 70 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 話の腰を折ってばかりいるから、本当に腰が折れてしまうはめになるのね | |
|---|---|
| 感想 | 16 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 96 |
| 累計pt | 7166 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 22 |
| 四半期pt | 54 |
| 年間pt | 7166 |
| 評価者数 | 854 |
| 週間ユニークアクセス | 103 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 「婚約破棄」だけで会話をする、婚約している伯爵令息と伯爵令嬢 | |
|---|---|
| 感想 | 10 |
| レビュー | 2 |
| ブクマ | 11 |
| 累計pt | 644 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 44 |
| 年間pt | 644 |
| 評価者数 | 74 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 侍女に私のステマを頼んだら、とんでもないことになりました | |
|---|---|
| 感想 | 9 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 19 |
| 累計pt | 1154 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 8 |
| 四半期pt | 86 |
| 年間pt | 1154 |
| 評価者数 | 129 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| ミミックですが、このところ冒険者が全然俺に引っかかってくれないので、カフェを経営することにしました | |
|---|---|
| 感想 | 14 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 53 |
| 累計pt | 2372 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 20 |
| 四半期pt | 120 |
| 年間pt | 2372 |
| 評価者数 | 250 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| お金がなくなったら泥棒を始めるに限る | |
|---|---|
| 感想 | 14 |
| レビュー | 2 |
| ブクマ | 15 |
| 累計pt | 1044 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 28 |
| 年間pt | 1044 |
| 評価者数 | 115 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 私には嘘をついた人が赤く見えてしまう | |
|---|---|
| 感想 | 20 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 592 |
| 累計pt | 25360 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 14 |
| 月間pt | 58 |
| 四半期pt | 214 |
| 年間pt | 25360 |
| 評価者数 | 2829 |
| 週間ユニークアクセス | 157 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 私は嫌々掃除をしているのではなく、大好きだから掃除をしてるんです | |
|---|---|
| 感想 | 10 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 77 |
| 累計pt | 3400 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 34 |
| 年間pt | 3400 |
| 評価者数 | 382 |
| 週間ユニークアクセス | 101 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 「グリーンランドってメルカトル図法だからでかく見えるだけで意外と小さいんだよw」と言ったら怒ったグリーンランドがやってきた | |
|---|---|
| 感想 | 9 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 17 |
| 累計pt | 990 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 42 |
| 年間pt | 990 |
| 評価者数 | 108 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 赤鼻の令嬢は、その赤い鼻で公爵令息を二度助ける | |
|---|---|
| 感想 | 12 |
| レビュー | 2 |
| ブクマ | 22 |
| 累計pt | 1600 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 12 |
| 四半期pt | 72 |
| 年間pt | 1600 |
