| 項目 | 集計結果 |
|---|---|
| 総作品数 | 49 |
| 総文字数 | 1070917 |
| 総感想数 | 1649 |
| 総レビュー数 | 2 |
| 総ブクマ数 | 30632 |
| 総累計pt | 496308 |
| 総日間pt | 2796 |
| 総週間pt | 28746 |
| 総月間pt | 100014 |
| 総四半期pt | 102720 |
| 総年間pt | 375224 |
| 日付 | 作品名 | 種別 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 婚約者様が余命わずか(嘘)の妹に入れ込んでいるので | 日間・総合 | 23 |
| 2026-04-16 | 「君の愛のポエムは重すぎる」と、私が送った手紙を茶 | 日間・総合 | 97 |
| 2026-04-16 | 「誰のおかげで生活できてると思ってるんだ」って、そ | 日間・総合 | 112 |
| 2026-04-16 | 義妹に婚約者を譲りましたが、彼が抱えていた莫大な借 | 日間・総合 | 274 |
| 2026-04-16 | 王太子殿下が浮気? どうぞお好きになさってください | 日間・総合 | 250 |
| 2026-04-15 | 「誰のおかげで生活できてると思ってるんだ」って、そ | 日間・総合 | 223 |
| 2026-04-15 | 王太子殿下が浮気? どうぞお好きになさってください | 日間・総合 | 222 |
| 2026-04-15 | 義妹に婚約者を譲りましたが、彼が抱えていた莫大な借 | 日間・総合 | 175 |
| 2026-04-15 | 偽物令嬢ですが、何か問題でも? | 日間・総合 | 148 |
| 2026-04-15 | 「君の愛のポエムは重すぎる」と、私が送った手紙を茶 | 日間・総合 | 85 |
| 2026-04-15 | 婚約者様が余命わずか(嘘)の妹に入れ込んでいるので | 日間・総合 | 13 |
| 2026-04-14 | 婚約者様が余命わずか(嘘)の妹に入れ込んでいるので | 日間・総合 | 18 |
| 2026-04-14 | 偽物令嬢ですが、何か問題でも? | 日間・総合 | 266 |
| 2026-04-14 | 「病弱な幼馴染が心配なんだ」と私との約束を全て破っ | 日間・総合 | 199 |
| 2026-04-14 | 王太子殿下が浮気? どうぞお好きになさってください | 日間・総合 | 188 |
| 2026-04-14 | 義妹に婚約者を譲りましたが、彼が抱えていた莫大な借 | 日間・総合 | 126 |
| 2026-04-14 | 「君の愛のポエムは重すぎる」と、私が送った手紙を茶 | 日間・総合 | 71 |
| 2026-04-13 | 婚約者様が余命わずか(嘘)の妹に入れ込んでいるので | 日間・総合 | 22 |
| 2026-04-13 | 義妹に婚約者を譲りましたが、彼が抱えていた莫大な借 | 日間・総合 | 93 |
| 2026-04-13 | 王太子殿下が浮気? どうぞお好きになさってください | 日間・総合 | 103 |
| 2026-04-13 | 「君の愛のポエムは重すぎる」と、私が送った手紙を茶 | 日間・総合 | 105 |
| 2026-04-13 | 「病弱な幼馴染が心配なんだ」と私との約束を全て破っ | 日間・総合 | 120 |
| 2026-04-12 | 婚約者様が余命わずか(嘘)の妹に入れ込んでいるので | 日間・総合 | 35 |
| 2026-04-12 | 義妹に婚約者を譲りましたが、彼が抱えていた莫大な借 | 日間・総合 | 47 |
| 2026-04-12 | 王太子殿下が浮気? どうぞお好きになさってください | 日間・総合 | 68 |
| 2026-04-12 | 「病弱な幼馴染が心配なんだ」と私との約束を全て破っ | 日間・総合 | 86 |
| 2026-04-12 | 「君の愛のポエムは重すぎる」と、私が送った手紙を茶 | 日間・総合 | 192 |
| 2026-04-11 | 義妹に婚約者を譲りましたが、彼が抱えていた莫大な借 | 日間・総合 | 50 |
| 2026-04-11 | 王太子殿下が浮気? どうぞお好きになさってください | 日間・総合 | 55 |
| 2026-04-11 | 「病弱な幼馴染が心配なんだ」と私との約束を全て破っ | 日間・総合 | 67 |
| 2026-04-11 | 婚約者様が余命わずか(嘘)の妹に入れ込んでいるので | 日間・総合 | 74 |
| 2026-04-11 | いつも病弱の幼馴染を優先して私を蔑ろにしていたのに | 日間・総合 | 235 |
| 2026-04-10 | 義妹に婚約者を譲りましたが、彼が抱えていた莫大な借 | 日間・総合 | 39 |
| 2026-04-10 | 「病弱な幼馴染が心配なんだ」と私との約束を全て破っ | 日間・総合 | 57 |
| 2026-04-10 | 王太子殿下が浮気? どうぞお好きになさってください | 日間・総合 | 88 |
| 2026-04-10 | 婚約者様が余命わずか(嘘)の妹に入れ込んでいるので | 日間・総合 | 141 |
| 2026-04-10 | いつも病弱の幼馴染を優先して私を蔑ろにしていたのに | 日間・総合 | 243 |
| 私から婚約者を奪った妹が、今度は私の新しい婚約者(公爵様)を狙って倒れるフリをしてるけど、相手にされてなくて草 | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 17 |
| 累計pt | 350 |
| 日間pt | 350 |
| 週間pt | 350 |
| 月間pt | 350 |
| 四半期pt | 350 |
| 年間pt | 350 |
| 評価者数 | 38 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 「誰のおかげで生活できてると思ってるんだ」って、それそっくりそのままお返ししますね | |
|---|---|
| 感想 | 1 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 41 |
| 累計pt | 1286 |
| 日間pt | 634 |
| 週間pt | 1286 |
| 月間pt | 1286 |
| 四半期pt | 1286 |
| 年間pt | 1286 |
| 評価者数 | 151 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 偽物令嬢ですが、何か問題でも? | |
|---|---|
| 感想 | 1 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 21 |
| 累計pt | 670 |
| 日間pt | 108 |
| 週間pt | 670 |
| 月間pt | 670 |
| 四半期pt | 670 |
| 年間pt | 670 |
| 評価者数 | 72 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 「君の愛のポエムは重すぎる」と、私が送った手紙を茶会で笑い者にした婚約者へ。それ、ポエムではなく、あなたの領地が破産寸前であることを警告する『財務報告書』ですが。 | |
|---|---|
| 感想 | 4 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 77 |
| 累計pt | 2852 |
| 日間pt | 284 |
| 週間pt | 2852 |
| 月間pt | 2852 |
| 四半期pt | 2852 |
| 年間pt | 2852 |
| 評価者数 | 331 |
| 週間ユニークアクセス | 947 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 婚約者様が余命わずか(嘘)の妹に入れ込んでいるので、私は田舎で猫とスローライフを満喫したいと思います! | |
|---|---|
| 感想 | 10 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 283 |
| 累計pt | 12822 |
| 日間pt | 1060 |
| 週間pt | 12482 |
| 月間pt | 12822 |
| 四半期pt | 12822 |
| 年間pt | 12822 |
| 評価者数 | 1475 |
| 週間ユニークアクセス | 9991 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 王太子殿下が浮気? どうぞお好きになさってください。だって私が産む次期国王は、殿下の子じゃありませんから。 | |
|---|---|
| 感想 | 7 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 72 |
| 累計pt | 3738 |
| 日間pt | 82 |
| 週間pt | 2852 |
| 月間pt | 3738 |
| 四半期pt | 3738 |
| 年間pt | 3738 |
| 評価者数 | 458 |
| 週間ユニークアクセス | 13841 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 義妹に婚約者を譲りましたが、彼が抱えていた莫大な借金までは知りません! | |
|---|---|
| 感想 | 2 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 127 |
| 累計pt | 6170 |
| 日間pt | 90 |
| 週間pt | 3732 |
| 月間pt | 6170 |
| 四半期pt | 6170 |
| 年間pt | 6170 |
| 評価者数 | 718 |
| 週間ユニークアクセス | 20274 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| いつも病弱の幼馴染を優先して私を蔑ろにしていたのに、婚約破棄されるのは困るんですね? | |
|---|---|
| 感想 | 5 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 80 |
| 累計pt | 3318 |
| 日間pt | 38 |
| 週間pt | 518 |
| 月間pt | 3318 |
| 四半期pt | 3318 |
| 年間pt | 3318 |
| 評価者数 | 392 |
| 週間ユニークアクセス | 12409 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 「病弱な幼馴染が心配なんだ」と私との約束を全て破った婚約者様へ。〜看病に専念できるよう婚約破棄して差し上げたのに、なぜ彼女が『仮病』だと知って泣きついてくるのですか?〜 | |
|---|---|
| 感想 | 18 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 816 |
| 累計pt | 27838 |
| 日間pt | 76 |
| 週間pt | 2214 |
| 月間pt | 27838 |
| 四半期pt | 27838 |
| 年間pt | 27838 |
| 評価者数 | 2992 |
| 週間ユニークアクセス | 51374 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 私から全てを奪ってきた妹が、ついに夫まで欲しがり出しました。その男、私が緻密な根回しで『優秀な当主』に仕立て上げていただけの無能なので、喜んで差し上げたいと思います! | |
|---|---|
| 感想 | 1 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 78 |
| 累計pt | 3524 |
| 日間pt | 20 |
| 週間pt | 236 |
| 月間pt | 3524 |
| 四半期pt | 3524 |
| 年間pt | 3524 |
| 評価者数 | 419 |
| 週間ユニークアクセス | 5838 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 愛想笑いができない無愛想な妻ですが、政略結婚した旦那様は「そのままの君がいい」とすべてを全肯定して溺愛してきます! | |
|---|---|
| 感想 | 1 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 36 |
| 累計pt | 1064 |
| 日間pt | 2 |
| 週間pt | 84 |
| 月間pt | 1064 |
| 四半期pt | 1064 |
| 年間pt | 1064 |
| 評価者数 | 117 |
| 週間ユニークアクセス | 937 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 愛さないと言ったくせに | |
|---|---|
| 感想 | 4 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 79 |
| 累計pt | 2444 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 120 |
| 月間pt | 2444 |
| 四半期pt | 2444 |
| 年間pt | 2444 |
| 評価者数 | 269 |
| 週間ユニークアクセス | 1377 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 「若くて可愛い彼女と暮らすから、お前は出ていけ」と私を捨てた旦那様へ。私がやっていた『裏の仕事』が回らなくてパニックらしいですね。不倫相手にも見捨てられて投獄とか、本当にご愁傷様です♡ | |
|---|---|
| 感想 | 1 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 48 |
| 累計pt | 1480 |
| 日間pt | 2 |
| 週間pt | 108 |
| 月間pt | 1480 |
| 四半期pt | 1480 |
| 年間pt | 1480 |
| 評価者数 | 171 |
| 週間ユニークアクセス | 1243 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 「口うるさいお前より、可憐な彼女を守りたい」と浮気した婚約者様。〜私が自費で雇っていた腕利きの料理人と有能な侍女を全員引き連れて退去しますので、あとはご自由にどうぞ〜 | |
|---|---|
| 感想 | 3 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 63 |
| 累計pt | 3058 |
| 日間pt | 2 |
| 週間pt | 98 |
| 月間pt | 3058 |
| 四半期pt | 3058 |
| 年間pt | 3058 |
| 評価者数 | 369 |
| 週間ユニークアクセス | 1507 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 私を捨てて妹を選んだ無能な元婚約者様。まさか日々のパンすら買えないほど没落するなんて、本当に可哀想ですね(棒読み)。まあ、裏で手を回して潰したのは私なんですけど。 | |
|---|---|
| 感想 | 10 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 453 |
| 累計pt | 14900 |
| 日間pt | 8 |
| 週間pt | 156 |
| 月間pt | 14900 |
| 四半期pt | 14900 |
| 年間pt | 14900 |
| 評価者数 | 1629 |
| 週間ユニークアクセス | 2495 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 私を捨てて妹を選んだ元婚約者へ。氷の公爵様に溺愛されて忙しいので、視界に入らないでいただけますか? | |
|---|---|
| 感想 | 7 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 295 |
| 累計pt | 9648 |
| 日間pt | 12 |
| 週間pt | 208 |
| 月間pt | 9648 |
| 四半期pt | 9648 |
| 年間pt | 9648 |
| 評価者数 | 1047 |
| 週間ユニークアクセス | 1652 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 妹に婚約者を奪われたので、領地の片隅で趣味のパン作りに没頭することにしました。〜こだわりの珈琲を淹れてスローライフを満喫していたら、なぜか冷酷公爵様の胃袋を掴んで溺愛されています〜 | |
|---|---|
| 感想 | 1 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 50 |
| 累計pt | 1168 |
| 日間pt | 2 |
| 週間pt | 76 |
| 月間pt | 1168 |
| 四半期pt | 1168 |
| 年間pt | 1168 |
| 評価者数 | 131 |
| 週間ユニークアクセス | 518 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 妹に婚約者を奪われたけれど、返品されました。今さら返されても困ります! | |
|---|---|
| 感想 | 5 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 95 |
| 累計pt | 4832 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 18 |
| 月間pt | 252 |
| 四半期pt | 364 |
| 年間pt | 4832 |
| 評価者数 | 587 |
| 週間ユニークアクセス | 459 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 「君を抱けない」と言った旦那様。妹と浮気していたあなたを、今夜こそ地獄へ落として差し上げます | |
|---|---|
| 感想 | 11 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 351 |
| 累計pt | 13870 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 74 |
| 月間pt | 426 |
| 四半期pt | 642 |
| 年間pt | 13870 |
| 評価者数 | 1641 |
| 週間ユニークアクセス | 720 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 昔から私のものを欲しがる妹に辟易していたので、モラハラ婚約者を押し付けてみることにしました | |
|---|---|
| 感想 | 8 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 211 |
| 累計pt | 10008 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 24 |
| 月間pt | 274 |
| 四半期pt | 378 |
| 年間pt | 10008 |
| 評価者数 | 1180 |
| 週間ユニークアクセス | 421 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 名門伯爵子息に見初められたので、ずっと私を縛ってきた幼馴染に「あなたのことがこの世で一番嫌い」と告げてみた | |
|---|---|
| 感想 | 11 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 243 |
| 累計pt | 8702 |
| 日間pt | 2 |
| 週間pt | 62 |
| 月間pt | 242 |
| 四半期pt | 356 |
| 年間pt | 8702 |
| 評価者数 | 1033 |
| 週間ユニークアクセス | 584 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| きっとあなたは、姉さまを選ぶのでしょう? | |
|---|---|
| 感想 | 4 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 98 |
| 累計pt | 4120 |
| 日間pt | 12 |
| 週間pt | 44 |
| 月間pt | 224 |
| 四半期pt | 272 |
| 年間pt | 4120 |
| 評価者数 | 505 |
| 週間ユニークアクセス | 456 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 夫と親友に裏切られたので、湖畔の村で猫とスローライフを始めます | |
|---|---|
| 感想 | 26 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 340 |
| 累計pt | 16474 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 26 |
| 月間pt | 196 |
| 四半期pt | 278 |
| 年間pt | 16474 |
| 評価者数 | 1952 |
| 週間ユニークアクセス | 453 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| お前なんか一生結婚できないって笑ってたくせに、私が王太子妃になったら泣き出すのはどういうこと? | |
|---|---|
| 感想 | 31 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 612 |
| 累計pt | 20934 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 60 |
| 月間pt | 264 |
| 四半期pt | 338 |
| 年間pt | 20934 |
| 評価者数 | 2420 |
| 週間ユニークアクセス | 514 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 【コミカライズ化】一人目の婚約者を姉に、二人目の婚約者を妹に取られたので、猫と余生を過ごすことに決めました | |
|---|---|
| 感想 | 9 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 438 |
| 累計pt | 16924 |
| 日間pt | 2 |
| 週間pt | 30 |
| 月間pt | 202 |
| 四半期pt | 296 |
| 年間pt | 16924 |
| 評価者数 | 1932 |
| 週間ユニークアクセス | 591 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 隙あらば「婚約破棄するか?」と繰り返し提案してくる王太子に、「では、こちらに署名を」と返してみた | |
|---|---|
| 感想 | 25 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 1455 |
| 累計pt | 39526 |
| 日間pt | 2 |
| 週間pt | 44 |
| 月間pt | 224 |
| 四半期pt | 462 |
| 年間pt | 39526 |
| 評価者数 | 4446 |
| 週間ユニークアクセス | 1021 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 私はあなたに恋などしていない | |
|---|---|
| 感想 | 22 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 304 |
| 累計pt | 12314 |
| 日間pt | 2 |
| 週間pt | 52 |
| 月間pt | 148 |
| 四半期pt | 226 |
| 年間pt | 12314 |
| 評価者数 | 1457 |
| 週間ユニークアクセス | 373 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 【書籍化】幼馴染(カノジョ)を親友に寝取られた俺。これからは元親友の妹とイチャイチャしていきたいと思います! | |
|---|---|
| 感想 | 713 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 4389 |
| 累計pt | 21276 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 4 |
| 月間pt | 70 |
| 四半期pt | 174 |
| 年間pt | 1324 |
| 評価者数 | 1438 |
| 週間ユニークアクセス | 548 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 【電子書籍化&コミカライズ化】妹に婚約者を奪われた地味な令嬢ですが、真に想ってくれる方と幸せになります! | |
|---|---|
| 感想 | 12 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 536 |
| 累計pt | 18030 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 68 |
| 月間pt | 208 |
| 四半期pt | 912 |
| 年間pt | 18030 |
| 評価者数 | 2006 |
| 週間ユニークアクセス | 434 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 愛を語った口で、言い訳を | |
|---|---|
| 感想 | 18 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 440 |
| 累計pt | 19620 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 50 |
| 月間pt | 154 |
| 四半期pt | 230 |
| 年間pt | 19620 |
| 評価者数 | 2278 |
| 週間ユニークアクセス | 426 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 跡継ぎを産めない原因は私だと決めつけられていましたが、子ができないのは夫の方でした | |
|---|---|
| 感想 | 7 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 546 |
| 累計pt | 22378 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 46 |
| 月間pt | 192 |
| 四半期pt | 298 |
| 年間pt | 22378 |
| 評価者数 | 2613 |
| 週間ユニークアクセス | 492 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 政略結婚して十年、夫と妹に裏切られたので離縁します | |
|---|---|
| 感想 | 26 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 1082 |
| 累計pt | 37284 |
| 日間pt | 2 |
| 週間pt | 18 |
| 月間pt | 200 |
| 四半期pt | 450 |
| 年間pt | 37284 |
| 評価者数 | 4201 |
| 週間ユニークアクセス | 609 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 【コミカライズ化】公爵様が選んだのは、妹じゃなくて私でした | |
|---|---|
| 感想 | 20 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 918 |
| 累計pt | 29730 |
| 日間pt | 4 |
| 週間pt | 32 |
| 月間pt | 162 |
| 四半期pt | 316 |
| 年間pt | 29730 |
| 評価者数 | 3349 |
| 週間ユニークアクセス | 666 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 幼馴染に恋愛経験ないことを馬鹿にされたので、幼馴染の妹と付き合いだしたらギスギスし始めた件 | |
|---|---|
| 感想 | 32 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 661 |
| 累計pt | 2884 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 22 |
| 四半期pt | 32 |
| 年間pt | 282 |
| 評価者数 | 189 |
| 週間ユニークアクセス | 150 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| パパ活してると噂の後輩ビッチ様を無自覚に攻略してみた 〜彼氏持ちの幼馴染がなぜか闇堕ちしてるんですけど〜 | |
|---|---|
| 感想 | 34 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 1163 |
| 累計pt | 5244 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 16 |
| 月間pt | 16 |
| 四半期pt | 38 |
| 年間pt | 174 |
| 評価者数 | 330 |
| 週間ユニークアクセス | 203 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 有名な双子美少女の姉から罰ゲームで告白された俺。懲りずに妹の方も告白してきたけど、また騙されるほど俺は馬鹿じゃない。 | |
|---|---|
| 感想 | 61 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 804 |
| 累計pt | 4048 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 2 |
| 月間pt | 4 |
| 四半期pt | 6 |
| 年間pt | 130 |
| 評価者数 | 314 |
| 週間ユニークアクセス | 106 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 元カノの姉と付き合っているんだけど、相性抜群で毎日が楽しい | |
|---|---|
| 感想 | 55 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 2826 |
| 累計pt | 12544 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 12 |
| 四半期pt | 48 |
| 年間pt | 232 |
| 評価者数 | 782 |
| 週間ユニークアクセス | 210 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 罰ゲームでナンパした相手が、担任の先生だった件について〜歳上を本気にさせた罪は重いってマジですか〜 | |
|---|---|
| 感想 | 13 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 1350 |
| 累計pt | 5218 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 4 |
| 四半期pt | 8 |
| 年間pt | 102 |
| 評価者数 | 276 |
| 週間ユニークアクセス | 102 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 恋人ができたとドッキリを仕掛けた結果、幼馴染の機嫌がめちゃくちゃ悪いんですけど | |
|---|---|
| 感想 | 2 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 324 |
| 累計pt | 3810 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 2 |
| 月間pt | 24 |
| 四半期pt | 32 |
| 年間pt | 226 |
| 評価者数 | 365 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 誰にでも分け隔てない完璧美少女の秘密を知ってしまった結果 | |
|---|---|
| 感想 | 8 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 390 |
| 累計pt | 5846 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 24 |
| 四半期pt | 40 |
| 年間pt | 132 |
| 評価者数 | 573 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 俺の彼女は都合が悪くなると「別れるから」と脅してくるので、本当に別れてみた | |
|---|---|
| 感想 | 236 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 3509 |
| 累計pt | 16772 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 14 |
| 四半期pt | 38 |
| 年間pt | 706 |
| 評価者数 | 1135 |
| 週間ユニークアクセス | 299 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 許嫁が俺のことを召使い扱いしてくるので、幼馴染に乗り換えた結果 | |
|---|---|
| 感想 | 9 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 380 |
| 累計pt | 4966 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 8 |
| 月間pt | 28 |
| 四半期pt | 42 |
| 年間pt | 132 |
| 評価者数 | 519 |
| 週間ユニークアクセス | 151 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| エイプリルフールに「私と付き合ってほしい」と幼馴染から告白されたんだけど、嘘か本気か分からない! | |
|---|---|
| 感想 | 5 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 271 |
| 累計pt | 3894 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 10 |
| 四半期pt | 10 |
| 年間pt | 108 |
| 評価者数 | 371 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 就職浪人しそうな年上女性に永久就職を勧めてみた結果 | |
|---|---|
| 感想 | 4 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 397 |
| 累計pt | 7172 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 8 |
| 月間pt | 18 |
| 四半期pt | 18 |
| 年間pt | 138 |
| 評価者数 | 721 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 三十路間際の女教師に、責任取らせてくださいと言ったら婚姻届を突きつけられたのだが 〜親へ挨拶に行くって、それもう取り返しつかなくないですか?〜 | |
|---|---|
| 感想 | 135 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 2366 |
| 累計pt | 10886 |
| 日間pt | 0 |
