| 項目 | 集計結果 |
|---|---|
| 総作品数 | 19 |
| 総文字数 | 770431 |
| 総感想数 | 1095 |
| 総レビュー数 | 4 |
| 総ブクマ数 | 37513 |
| 総累計pt | 517486 |
| 総日間pt | 56 |
| 総週間pt | 572 |
| 総月間pt | 20056 |
| 総四半期pt | 33452 |
| 総年間pt | 163342 |
| 日付 | 作品名 | 種別 | 順位 |
|---|
| 私も遠慮なく利用いたしますね | |
|---|---|
| 感想 | 21 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 318 |
| 累計pt | 17032 |
| 日間pt | 8 |
| 週間pt | 186 |
| 月間pt | 17032 |
| 四半期pt | 17032 |
| 年間pt | 17032 |
| 評価者数 | 1924 |
| 週間ユニークアクセス | 887 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 長男教の村に嫁いで3年、堪忍袋の緒が切れた | |
|---|---|
| 感想 | 8 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 149 |
| 累計pt | 10288 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 18 |
| 月間pt | 428 |
| 四半期pt | 10288 |
| 年間pt | 10288 |
| 評価者数 | 1193 |
| 週間ユニークアクセス | 133 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 『「察しろ」と言ったら〜 』 | |
|---|---|
| 感想 | 13 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 161 |
| 累計pt | 9240 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 4 |
| 月間pt | 214 |
| 四半期pt | 728 |
| 年間pt | 9240 |
| 評価者数 | 1060 |
| 週間ユニークアクセス | 179 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 【 電子書籍化】私の人生にあなたは必要ありません〜婚約破棄をしたので思うように生きようと思います〜 | |
|---|---|
| 感想 | 441 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 10252 |
| 累計pt | 57072 |
| 日間pt | 10 |
| 週間pt | 48 |
| 月間pt | 242 |
| 四半期pt | 506 |
| 年間pt | 9206 |
| 評価者数 | 3976 |
| 週間ユニークアクセス | 1072 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| いつも「仕事が忙しい」と無視した元恋人にプロポーズされたが謹んでお断りいたします | |
|---|---|
| 感想 | 24 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 496 |
| 累計pt | 17856 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 18 |
| 月間pt | 196 |
| 四半期pt | 422 |
| 年間pt | 17856 |
| 評価者数 | 2083 |
| 週間ユニークアクセス | 236 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 約束を破って婚約破棄をした結果 | |
|---|---|
| 感想 | 7 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 520 |
| 累計pt | 20062 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 8 |
| 月間pt | 210 |
| 四半期pt | 316 |
| 年間pt | 20062 |
| 評価者数 | 2255 |
| 週間ユニークアクセス | 178 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 「は?」〜結婚式3時間前、婚約者の王太子は「あとは任せた」と夢の世界旅行に出発したので私は覚悟を決めました〜 | |
|---|---|
| 感想 | 44 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 1907 |
| 累計pt | 50844 |
| 日間pt | 20 |
| 週間pt | 62 |
| 月間pt | 358 |
| 四半期pt | 950 |
| 年間pt | 50844 |
| 評価者数 | 5258 |
| 週間ユニークアクセス | 498 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 【コミカライズ】病弱な従姉ばかり優先する婚約者に最後に贈る扇子言語はこれ! | |
|---|---|
| 感想 | 33 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 1155 |
| 累計pt | 36720 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 34 |
| 月間pt | 170 |
| 四半期pt | 458 |
| 年間pt | 5512 |
| 評価者数 | 3918 |
| 週間ユニークアクセス | 328 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 愛しいあなたへ | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 25 |
| 累計pt | 1956 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 8 |
| 月間pt | 12 |
| 四半期pt | 36 |
| 年間pt | 958 |
| 評価者数 | 218 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 脳筋父達が脳筋と婚約させようとするが断固拒否します〜妖精さんにお願いしたら、なぜか父達が〇〇になりました!?〜 | |
|---|---|
| 感想 | 9 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 367 |
| 累計pt | 11516 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 54 |
| 四半期pt | 130 |
| 年間pt | 1912 |
| 評価者数 | 1253 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| ただモブ!〜ただのモブの私に世界を救えとムダに高貴な子ブタが言うけれど無茶振りがすぎる!〜 | |
|---|---|
| 感想 | 166 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 1307 |
| 累計pt | 6210 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 16 |
| 四半期pt | 50 |
| 年間pt | 554 |
| 評価者数 | 389 |
| 週間ユニークアクセス | 213 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 何度ループしても国家滅亡する王様。後宮の妃達は思った。こいつ(王様)のせいじゃね? | |
|---|---|
| 感想 | 32 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 1174 |
| 累計pt | 31628 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 2 |
| 月間pt | 76 |
| 四半期pt | 256 |
| 年間pt | 2974 |
| 評価者数 | 3294 |
| 週間ユニークアクセス | 126 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 婚約破棄と言われたが、そもそも婚約していません | |
|---|---|
| 感想 | 19 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 1016 |
| 累計pt | 22194 |
| 日間pt | 2 |
| 週間pt | 8 |
| 月間pt | 90 |
| 四半期pt | 208 |
| 年間pt | 2352 |
| 評価者数 | 2340 |
| 週間ユニークアクセス | 197 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 【 電子書籍化】21年耐えたので離婚して今度は自分のやりたいことをしようと思います | |
|---|---|
| 感想 | 18 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 2763 |
| 累計pt | 50006 |
| 日間pt | 12 |
| 週間pt | 54 |
| 月間pt | 228 |
| 四半期pt | 506 |
| 年間pt | 3406 |
| 評価者数 | 5104 |
| 週間ユニークアクセス | 340 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 【電子書籍化】王太子が公爵令嬢に婚約破棄するのを他人事で見ていたら後日まさかのとばっちりを受けました〜番外編〜 | |
|---|---|
| 感想 | 8 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 1527 |
| 累計pt | 12406 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 8 |
| 月間pt | 88 |
| 四半期pt | 168 |
| 年間pt | 1276 |
| 評価者数 | 1033 |
| 週間ユニークアクセス | 214 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| こんな噂を知ってます?〜王太子に強引に婚約を迫られた娘の母が語る噂話〜 | |
|---|---|
| 感想 | 7 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 323 |
| 累計pt | 11122 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 20 |
| 月間pt | 170 |
| 四半期pt | 194 |
| 年間pt | 1108 |
| 評価者数 | 1203 |
| 週間ユニークアクセス | 159 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 会っても無視か嫌味を言って馬鹿にして笑う婚約者と結婚して幸せになれるか考えよう | |
|---|---|
| 感想 | 57 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 2681 |
| 累計pt | 72064 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 30 |
| 月間pt | 170 |
| 四半期pt | 444 |
| 年間pt | 2756 |
| 評価者数 | 7445 |
| 週間ユニークアクセス | 453 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 【電子書籍化】王太子が公爵令嬢に婚約破棄するのを他人事で見ていたら後日まさかのとばっちりを受けました | |
|---|---|
| 感想 | 188 |
| レビュー | 3 |
| ブクマ | 11367 |
| 累計pt | 79142 |
| 日間pt | 4 |
| 週間pt | 64 |
| 月間pt | 302 |
| 四半期pt | 760 |
| 年間pt | 6006 |
| 評価者数 | 6213 |
| 週間ユニークアクセス | 1247 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 〜投稿している時々の気持ちを俳句にしてみた〜公式企画「俳人、歌人になろう!2023」 | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 5 |
| 累計pt | 128 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 0 |
| 評価者数 | 14 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
© 2020 軽石@karupoimou