| 項目 | 集計結果 |
|---|---|
| 総作品数 | 121 |
| 総文字数 | 1305061 |
| 総感想数 | 230 |
| 総レビュー数 | 2 |
| 総ブクマ数 | 17529 |
| 総累計pt | 483398 |
| 総日間pt | 78 |
| 総週間pt | 574 |
| 総月間pt | 12680 |
| 総四半期pt | 16136 |
| 総年間pt | 201788 |
| 日付 | 作品名 | 種別 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 婚約者の王子が浮気した時点でお父様に言いつければい | 日間・総合 | 274 |
| 2026-08-23 | 婚約者の王子が浮気した時点でお父様に言いつければい | 日間・総合 | 223 |
| 婚約者の王子が浮気した時点でお父様に言いつければいいだけではなくて? | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 122 |
| 累計pt | 7974 |
| 日間pt | 18 |
| 週間pt | 344 |
| 月間pt | 7964 |
| 四半期pt | 7964 |
| 年間pt | 7964 |
| 評価者数 | 989 |
| 週間ユニークアクセス | 39505 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 宮廷魔法使いリフィリーゼの救世譚〜馬車から捨てられた欠陥令嬢が、宮廷魔法使いの座についた理由。 | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 115 |
| 累計pt | 546 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 20 |
| 四半期pt | 28 |
| 年間pt | 546 |
| 評価者数 | 35 |
| 週間ユニークアクセス | 159 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 姑と愛人に「離縁して出ていけ」と言われたので、家を出ることにいたします | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 30 |
| 累計pt | 2216 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 14 |
| 月間pt | 2216 |
| 四半期pt | 2216 |
| 年間pt | 2216 |
| 評価者数 | 287 |
| 週間ユニークアクセス | 4166 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 王立学園卒業生、平民初の王宮書記官になる | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 12 |
| 累計pt | 1312 |
| 日間pt | 12 |
| 週間pt | 28 |
| 月間pt | 1312 |
| 四半期pt | 1312 |
| 年間pt | 1312 |
| 評価者数 | 162 |
| 週間ユニークアクセス | 1458 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| フェネエア夫人の後妻紹介所 | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 21 |
| 累計pt | 1808 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 2 |
| 月間pt | 78 |
| 四半期pt | 1808 |
| 年間pt | 1808 |
| 評価者数 | 215 |
| 週間ユニークアクセス | 156 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 憧れの伯爵令嬢はどうやら殺されたらしい | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 19 |
| 累計pt | 634 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 42 |
| 四半期pt | 306 |
| 年間pt | 634 |
| 評価者数 | 73 |
| 週間ユニークアクセス | 227 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 神様!確かに祈りましたが、何か違いますわ! | |
|---|---|
| 感想 | 1 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 11 |
| 累計pt | 322 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 2 |
| 月間pt | 2 |
| 四半期pt | 20 |
| 年間pt | 322 |
| 評価者数 | 37 |
| 週間ユニークアクセス | 102 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 彼女の婚約者の心の折れる音がパキパキと聞こえる | |
|---|---|
| 感想 | 12 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 204 |
| 累計pt | 12406 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 18 |
| 月間pt | 78 |
| 四半期pt | 212 |
| 年間pt | 12406 |
| 評価者数 | 1453 |
| 週間ユニークアクセス | 445 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 侯爵家の婚約者に手を出す意味、わかってます? | |
|---|---|
| 感想 | 3 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 201 |
| 累計pt | 11950 |
| 日間pt | 10 |
| 週間pt | 10 |
| 月間pt | 82 |
| 四半期pt | 220 |
| 年間pt | 11950 |
| 評価者数 | 1431 |
| 週間ユニークアクセス | 358 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| このわたくしが、婚約者になるはずでしょう!? | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 52 |
| 累計pt | 666 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 32 |
| 四半期pt | 82 |
| 年間pt | 666 |
| 評価者数 | 73 |
| 週間ユニークアクセス | 187 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 【長編版】欲しがり王女の侍女はつらい | |
|---|---|
| 感想 | 17 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 1347 |
| 累計pt | 7914 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 32 |
| 四半期pt | 138 |
| 年間pt | 7914 |
| 評価者数 | 594 |
| 週間ユニークアクセス | 354 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 公爵閣下、社交界の常識を学び直しては? | |
|---|---|
| 感想 | 7 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 95 |
| 累計pt | 5586 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 6 |
| 四半期pt | 48 |
| 年間pt | 5586 |
| 評価者数 | 645 |
| 週間ユニークアクセス | 154 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 聖女様はお忙しい | |
|---|---|
| 感想 | 6 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 119 |
| 累計pt | 9198 |
| 日間pt | 10 |
| 週間pt | 12 |
| 月間pt | 28 |
| 四半期pt | 54 |
| 年間pt | 9198 |
| 評価者数 | 1098 |
| 週間ユニークアクセス | 113 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 悪役令嬢に異世界転生しましたが、悪霊付き療養施設に入れられました | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 76 |
| 累計pt | 4372 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 10 |
| 月間pt | 28 |
| 四半期pt | 36 |
| 年間pt | 4372 |
| 評価者数 | 504 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 前世のノリで全力面接対策したらスパイを疑われた | |
|---|---|
| 感想 | 2 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 30 |
| 累計pt | 2132 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 6 |
| 四半期pt | 16 |
| 年間pt | 2132 |
| 評価者数 | 253 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 結婚初夜に妻となった女性から「愛さない」と宣言されたのだが? | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 26 |
| 累計pt | 1814 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 4 |
| 四半期pt | 4 |
| 年間pt | 1814 |
| 評価者数 | 220 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 【短編版】王女殿下は欲しがり王女 | |
|---|---|
| 感想 | 21 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 1042 |
| 累計pt | 27238 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 8 |
| 月間pt | 38 |
| 四半期pt | 100 |
| 年間pt | 27238 |
| 評価者数 | 2807 |
| 週間ユニークアクセス | 165 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 婚約破棄?っしゃあ! | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 25 |
| 累計pt | 1242 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 22 |
| 四半期pt | 34 |
| 年間pt | 1242 |
| 評価者数 | 142 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 前世は女王でしたが、男尊女卑な異世界で家族に虐げられています〜だから、もふもふと魔術で成り上がります【第一部完結】 | |
|---|---|
| 感想 | 1 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 179 |
| 累計pt | 1076 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 2 |
| 月間pt | 4 |
| 四半期pt | 8 |
| 年間pt | 1076 |
| 評価者数 | 83 |
| 週間ユニークアクセス | 151 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 逆転した王女姉妹の復讐 | |
|---|---|
| 感想 | 1 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 28 |
| 累計pt | 1778 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 16 |
| 四半期pt | 20 |
| 年間pt | 1778 |
| 評価者数 | 233 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 脳筋姉兄は、異父弟を当主にしたくない。絶対に | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 16 |
| 累計pt | 1396 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 2 |
| 月間pt | 14 |
| 四半期pt | 16 |
| 年間pt | 1396 |
| 評価者数 | 165 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 婚約破棄された弱小令嬢の仕返し | |
|---|---|
| 感想 | 4 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 786 |
| 累計pt | 9404 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 40 |
| 四半期pt | 54 |
| 年間pt | 8432 |
| 評価者数 | 929 |
| 週間ユニークアクセス | 162 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| お前を愛することはないと言われたので、姑をハニトラに引っ掛けて婚家を内側から崩壊させます | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 60 |
| 累計pt | 4444 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 8 |
| 四半期pt | 26 |
| 年間pt | 4444 |
| 評価者数 | 526 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 悪役令嬢ですが、副業で聖女始めました | |
|---|---|
| 感想 | 7 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 97 |
| 累計pt | 3746 |
| 日間pt | 8 |
| 週間pt | 8 |
| 月間pt | 24 |
| 四半期pt | 84 |
| 年間pt | 3746 |
| 評価者数 | 414 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 王宮で幼女は問題を解決する | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 30 |
| 累計pt | 1488 |
| 日間pt | 10 |
| 週間pt | 10 |
| 月間pt | 14 |
| 四半期pt | 26 |
| 年間pt | 1488 |
| 評価者数 | 179 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 悪役令嬢、休職致します | |
|---|---|
| 感想 | 6 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 63 |
| 累計pt | 1798 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 2 |
| 四半期pt | 14 |
| 年間pt | 1798 |
| 評価者数 | 214 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 義姉にいじめられたなんて言ってない! | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 26 |
| 累計pt | 1906 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 4 |
| 四半期pt | 24 |
| 年間pt | 1906 |
| 評価者数 | 216 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 親友に婚約者を奪われました | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 228 |
| 累計pt | 8186 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 10 |
| 月間pt | 38 |
| 四半期pt | 84 |
| 年間pt | 8186 |
| 評価者数 | 967 |
| 週間ユニークアクセス | 138 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 伯爵令嬢の好み | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 20 |
| 累計pt | 1596 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 6 |
| 四半期pt | 8 |
| 年間pt | 1596 |
| 評価者数 | 195 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 親友がわたくしの婚約者の腕にぶら下がっています | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 24 |
| 累計pt | 1818 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 16 |
| 四半期pt | 18 |
| 年間pt | 1818 |
| 評価者数 | 227 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 聖女様が召喚されたんだって | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 77 |
| 累計pt | 4318 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 8 |
| 四半期pt | 70 |
| 年間pt | 4318 |
| 評価者数 | 535 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 義姉の矜持 | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 6 |
| 累計pt | 800 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 6 |
| 四半期pt | 8 |
| 年間pt | 800 |
| 評価者数 | 109 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 魔女の元に売り払った娘を返して欲しいだって? | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 139 |
| 累計pt | 8460 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 10 |
| 月間pt | 16 |
| 四半期pt | 28 |
| 年間pt | 8460 |
| 評価者数 | 982 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 国一番の才女を妻としたものを、次の王とする | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 25 |
| 累計pt | 2558 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 10 |
| 四半期pt | 12 |
| 年間pt | 2558 |
| 評価者数 | 308 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 魔王様の側近に転生しました!? | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 11 |
| 累計pt | 542 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 4 |
| 四半期pt | 6 |
| 年間pt | 542 |
| 評価者数 | 63 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 処刑された魔法使い兼悪役令嬢の本当のエンド | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 24 |
| 累計pt | 632 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 4 |
| 四半期pt | 6 |
| 年間pt | 632 |
| 評価者数 | 72 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 勇者パーティーの調理係 | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 64 |
| 累計pt | 3034 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 4 |
| 四半期pt | 6 |
| 年間pt | 3034 |
| 評価者数 | 346 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 悪役令嬢の乳母は原作をぶっ壊す | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 445 |
| 累計pt | 19262 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 46 |
| 四半期pt | 106 |
| 年間pt | 19262 |
| 評価者数 | 2159 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 溺愛義妹はどこいった!?〜破格の条件で結婚した婚家の様子がおかしい | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 104 |
| 累計pt | 5994 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 6 |
| 四半期pt | 10 |
| 年間pt | 5994 |
| 評価者数 | 710 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 婚約者よりも優秀な隣国王女を捕まえた! | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 166 |
| 累計pt | 3328 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 4 |
| 四半期pt | 8 |
| 年間pt | 3330 |
| 評価者数 | 371 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| ゆめゆめお忘れなきよう | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 26 |
| 累計pt | 2940 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 2 |
| 年間pt | 2940 |
| 評価者数 | 363 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 婚約を解消するように言いにきたご令嬢が、お嬢様の信者になり変わっていく件 | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 14 |
| 累計pt | 854 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 2 |
| 月間pt | 2 |
| 四半期pt | 4 |
| 年間pt | 854 |
| 評価者数 | 98 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 姉は奴隷? | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 175 |
| 累計pt | 7816 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 18 |
| 四半期pt | 28 |
| 年間pt | 604 |
| 評価者数 | 953 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 【完結】「外では決められたセリフしか言えませんわ!」~残念令嬢の心の声~娘の言論を規制してみた件 【短編題】「麗しくて愛らしい。婚約してくれ」と言われました。間違えてますよ? | |
|---|---|
| 感想 | 3 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 445 |
| 累計pt | 2834 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 24 |
| 年間pt | 604 |
| 評価者数 | 221 |
| 週間ユニークアクセス | 161 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 乙女ゲームの悪役令嬢、ですか | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 118 |
| 累計pt | 3770 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 6 |
| 四半期pt | 44 |
| 年間pt | 556 |
| 評価者数 | 445 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 殿方って所詮、こういう女がお好きなんでしょう?冷酷な帝王様でもきっとそれは同じことですわ〜後宮の碁盤 | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 10 |
| 累計pt | 620 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 2 |
| 年間pt | 266 |
| 評価者数 | 75 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 悪役令嬢の指南書 | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 19 |
| 累計pt | 400 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 2 |
| 年間pt | 160 |
| 評価者数 | 42 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| よかった、わたくしは貴女みたいに美人じゃなくて | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 321 |
| 累計pt | 13356 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 24 |
| 四半期pt | 42 |
| 年間pt | 468 |
| 評価者数 | 1558 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 姑に嫁いびりされている姿を見た夫に、離縁を突きつけられました | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 87 |
| 累計pt | 5832 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 12 |
| 年間pt | 306 |
| 評価者数 | 709 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 王太子殿下のおっしゃる意味がよくわかりません~知能指数が離れすぎていると、会話が成立しない件 | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 117 |
| 累計pt | 1854 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 12 |
| 四半期pt | 16 |
| 年間pt | 258 |
| 評価者数 | 193 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 姉が美人だから? | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 41 |
| 累計pt | 2292 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 6 |
| 四半期pt | 8 |
| 年間pt | 280 |
| 評価者数 | 286 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 私の覚えている前世の話 | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 8 |
| 累計pt | 414 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 2 |
| 年間pt | 26 |
| 評価者数 | 49 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 恋心を買ってくれる店が見つからないわ! | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 11 |
| 累計pt | 850 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 2 |
| 年間pt | 128 |
| 評価者数 | 98 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 新しいお母様ですって! | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 111 |
| 累計pt | 7710 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 10 |
| 四半期pt | 16 |
| 年間pt | 254 |
| 評価者数 | 942 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 逆ハー狙いですか?いえ、違います | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 42 |
| 累計pt | 2678 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 2 |
| 年間pt | 160 |
| 評価者数 | 331 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 公爵令嬢として生まれたけれど | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 41 |
| 累計pt | 2814 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 2 |
| 年間pt | 196 |
| 評価者数 | 375 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| リリー・フラレンシア男爵令嬢について | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 25 |
| 累計pt | 1334 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 2 |
| 年間pt | 146 |
| 評価者数 | 166 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| ただ、貴方を愛しただけ | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 20 |
| 累計pt | 1282 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 6 |
| 四半期pt | 10 |
| 年間pt | 120 |
| 評価者数 | 174 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 婚約破棄されたので、ヒロインの身体を乗っ取らせていただきます! | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 70 |
| 累計pt | 930 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 8 |
