| 項目 | 集計結果 |
|---|---|
| 総作品数 | 20 |
| 総文字数 | 160520 |
| 総感想数 | 387 |
| 総レビュー数 | 0 |
| 総ブクマ数 | 4690 |
| 総累計pt | 58204 |
| 総日間pt | 50 |
| 総週間pt | 24 |
| 総月間pt | 602 |
| 総四半期pt | 1038 |
| 総年間pt | 2382 |
| 日付 | 作品名 | 種別 | 順位 |
|---|
| 高校時代、幼馴染と付き合っていた男と再会した話 | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 22 |
| 累計pt | 304 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 14 |
| 月間pt | 304 |
| 四半期pt | 304 |
| 年間pt | 304 |
| 評価者数 | 32 |
| 週間ユニークアクセス | 300 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 幼馴染は托卵女 | |
|---|---|
| 感想 | 3 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 11 |
| 累計pt | 314 |
| 日間pt | 10 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 66 |
| 四半期pt | 304 |
| 年間pt | 304 |
| 評価者数 | 38 |
| 週間ユニークアクセス | 211 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| アンチNTR&BSS活劇 ナローマン | |
|---|---|
| 感想 | 22 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 90 |
| 累計pt | 836 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 2 |
| 四半期pt | 34 |
| 年間pt | 152 |
| 評価者数 | 71 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 幼馴染は行き遅れ | |
|---|---|
| 感想 | 9 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 157 |
| 累計pt | 2084 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 30 |
| 四半期pt | 48 |
| 年間pt | 252 |
| 評価者数 | 213 |
| 週間ユニークアクセス | 132 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 蛇足 幼馴染は馬鹿女 | |
|---|---|
| 感想 | 14 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 333 |
| 累計pt | 2908 |
| 日間pt | 10 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 8 |
| 四半期pt | 14 |
| 年間pt | 118 |
| 評価者数 | 267 |
| 週間ユニークアクセス | 130 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 幼馴染は詐欺女 | |
|---|---|
| 感想 | 2 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 165 |
| 累計pt | 1974 |
| 日間pt | 10 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 10 |
| 四半期pt | 10 |
| 年間pt | 82 |
| 評価者数 | 200 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 幼馴染は中古女 | |
|---|---|
| 感想 | 12 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 194 |
| 累計pt | 3736 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 28 |
| 四半期pt | 32 |
| 年間pt | 94 |
| 評価者数 | 426 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 里帰りした時に寄った地元のラーメン屋で、幼馴染の娘と相席する羽目になった件 | |
|---|---|
| 感想 | 9 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 195 |
| 累計pt | 3382 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 22 |
| 四半期pt | 22 |
| 年間pt | 92 |
| 評価者数 | 369 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 蛇足の補足 むかしむかし、私を捨てた血縁上の父との再会 | |
|---|---|
| 感想 | 2 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 90 |
| 累計pt | 1188 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 12 |
| 四半期pt | 14 |
| 年間pt | 96 |
| 評価者数 | 126 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 幼馴染は■■■■ | |
|---|---|
| 感想 | 10 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 98 |
| 累計pt | 1632 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 10 |
| 月間pt | 12 |
| 四半期pt | 20 |
| 年間pt | 76 |
| 評価者数 | 180 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 幼馴染はアホ女 | |
|---|---|
| 感想 | 18 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 260 |
| 累計pt | 4200 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 8 |
| 四半期pt | 22 |
| 年間pt | 70 |
| 評価者数 | 446 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 幼馴染は尻軽女+α | |
|---|---|
| 感想 | 33 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 573 |
| 累計pt | 3982 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 4 |
| 四半期pt | 8 |
| 年間pt | 80 |
| 評価者数 | 333 |
| 週間ユニークアクセス | 108 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 幼馴染と、踏みだす一歩 | |
|---|---|
| 感想 | 21 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 315 |
| 累計pt | 2996 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 20 |
| 四半期pt | 32 |
| 年間pt | 100 |
| 評価者数 | 278 |
| 週間ユニークアクセス | 111 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 蛇足に次ぐ蛇足 むかしむかし、裏切ってしまった幼馴染との再会 | |
|---|---|
| 感想 | 4 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 139 |
| 累計pt | 1804 |
| 日間pt | 10 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 6 |
| 四半期pt | 34 |
| 年間pt | 98 |
| 評価者数 | 189 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 大好きだった人達の家庭を壊してしまった私 | |
|---|---|
| 感想 | 48 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 381 |
| 累計pt | 5322 |
| 日間pt | 10 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 14 |
| 四半期pt | 26 |
| 年間pt | 98 |
| 評価者数 | 544 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| ある結末の蛇足 むかしむかし、幼馴染で好きだった女との再会 | |
|---|---|
| 感想 | 15 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 236 |
| 累計pt | 3064 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 16 |
| 四半期pt | 36 |
| 年間pt | 88 |
| 評価者数 | 326 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 幼馴染は馬鹿女 | |
|---|---|
| 感想 | 46 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 518 |
| 累計pt | 6786 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 18 |
| 四半期pt | 28 |
| 年間pt | 124 |
| 評価者数 | 685 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| ナローマン | |
|---|---|
| 感想 | 15 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 36 |
| 累計pt | 994 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 2 |
| 四半期pt | 8 |
| 年間pt | 8 |
| 評価者数 | 110 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 私は薄っぺらなクソ女 | |
|---|---|
| 感想 | 61 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 432 |
| 累計pt | 5720 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 12 |
| 四半期pt | 24 |
| 年間pt | 76 |
| 評価者数 | 573 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 幼馴染みはクソ女 | |
|---|---|
| 感想 | 43 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 445 |
| 累計pt | 4978 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 8 |
| 四半期pt | 18 |
| 年間pt | 70 |
| 評価者数 | 505 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
2023-03-20 13:27:37:ツイート読み込み処理中![]()
2023-02-13 10:11:43:ツイート読み込み処理中![]()
© 2020 軽石@karupoimou