| 項目 | 集計結果 |
|---|---|
| 総作品数 | 18 |
| 総文字数 | 149631 |
| 総感想数 | 379 |
| 総レビュー数 | 0 |
| 総ブクマ数 | 4604 |
| 総累計pt | 57172 |
| 総日間pt | 0 |
| 総週間pt | 46 |
| 総月間pt | 206 |
| 総四半期pt | 314 |
| 総年間pt | 2420 |
| 日付 | 作品名 | 種別 | 順位 |
|---|
| アンチNTR&BSS活劇 ナローマン | |
|---|---|
| 感想 | 22 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 84 |
| 累計pt | 806 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 2 |
| 月間pt | 84 |
| 四半期pt | 88 |
| 年間pt | 162 |
| 評価者数 | 69 |
| 週間ユニークアクセス | 396 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 幼馴染は行き遅れ | |
|---|---|
| 感想 | 9 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 156 |
| 累計pt | 2040 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 14 |
| 四半期pt | 28 |
| 年間pt | 566 |
| 評価者数 | 208 |
| 週間ユニークアクセス | 158 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 蛇足 幼馴染は馬鹿女 | |
|---|---|
| 感想 | 11 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 329 |
| 累計pt | 2884 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 6 |
| 月間pt | 18 |
| 四半期pt | 32 |
| 年間pt | 248 |
| 評価者数 | 265 |
| 週間ユニークアクセス | 184 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 幼馴染は詐欺女 | |
|---|---|
| 感想 | 2 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 163 |
| 累計pt | 1954 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 12 |
| 四半期pt | 22 |
| 年間pt | 122 |
| 評価者数 | 198 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 幼馴染は中古女 | |
|---|---|
| 感想 | 12 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 190 |
| 累計pt | 3706 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 2 |
| 四半期pt | 2 |
| 年間pt | 130 |
| 評価者数 | 422 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 里帰りした時に寄った地元のラーメン屋で、幼馴染の娘と相席する羽目になった件 | |
|---|---|
| 感想 | 9 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 194 |
| 累計pt | 3360 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 10 |
| 四半期pt | 20 |
| 年間pt | 110 |
| 評価者数 | 365 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 蛇足の補足 むかしむかし、私を捨てた血縁上の父との再会 | |
|---|---|
| 感想 | 2 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 88 |
| 累計pt | 1174 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 122 |
| 評価者数 | 125 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 幼馴染は■■■■ | |
|---|---|
| 感想 | 10 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 95 |
| 累計pt | 1612 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 4 |
| 年間pt | 80 |
| 評価者数 | 178 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 幼馴染はアホ女 | |
|---|---|
| 感想 | 19 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 259 |
| 累計pt | 4176 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 86 |
| 評価者数 | 443 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 幼馴染は尻軽女+α | |
|---|---|
| 感想 | 32 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 571 |
| 累計pt | 3980 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 2 |
| 四半期pt | 8 |
| 年間pt | 118 |
| 評価者数 | 334 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 幼馴染と、踏みだす一歩 | |
|---|---|
| 感想 | 21 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 312 |
| 累計pt | 2968 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 14 |
| 月間pt | 14 |
| 四半期pt | 24 |
| 年間pt | 88 |
| 評価者数 | 276 |
| 週間ユニークアクセス | 110 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 蛇足に次ぐ蛇足 むかしむかし、裏切ってしまった幼馴染との再会 | |
|---|---|
| 感想 | 4 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 138 |
| 累計pt | 1760 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 76 |
| 評価者数 | 184 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 大好きだった人達の家庭を壊してしまった私 | |
|---|---|
| 感想 | 48 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 378 |
| 累計pt | 5290 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 6 |
| 月間pt | 20 |
| 四半期pt | 22 |
| 年間pt | 114 |
| 評価者数 | 539 |
| 週間ユニークアクセス | 107 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| ある結末の蛇足 むかしむかし、幼馴染で好きだった女との再会 | |
|---|---|
| 感想 | 15 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 235 |
| 累計pt | 3030 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 2 |
| 年間pt | 108 |
| 評価者数 | 322 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 幼馴染は馬鹿女 | |
|---|---|
| 感想 | 45 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 512 |
| 累計pt | 6758 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 8 |
| 月間pt | 18 |
| 四半期pt | 32 |
| 年間pt | 140 |
| 評価者数 | 682 |
| 週間ユニークアクセス | 121 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| ナローマン | |
|---|---|
| 感想 | 15 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 35 |
| 累計pt | 996 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 0 |
| 評価者数 | 110 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 私は薄っぺらなクソ女 | |
|---|---|
| 感想 | 60 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 426 |
| 累計pt | 5706 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 2 |
| 月間pt | 2 |
| 四半期pt | 10 |
| 年間pt | 72 |
| 評価者数 | 572 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 幼馴染みはクソ女 | |
|---|---|
| 感想 | 43 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 439 |
| 累計pt | 4972 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 8 |
| 月間pt | 10 |
| 四半期pt | 20 |
| 年間pt | 78 |
| 評価者数 | 505 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
2023-03-20 13:27:37:ツイート読み込み処理中![]()
2023-02-13 10:11:43:ツイート読み込み処理中![]()
© 2020 軽石@karupoimou