| 項目 | 集計結果 |
|---|---|
| 総作品数 | 19 |
| 総文字数 | 152671 |
| 総感想数 | 383 |
| 総レビュー数 | 0 |
| 総ブクマ数 | 4632 |
| 総累計pt | 57440 |
| 総日間pt | 102 |
| 総週間pt | 150 |
| 総月間pt | 208 |
| 総四半期pt | 486 |
| 総年間pt | 2328 |
| 日付 | 作品名 | 種別 | 順位 |
|---|
| 幼馴染は托卵女 | |
|---|---|
| 感想 | 2 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 2 |
| 累計pt | 104 |
| 日間pt | 58 |
| 週間pt | 84 |
| 月間pt | 84 |
| 四半期pt | 84 |
| 年間pt | 84 |
| 評価者数 | 13 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| アンチNTR&BSS活劇 ナローマン | |
|---|---|
| 感想 | 22 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 89 |
| 累計pt | 834 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 24 |
| 月間pt | 26 |
| 四半期pt | 114 |
| 年間pt | 182 |
| 評価者数 | 71 |
| 週間ユニークアクセス | 114 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 幼馴染は行き遅れ | |
|---|---|
| 感想 | 9 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 157 |
| 累計pt | 2056 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 2 |
| 四半期pt | 32 |
| 年間pt | 540 |
| 評価者数 | 210 |
| 週間ユニークアクセス | 132 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 蛇足 幼馴染は馬鹿女 | |
|---|---|
| 感想 | 12 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 331 |
| 累計pt | 2888 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 2 |
| 四半期pt | 22 |
| 年間pt | 176 |
| 評価者数 | 265 |
| 週間ユニークアクセス | 123 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 幼馴染は詐欺女 | |
|---|---|
| 感想 | 2 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 163 |
| 累計pt | 1954 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 12 |
| 年間pt | 94 |
| 評価者数 | 198 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 幼馴染は中古女 | |
|---|---|
| 感想 | 12 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 191 |
| 累計pt | 3708 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 2 |
| 四半期pt | 4 |
| 年間pt | 110 |
| 評価者数 | 422 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 里帰りした時に寄った地元のラーメン屋で、幼馴染の娘と相席する羽目になった件 | |
|---|---|
| 感想 | 9 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 194 |
| 累計pt | 3360 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 10 |
| 年間pt | 102 |
| 評価者数 | 365 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 蛇足の補足 むかしむかし、私を捨てた血縁上の父との再会 | |
|---|---|
| 感想 | 2 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 89 |
| 累計pt | 1176 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 2 |
| 四半期pt | 2 |
| 年間pt | 104 |
| 評価者数 | 125 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 幼馴染は■■■■ | |
|---|---|
| 感想 | 10 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 96 |
| 累計pt | 1618 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 4 |
| 四半期pt | 6 |
| 年間pt | 76 |
| 評価者数 | 179 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 幼馴染はアホ女 | |
|---|---|
| 感想 | 19 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 259 |
| 累計pt | 4192 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 14 |
| 四半期pt | 14 |
| 年間pt | 82 |
| 評価者数 | 445 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 幼馴染は尻軽女+α | |
|---|---|
| 感想 | 33 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 573 |
| 累計pt | 3982 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 6 |
| 年間pt | 88 |
| 評価者数 | 333 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 幼馴染と、踏みだす一歩 | |
|---|---|
| 感想 | 21 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 312 |
| 累計pt | 2976 |
| 日間pt | 10 |
| 週間pt | 10 |
| 月間pt | 10 |
| 四半期pt | 36 |
| 年間pt | 96 |
| 評価者数 | 276 |
| 週間ユニークアクセス | 101 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 蛇足に次ぐ蛇足 むかしむかし、裏切ってしまった幼馴染との再会 | |
|---|---|
| 感想 | 4 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 138 |
| 累計pt | 1788 |
| 日間pt | 10 |
| 週間pt | 10 |
| 月間pt | 18 |
| 四半期pt | 28 |
| 年間pt | 94 |
| 評価者数 | 187 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 大好きだった人達の家庭を壊してしまった私 | |
|---|---|
| 感想 | 48 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 380 |
| 累計pt | 5300 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 10 |
| 四半期pt | 30 |
| 年間pt | 108 |
| 評価者数 | 540 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| ある結末の蛇足 むかしむかし、幼馴染で好きだった女との再会 | |
|---|---|
| 感想 | 15 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 236 |
| 累計pt | 3050 |
| 日間pt | 10 |
| 週間pt | 10 |
| 月間pt | 18 |
| 四半期pt | 20 |
| 年間pt | 94 |
| 評価者数 | 324 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 幼馴染は馬鹿女 | |
|---|---|
| 感想 | 45 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 516 |
| 累計pt | 6766 |
| 日間pt | 2 |
| 週間pt | 2 |
| 月間pt | 6 |
| 四半期pt | 28 |
| 年間pt | 140 |
| 評価者数 | 682 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| ナローマン | |
|---|---|
| 感想 | 15 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 35 |
| 累計pt | 992 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 6 |
| 年間pt | 6 |
| 評価者数 | 110 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 私は薄っぺらなクソ女 | |
|---|---|
| 感想 | 60 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 428 |
| 累計pt | 5716 |
| 日間pt | 8 |
| 週間pt | 8 |
| 月間pt | 8 |
| 四半期pt | 12 |
| 年間pt | 70 |
| 評価者数 | 573 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 幼馴染みはクソ女 | |
|---|---|
| 感想 | 43 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 443 |
| 累計pt | 4980 |
| 日間pt | 4 |
| 週間pt | 2 |
| 月間pt | 2 |
| 四半期pt | 20 |
| 年間pt | 82 |
| 評価者数 | 505 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
2023-03-20 13:27:37:ツイート読み込み処理中![]()
2023-02-13 10:11:43:ツイート読み込み処理中![]()
© 2020 軽石@karupoimou