項目 | 集計結果 |
---|---|
総作品数 | 78 |
総文字数 | 3793389 |
総感想数 | 390 |
総レビュー数 | 1 |
総ブクマ数 | 30877 |
総累計pt | 572404 |
総日間pt | 496 |
総週間pt | 3566 |
総月間pt | 54016 |
総四半期pt | 95556 |
総年間pt | 413306 |
日付 | 作品名 | 種別 | 順位 |
---|---|---|---|
2025-06-17 | 【完結】話し合うまでもないのでしょう? | 日間・総合 | 158 |
2025-06-16 | 【完結】話し合うまでもないのでしょう? | 日間・総合 | 161 |
2025-06-15 | 【完結】話し合うまでもないのでしょう? | 日間・総合 | 158 |
2025-06-14 | 【完結】話し合うまでもないのでしょう? | 日間・総合 | 103 |
2025-06-13 | 【完結】話し合うまでもないのでしょう? | 日間・総合 | 201 |
2025-06-10 | 【完結】話し合うまでもないのでしょう? | 日間・総合 | 246 |
【完結】話し合うまでもないのでしょう? | |
---|---|
感想 | 6 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 1143 |
累計pt | 6374 |
日間pt | 272 |
週間pt | 1540 |
月間pt | 6326 |
四半期pt | 6326 |
年間pt | 6326 |
評価者数 | 476 |
週間ユニークアクセス | 20679 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
醜い私を捨てたこと、“私は”許します。 | |
---|---|
感想 | 0 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 73 |
累計pt | 3396 |
日間pt | 0 |
週間pt | 72 |
月間pt | 3396 |
四半期pt | 3396 |
年間pt | 3396 |
評価者数 | 395 |
週間ユニークアクセス | 668 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
話し合うまでもないのでしょう? | |
---|---|
感想 | 8 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 565 |
累計pt | 20514 |
日間pt | 22 |
週間pt | 378 |
月間pt | 20512 |
四半期pt | 20512 |
年間pt | 20512 |
評価者数 | 2328 |
週間ユニークアクセス | 4115 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
婚約者が非常識さを誇るので、わたくしは規格外なことを隠さない。 | |
---|---|
感想 | 0 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 63 |
累計pt | 2912 |
日間pt | 0 |
週間pt | 76 |
月間pt | 2912 |
四半期pt | 2912 |
年間pt | 2912 |
評価者数 | 343 |
週間ユニークアクセス | 471 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
あなたに愛する権利はありません! | |
---|---|
感想 | 5 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 184 |
累計pt | 7368 |
日間pt | 0 |
週間pt | 56 |
月間pt | 7368 |
四半期pt | 7368 |
年間pt | 7368 |
評価者数 | 839 |
週間ユニークアクセス | 411 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
放っておいただけのマリアンネ | |
---|---|
感想 | 6 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 144 |
累計pt | 6812 |
日間pt | 0 |
週間pt | 64 |
月間pt | 6812 |
四半期pt | 6812 |
年間pt | 6812 |
評価者数 | 820 |
週間ユニークアクセス | 498 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
後悔してるなら死んでくださる? | |
---|---|
感想 | 2 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 230 |
累計pt | 8892 |
日間pt | 0 |
週間pt | 26 |
月間pt | 310 |
四半期pt | 8892 |
年間pt | 8892 |
評価者数 | 1073 |
週間ユニークアクセス | 339 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
婚約破棄ですか、なるほど! ではまず正当な理由の有無についてお聞きしますね。 | |
---|---|
感想 | 1 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 150 |
累計pt | 6092 |
日間pt | 0 |
週間pt | 30 |
月間pt | 290 |
四半期pt | 6092 |
年間pt | 6092 |
評価者数 | 703 |
週間ユニークアクセス | 198 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
悲しむだけの女じゃありませんよ。 | |
---|---|
感想 | 4 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 230 |
累計pt | 9846 |
日間pt | 8 |
週間pt | 36 |
月間pt | 322 |
四半期pt | 9836 |
年間pt | 9836 |
評価者数 | 1160 |
週間ユニークアクセス | 269 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
【本編完結】笑い話に悪意を込めて | |
---|---|
感想 | 5 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 1612 |
累計pt | 11124 |
日間pt | 2 |
週間pt | 94 |
月間pt | 522 |
四半期pt | 6956 |
年間pt | 11126 |
評価者数 | 900 |
週間ユニークアクセス | 970 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
【本編完結】“足りない”令嬢だと思われていた私は、彼らの愛が偽物だと知っている。 | |
---|---|
感想 | 2 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 647 |
累計pt | 4816 |
日間pt | 2 |
週間pt | 26 |
月間pt | 172 |
四半期pt | 746 |
年間pt | 4816 |
評価者数 | 402 |
週間ユニークアクセス | 352 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
笑い話に悪意を込めて | |
---|---|
感想 | 4 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 576 |
累計pt | 20672 |
日間pt | 0 |
週間pt | 16 |
月間pt | 194 |
四半期pt | 1884 |
年間pt | 20672 |
評価者数 | 2381 |
週間ユニークアクセス | 269 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
生産的な復讐を | |
---|---|
感想 | 2 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 33 |
累計pt | 1792 |
日間pt | 0 |
週間pt | 8 |
月間pt | 66 |
四半期pt | 264 |
年間pt | 1792 |
評価者数 | 221 |
週間ユニークアクセス | 0 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
復讐を遂げた後、オフェーリアは少し大人になっていた。 | |
---|---|
感想 | 7 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 223 |
累計pt | 7768 |
日間pt | 2 |
週間pt | 28 |
月間pt | 96 |
四半期pt | 482 |
年間pt | 7768 |
評価者数 | 937 |
週間ユニークアクセス | 155 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
白い結婚をカラフルな虹で彩りましょう。 | |
---|---|
感想 | 13 |
レビュー | 1 |
ブクマ | 820 |
累計pt | 23000 |
日間pt | 2 |
週間pt | 12 |
月間pt | 134 |
四半期pt | 1082 |
年間pt | 23000 |
評価者数 | 2390 |
週間ユニークアクセス | 205 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
すべてを奪った妹の言葉は、ネコの耳にしか届かない。 | |
---|---|
感想 | 5 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 131 |
累計pt | 5590 |
日間pt | 0 |
週間pt | 50 |
月間pt | 130 |
四半期pt | 404 |
年間pt | 5590 |
評価者数 | 631 |
週間ユニークアクセス | 0 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
死にかけ令嬢の逆転 | |
---|---|
感想 | 0 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 269 |
累計pt | 2118 |
日間pt | 2 |
週間pt | 136 |
月間pt | 274 |
四半期pt | 574 |
年間pt | 2118 |
評価者数 | 188 |
週間ユニークアクセス | 1925 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
婚約者を奪われるのは運命ですか? | |
---|---|
感想 | 0 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 252 |
累計pt | 1790 |
日間pt | 2 |
週間pt | 8 |
月間pt | 92 |
四半期pt | 290 |
年間pt | 1790 |
評価者数 | 164 |
週間ユニークアクセス | 285 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
【短編版】“足りない”令嬢だと思われていた私は、彼らの愛が偽物だと知っている。 | |
---|---|
感想 | 4 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 400 |
累計pt | 15698 |
日間pt | 0 |
週間pt | 20 |
月間pt | 98 |
四半期pt | 432 |
年間pt | 15698 |
評価者数 | 1785 |
週間ユニークアクセス | 134 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
「全部、無かったことにしたい」と言われたので、婚約破棄を無かったことにした。 | |
---|---|
感想 | 3 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 135 |
累計pt | 5880 |
日間pt | 0 |
週間pt | 22 |
月間pt | 124 |
四半期pt | 304 |
年間pt | 5880 |
評価者数 | 723 |
週間ユニークアクセス | 113 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
浮気な恋の障害にされた私だけど、争いは同じ程度の人間同士でしか起こらないので! | |
---|---|
感想 | 5 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 105 |
累計pt | 5408 |
日間pt | 0 |
週間pt | 2 |
月間pt | 60 |
四半期pt | 204 |
年間pt | 5408 |
評価者数 | 689 |
週間ユニークアクセス | 101 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
お気楽王子をただざまぁするだけの日常。 | |
---|---|
感想 | 2 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 78 |
累計pt | 3004 |
日間pt | 0 |
週間pt | 22 |
月間pt | 80 |
四半期pt | 174 |
年間pt | 3004 |
評価者数 | 335 |
週間ユニークアクセス | 0 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
とあるラブロマンス劇の友人Aとして。 | |
---|---|
感想 | 4 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 114 |
累計pt | 6618 |
日間pt | 0 |
週間pt | 14 |
月間pt | 76 |
四半期pt | 174 |
年間pt | 6618 |
評価者数 | 799 |
週間ユニークアクセス | 0 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
愛した人ですが、うんざりです。 | |
---|---|
感想 | 5 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 67 |
累計pt | 3588 |
日間pt | 0 |
週間pt | 24 |
月間pt | 94 |
四半期pt | 192 |
年間pt | 3588 |
評価者数 | 478 |
週間ユニークアクセス | 0 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
震える子ウサギでいたいのですわ。 | |
---|---|
感想 | 1 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 84 |
累計pt | 3230 |
日間pt | 0 |
週間pt | 14 |
月間pt | 52 |
四半期pt | 128 |
年間pt | 3230 |
評価者数 | 395 |
週間ユニークアクセス | 0 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
三回目の婚約破棄。 | |
---|---|
感想 | 1 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 32 |
累計pt | 1494 |
日間pt | 0 |
週間pt | 10 |
月間pt | 70 |
四半期pt | 194 |
年間pt | 1494 |
評価者数 | 180 |
週間ユニークアクセス | 0 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
仕返しは済んでいるようです。 | |
---|---|
感想 | 0 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 28 |
累計pt | 1176 |
日間pt | 0 |
週間pt | 10 |
月間pt | 80 |
四半期pt | 198 |
年間pt | 1176 |
評価者数 | 142 |
週間ユニークアクセス | 0 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
神殺しの邪悪な騎士様の褒賞になりました。 | |
---|---|
感想 | 1 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 29 |
累計pt | 956 |
日間pt | 0 |
週間pt | 0 |
月間pt | 48 |
四半期pt | 144 |
年間pt | 956 |
評価者数 | 105 |
週間ユニークアクセス | 0 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
人質になりましたが幸せです? | |
---|---|
感想 | 1 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 53 |
累計pt | 1692 |
日間pt | 0 |
週間pt | 0 |
月間pt | 56 |
四半期pt | 190 |
年間pt | 1692 |
評価者数 | 194 |
週間ユニークアクセス | 0 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
どうせ去るなら爪痕を。 | |
---|---|
感想 | 38 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 2366 |
累計pt | 13088 |
日間pt | 6 |
週間pt | 18 |
月間pt | 88 |
四半期pt | 350 |
年間pt | 13088 |
評価者数 | 988 |
週間ユニークアクセス | 482 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
【短編】どうせ去るなら爪痕を。 | |
---|---|
感想 | 9 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 490 |
累計pt | 14084 |
日間pt | 10 |
週間pt | 10 |
月間pt | 30 |
四半期pt | 96 |
年間pt | 14084 |
評価者数 | 1631 |
週間ユニークアクセス | 123 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
自由に生きて何が悪いの? ~ふしだら令嬢、我が道を行く~ | |
---|---|
感想 | 1 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 134 |
累計pt | 4798 |
日間pt | 0 |
週間pt | 6 |
月間pt | 92 |
四半期pt | 236 |
年間pt | 4798 |
評価者数 | 570 |
週間ユニークアクセス | 0 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
【連載版】捨ててくれて、大変助かりました。 | |
---|---|
感想 | 16 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 2166 |
累計pt | 11706 |
日間pt | 12 |
週間pt | 20 |
月間pt | 108 |
四半期pt | 354 |
年間pt | 11706 |
評価者数 | 886 |
週間ユニークアクセス | 486 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
透明令嬢、自由を謳歌する。 | |
---|---|
感想 | 7 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 704 |
累計pt | 4226 |
日間pt | 14 |
週間pt | 16 |
月間pt | 104 |
四半期pt | 298 |
年間pt | 4226 |
評価者数 | 327 |
週間ユニークアクセス | 171 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
【短編】捨ててくれて、大変助かりました。 | |
---|---|
感想 | 7 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 431 |
累計pt | 14106 |
日間pt | 6 |
週間pt | 18 |
月間pt | 68 |
四半期pt | 184 |
年間pt | 14106 |
評価者数 | 1629 |
週間ユニークアクセス | 147 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
透明令嬢、自由を求める。 | |
---|---|
感想 | 0 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 71 |
累計pt | 2718 |
日間pt | 8 |
週間pt | 8 |
月間pt | 64 |
四半期pt | 198 |
年間pt | 2718 |
評価者数 | 320 |
週間ユニークアクセス | 0 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
ネガティブ令嬢の仕返し。 | |
---|---|
感想 | 6 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 240 |
累計pt | 7516 |
日間pt | 8 |
週間pt | 8 |
月間pt | 48 |
四半期pt | 176 |
年間pt | 7518 |
評価者数 | 853 |
週間ユニークアクセス | 0 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
成人したのであなたから卒業させていただきます。 | |
---|---|
感想 | 6 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 1388 |
累計pt | 7104 |
日間pt | 12 |
週間pt | 36 |
月間pt | 94 |
四半期pt | 232 |
年間pt | 7104 |
評価者数 | 532 |
週間ユニークアクセス | 312 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
【短編】成人したのであなたから卒業させていただきます。 | |
---|---|
感想 | 11 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 529 |
累計pt | 17492 |
日間pt | 0 |
週間pt | 16 |
月間pt | 54 |
四半期pt | 104 |
年間pt | 17492 |
評価者数 | 2052 |
週間ユニークアクセス | 108 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
その罪はどんな罰も見合わない。 | |
---|---|
感想 | 9 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 176 |
累計pt | 7520 |
日間pt | 0 |
週間pt | 8 |
月間pt | 64 |
四半期pt | 152 |
年間pt | 7520 |
評価者数 | 912 |
週間ユニークアクセス | 0 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
【連載版】何もかも私の被害妄想だったと? | |
---|---|
感想 | 4 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 893 |
累計pt | 5428 |
日間pt | 2 |
週間pt | 32 |
月間pt | 160 |
四半期pt | 448 |
年間pt | 5426 |
評価者数 | 439 |
週間ユニークアクセス | 353 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
婚約破棄されたし、魔女集会に愚痴りにいくかぁ……。 | |
---|---|
感想 | 6 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 434 |
累計pt | 11476 |
日間pt | 0 |
週間pt | 8 |
月間pt | 48 |
四半期pt | 194 |
年間pt | 11476 |
評価者数 | 1306 |
週間ユニークアクセス | 0 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
【短編】あなたの被害妄想では? | |
---|---|
感想 | 18 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 351 |
累計pt | 11370 |
日間pt | 10 |
週間pt | 4 |
月間pt | 98 |
四半期pt | 260 |
年間pt | 11360 |
評価者数 | 1326 |
週間ユニークアクセス | 141 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
【連載版】酒の席での戯言ですのよ。 | |
---|---|
感想 | 22 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 1925 |
累計pt | 10144 |
日間pt | 0 |
週間pt | 8 |
月間pt | 298 |
四半期pt | 670 |
年間pt | 5578 |
評価者数 | 759 |
週間ユニークアクセス | 753 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
【短編】何もかも私の被害妄想だったと? | |
---|---|
感想 | 50 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 1553 |
累計pt | 37604 |
日間pt | 16 |
週間pt | 60 |
月間pt | 222 |
四半期pt | 534 |
年間pt | 37588 |
評価者数 | 4126 |
週間ユニークアクセス | 396 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
その真実の愛、突き通す方法をお教えしましょう。 | |
---|---|
感想 | 6 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 500 |
累計pt | 14960 |
日間pt | 18 |
週間pt | 20 |
月間pt | 82 |
四半期pt | 146 |
年間pt | 12216 |
評価者数 | 1752 |
週間ユニークアクセス | 100 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
私の通り名が暴君シッターでした。 | |
---|---|
感想 | 8 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 456 |
累計pt | 2974 |
日間pt | 2 |
週間pt | 8 |
月間pt | 28 |
四半期pt | 60 |
年間pt | 1406 |
評価者数 | 261 |
週間ユニークアクセス | 113 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
【短編】酒の席での戯言ですのよ。 | |
---|---|
感想 | 8 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 1300 |
累計pt | 33692 |
日間pt | 10 |
週間pt | 10 |
月間pt | 92 |
四半期pt | 334 |
年間pt | 3592 |
評価者数 | 3647 |
週間ユニークアクセス | 166 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
私の通り名が暴君シッターでした。 | |
---|---|
感想 | 1 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 85 |
累計pt | 3234 |
日間pt | 8 |
週間pt | 8 |
月間pt | 20 |
四半期pt | 52 |
年間pt | 754 |
評価者数 | 390 |
週間ユニークアクセス | 0 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
紆余曲折、かくかくしかじかで、城の屋根裏暮らしですが”もう遅い”を生で見れて毎日ご飯がおいしい。 | |
---|---|
感想 | 8 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 741 |
累計pt | 23034 |
日間pt | 12 |
週間pt | 14 |
月間pt | 116 |
四半期pt | 320 |
年間pt | 2366 |
評価者数 | 2622 |
週間ユニークアクセス | 125 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
幼馴染は、たぶん悪役令息で病み可愛い。 | |
---|---|
感想 | 0 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 126 |
累計pt | 2884 |
日間pt | 0 |
週間pt | 8 |
月間pt | 58 |
四半期pt | 136 |
年間pt | 1224 |
評価者数 | 307 |
週間ユニークアクセス | 0 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
【完結】契約結婚しましょうか!~元婚約者を見返すための幸せ同盟~ | |
---|---|
感想 | 3 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 793 |
累計pt | 4702 |
日間pt | 0 |
週間pt | 8 |
月間pt | 86 |
四半期pt | 208 |
年間pt | 1236 |
評価者数 | 367 |
週間ユニークアクセス | 170 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
私の婚約者の皮算用。 | |
---|---|
感想 | 2 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 195 |
累計pt | 5852 |
日間pt | 0 |
週間pt | 18 |
月間pt | 68 |
四半期pt | 124 |
年間pt | 790 |
評価者数 | 671 |
週間ユニークアクセス | 0 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
私を愛することはない?……でしょうね、だってあなた、愛情なんて知らないですものね。 | |
---|---|
感想 | 4 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 363 |
累計pt | 11560 |
日間pt | 2 |
週間pt | 26 |
月間pt | 64 |
四半期pt | 140 |
年間pt | 1070 |
評価者数 | 1269 |
週間ユニークアクセス | 0 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
指輪一つで買われた結婚。~問答無用で溺愛されてるが、身に覚えが無さすぎて怖い~ | |
---|---|
感想 | 0 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 317 |
累計pt | 1760 |
日間pt | 2 |
週間pt | 4 |
月間pt | 26 |
四半期pt | 50 |
年間pt | 532 |
評価者数 | 144 |
週間ユニークアクセス | 135 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
契約結婚しましょうか!~元婚約者を見返すための幸せ同盟~ | |
---|---|
感想 | 2 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 106 |
累計pt | 3342 |
日間pt | 0 |
週間pt | 18 |
月間pt | 36 |
四半期pt | 82 |
年間pt | 356 |
評価者数 | 392 |
週間ユニークアクセス | 0 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
死に戻り悪役令嬢は、死の記憶に耐えられず、死にました。 | |
---|---|
感想 | 0 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 85 |
累計pt | 2370 |
日間pt | 0 |
週間pt | 8 |
月間pt | 50 |
四半期pt | 180 |
年間pt | 854 |
評価者数 | 285 |
週間ユニークアクセス | 0 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
無口な婚約者は、本当はおしゃべりでついでに妹に惚れてる……らしい。 | |
---|---|
感想 | 5 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 473 |
累計pt | 15044 |
日間pt | 2 |
週間pt | 12 |
月間pt | 64 |
四半期pt | 224 |
年間pt | 1326 |
評価者数 | 1713 |
週間ユニークアクセス | 107 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
召喚された聖女は戦の女神の聖女でした。 | |
---|---|
感想 | 0 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 46 |
累計pt | 1210 |
日間pt | 0 |
週間pt | 18 |
月間pt | 36 |
四半期pt | 42 |
年間pt | 372 |
評価者数 | 139 |
週間ユニークアクセス | 0 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
王子と死別した悲劇の令嬢は、実はどこにもいない。 | |
---|---|
感想 | 9 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 291 |
累計pt | 9098 |
日間pt | 2 |
週間pt | 32 |
月間pt | 64 |
四半期pt | 148 |
年間pt | 750 |
評価者数 | 1017 |
週間ユニークアクセス | 0 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
私は本当の意味で愛していないらしい。 | |
---|---|
感想 | 0 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 94 |
累計pt | 752 |
日間pt | 0 |
週間pt | 10 |
月間pt | 40 |
四半期pt | 82 |
年間pt | 262 |
評価者数 | 73 |
週間ユニークアクセス | 0 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
指輪一つで買われた結婚。~問答無用で溺愛されてるが、身に覚えが無さすぎて怖い~ | |
---|---|
感想 | 1 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 51 |
累計pt | 1044 |
日間pt | 0 |
週間pt | 8 |
月間pt | 12 |
四半期pt | 32 |
年間pt | 272 |
評価者数 | 128 |
週間ユニークアクセス | 0 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
悪役令嬢に成り代わったのに、すでに詰みってどういうことですか!? | |
---|---|
感想 | 2 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 218 |
累計pt | 742 |
日間pt | 2 |
週間pt | 12 |
月間pt | 12 |
四半期pt | 42 |
年間pt | 220 |
評価者数 | 39 |
週間ユニークアクセス | 114 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
婚約破棄すると毎日会いに来られないけど、かまわない? | |
---|---|
感想 | 6 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 431 |
累計pt | 13050 |
日間pt | 0 |
週間pt | 2 |
月間pt | 42 |
四半期pt | 134 |
年間pt | 768 |
評価者数 | 1505 |
週間ユニークアクセス | 0 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
捨てられた令嬢、ループの果てに聖女ルートにたどりつく。 | |
---|---|
感想 | 1 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 47 |
累計pt | 1458 |
日間pt | 0 |
週間pt | 34 |
月間pt | 66 |
四半期pt | 142 |
年間pt | 614 |
評価者数 | 168 |
週間ユニークアクセス | 0 |
KASASAGIアクセス解析ページ | |
なろうファンDB | |
Google検索 | |
2019-10-12以前のツイートを検索 |
聖女の私と婚約破棄? 天罰ってご存じですか? | |
---|---|
感想 | 2 |
レビュー | 0 |
ブクマ | 230 |
累計pt | 2568 |
日間pt | 0 |
週間pt | 30 |
月間pt | 52 |
四半期pt | 158 |
年間pt | 920 |
評価者数 | 272 |
週間ユニークアクセス | 137 |
