| 項目 | 集計結果 |
|---|---|
| 総作品数 | 57 |
| 総文字数 | 703861 |
| 総感想数 | 196 |
| 総レビュー数 | 1 |
| 総ブクマ数 | 111735 |
| 総累計pt | 764146 |
| 総日間pt | 266 |
| 総週間pt | 3158 |
| 総月間pt | 10108 |
| 総四半期pt | 14560 |
| 総年間pt | 87156 |
| 日付 | 作品名 | 種別 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 【コミカライズ進行中】男装令嬢なのに、竜の血を継ぐ | 日間・ムーン(女性) | 100 |
| 2026-06-01 | 兎は狼の口の中 〜突然のケモ耳で始まる、義弟からの | 日間・ムーン(女性) | 57 |
| 2026-06-01 | 魔法のオモチャが壊れたら | 日間・ムーン(女性) | 122 |
| 2026-06-01 | 【電子書籍化】転生先はモブ令嬢!~錬金術に没頭して | 日間・ムーン(女性) | 273 |
| 2026-05-31 | 兎は狼の口の中 〜突然のケモ耳で始まる、義弟からの | 日間・ムーン(女性) | 39 |
| 2026-05-31 | 【コミカライズ】きっかけは、存在感のなさでした | 日間・ムーン(女性) | 128 |
| 2026-05-31 | 【コミカライズ進行中】男装令嬢なのに、竜の血を継ぐ | 日間・ムーン(女性) | 133 |
| 2026-05-31 | 魔法少女やめるって言ったら、敵の幹部に『わからせ』 | 日間・ムーン(女性) | 220 |
| 2026-05-30 | 兎は狼の口の中 〜突然のケモ耳で始まる、義弟からの | 日間・ムーン(女性) | 25 |
| 2026-05-30 | 【コミカライズ進行中】男装令嬢なのに、竜の血を継ぐ | 日間・ムーン(女性) | 90 |
| 2026-05-30 | 連載版・全力で悪役令嬢を演じようとしたら、ヒロイン | 日間・ムーン(女性) | 245 |
| 2026-05-30 | 【電子書籍化】転生先はモブ令嬢!~錬金術に没頭して | 日間・ムーン(女性) | 286 |
| 2026-05-29 | 兎は狼の口の中 〜突然のケモ耳で始まる、義弟からの | 日間・ムーン(女性) | 24 |
| 2026-05-29 | 助けてください!〜絶対に☓☓しないと降りられない馬 | 日間・ムーン(女性) | 179 |
| 2026-05-29 | 【コミカライズ】きっかけは、存在感のなさでした | 日間・ムーン(女性) | 190 |
| 2026-05-29 | 魔力増強のためにハジメテ捨てます! 〜脱処女宣言が | 日間・ムーン(女性) | 201 |
| 2026-05-29 | 魔法のオモチャが壊れたら | 日間・ムーン(女性) | 218 |
| 2026-05-28 | 兎は狼の口の中 〜突然のケモ耳で始まる、義弟からの | 日間・ムーン(女性) | 22 |
| 2026-05-28 | 連載版・全力で悪役令嬢を演じようとしたら、ヒロイン | 日間・ムーン(女性) | 98 |
| 2026-05-28 | 【コミカライズ】きっかけは、存在感のなさでした | 日間・ムーン(女性) | 153 |
| 2026-05-28 | 【コミカライズ進行中】男装令嬢なのに、竜の血を継ぐ | 日間・ムーン(女性) | 189 |
| 2026-05-27 | 魔力増強のためにハジメテ捨てます! 〜脱処女宣言が | 日間・ムーン(女性) | 286 |
| 2026-05-27 | 【コミカライズ】きっかけは、存在感のなさでした | 日間・ムーン(女性) | 268 |
| 2026-05-27 | 【コミカライズ】殿下!そこは舐めてイイところじゃあ | 日間・ムーン(女性) | 223 |
| 2026-05-27 | 【電子書籍化】転生先はモブ令嬢!~錬金術に没頭して | 日間・ムーン(女性) | 218 |
| 2026-05-27 | 連載版・全力で悪役令嬢を演じようとしたら、ヒロイン | 日間・ムーン(女性) | 208 |
| 2026-05-27 | 【電子書籍化】ただいま!〜数日だけ日本に里帰りした | 日間・ムーン(女性) | 182 |
| 2026-05-27 | 【受賞作】制裁!淫紋!?~嵌められた とりまき令嬢 | 日間・ムーン(女性) | 181 |
| 2026-05-27 | 魔法少女やめるって言ったら、敵の幹部に『わからせ』 | 日間・ムーン(女性) | 171 |
| 2026-05-27 | 魔法のオモチャが壊れたら | 日間・ムーン(女性) | 159 |
| 2026-05-27 | 【コミカライズ進行中】男装令嬢なのに、竜の血を継ぐ | 日間・ムーン(女性) | 98 |
| 2026-05-27 | 兎は狼の口の中 〜突然のケモ耳で始まる、義弟からの | 日間・ムーン(女性) | 10 |
| 2026-05-26 | 兎は狼の口の中 〜突然のケモ耳で始まる、義弟からの | 日間・ムーン(女性) | 5 |
| 2026-05-26 | 連載版・全力で悪役令嬢を演じようとしたら、ヒロイン | 日間・ムーン(女性) | 149 |
| 2026-05-26 | 【コミカライズ進行中】男装令嬢なのに、竜の血を継ぐ | 日間・ムーン(女性) | 160 |
| 2026-05-26 | 【コミカライズ】殿下!そこは舐めてイイところじゃあ | 日間・ムーン(女性) | 198 |
| 2026-05-26 | 魔法少女やめるって言ったら、敵の幹部に『わからせ』 | 日間・ムーン(女性) | 255 |
| 2026-05-26 | 【コミカライズ】きっかけは、存在感のなさでした | 日間・ムーン(女性) | 268 |
| 2026-05-26 | 再び続!全力で悪役令嬢を演じようとしたら、ヒロイン | 日間・ムーン(女性) | 296 |
| 2026-05-25 | 兎は狼の口の中 〜突然のケモ耳で始まる、義弟からの | 日間・ムーン(女性) | 1 |
| 2026-05-25 | 連載版・全力で悪役令嬢を演じようとしたら、ヒロイン | 日間・ムーン(女性) | 80 |
| 2026-05-25 | 【電子書籍化】そこから♡♡を吸わないでください! | 日間・ムーン(女性) | 117 |
| 2026-05-25 | 【コミカライズ進行中】男装令嬢なのに、竜の血を継ぐ | 日間・ムーン(女性) | 180 |
| 2026-05-25 | 魔法のオモチャが壊れたら | 日間・ムーン(女性) | 202 |
| 2026-05-25 | 【コミカライズ】殿下!そこは舐めてイイところじゃあ | 日間・ムーン(女性) | 208 |
| 2026-05-25 | 【コミカライズ】きっかけは、存在感のなさでした | 日間・ムーン(女性) | 212 |
| 兎は狼の口の中 〜突然のケモ耳で始まる、義弟からの甘い溺愛生活〜 | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 442 |
| 累計pt | 5534 |
| 日間pt | 78 |
| 週間pt | 1668 |
| 月間pt | 5510 |
| 四半期pt | 5510 |
| 年間pt | 5510 |
| 評価者数 | 516 |
| 週間ユニークアクセス | 10029 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| ランキング推移分析 | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 連載版・全力で悪役令嬢を演じようとしたら、ヒロインが男で隣国の王子でした | |
|---|---|
| 感想 | 10 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 1631 |
| 累計pt | 6830 |
| 日間pt | 8 |
| 週間pt | 118 |
| 月間pt | 464 |
| 四半期pt | 980 |
| 年間pt | 2392 |
| 評価者数 | 385 |
| 週間ユニークアクセス | 1731 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| ランキング推移分析 | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 再び続!全力で悪役令嬢を演じようとしたら、ヒロインが男で隣国の王子でした | |
|---|---|
| 感想 | 1 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 140 |
| 累計pt | 1900 |
| 日間pt | 2 |
| 週間pt | 46 |
| 月間pt | 122 |
| 四半期pt | 326 |
| 年間pt | 1900 |
| 評価者数 | 178 |
| 週間ユニークアクセス | 319 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| ランキング推移分析 | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 【コミカライズ進行中】男装令嬢なのに、竜の血を継ぐ冷酷皇帝陛下の子を身ごもったので死んだことにしようと思います【R18版】 | |
|---|---|
| 感想 | 1 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 965 |
| 累計pt | 11374 |
| 日間pt | 64 |
| 週間pt | 224 |
| 月間pt | 442 |
| 四半期pt | 838 |
| 年間pt | 11352 |
| 評価者数 | 1096 |
| 週間ユニークアクセス | 933 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| ランキング推移分析 | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 魔法のオモチャが壊れたら | |
|---|---|
| 感想 | 1 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 1506 |
| 累計pt | 15894 |
| 日間pt | 46 |
| 週間pt | 130 |
| 月間pt | 364 |
| 四半期pt | 860 |
| 年間pt | 15876 |
| 評価者数 | 1424 |
| 週間ユニークアクセス | 962 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| ランキング推移分析 | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 助けてください!〜絶対に☓☓しないと降りられない馬車で、世界で一番苦手な王子と二人きり〜 | |
|---|---|
| 感想 | 3 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 931 |
| 累計pt | 14416 |
| 日間pt | 16 |
| 週間pt | 80 |
| 月間pt | 244 |
| 四半期pt | 520 |
| 年間pt | 14406 |
| 評価者数 | 1409 |
| 週間ユニークアクセス | 925 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| ランキング推移分析 | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 魔法少女やめるって言ったら、敵の幹部に『わからせ』られた | |
|---|---|
| 感想 | 4 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 1887 |
| 累計pt | 17390 |
| 日間pt | 2 |
| 週間pt | 78 |
| 月間pt | 176 |
| 四半期pt | 334 |
| 年間pt | 3344 |
| 評価者数 | 1508 |
| 週間ユニークアクセス | 486 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| ランキング推移分析 | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 【コミカライズ】寝取られ令嬢の誤算〜腹いせのワンナイトに選んだ相手がまさかの人でした〜 | |
|---|---|
| 感想 | 3 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 1889 |
| 累計pt | 24562 |
| 日間pt | 4 |
| 週間pt | 40 |
| 月間pt | 240 |
| 四半期pt | 496 |
| 年間pt | 3198 |
| 評価者数 | 2412 |
| 週間ユニークアクセス | 1079 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| ランキング推移分析 | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 闇の王は壊れた世界を聖女に捧ぐ | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 286 |
| 累計pt | 2646 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 24 |
| 四半期pt | 60 |
| 年間pt | 434 |
| 評価者数 | 236 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| ランキング推移分析 | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 幼なじみたち(※全員美形)に婚カツを邪魔されるので困っています | |
|---|---|
| 感想 | 6 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 4754 |
| 累計pt | 21141 |
| 日間pt | 2 |
| 週間pt | 16 |
| 月間pt | 58 |
| 四半期pt | 136 |
| 年間pt | 1186 |
| 評価者数 | 1311 |
| 週間ユニークアクセス | 379 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| ランキング推移分析 | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 私、悪役令嬢。〇〇をしないと出られない部屋をつくったせいでピンチです! | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 819 |
| 累計pt | 9946 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 14 |
| 月間pt | 46 |
| 四半期pt | 94 |
| 年間pt | 858 |
| 評価者数 | 914 |
| 週間ユニークアクセス | 132 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| ランキング推移分析 | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 【電子書籍化】そこから♡♡を吸わないでください! | |
|---|---|
| 感想 | 2 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 2436 |
| 累計pt | 23156 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 30 |
| 月間pt | 194 |
| 四半期pt | 308 |
| 年間pt | 1426 |
| 評価者数 | 2031 |
| 週間ユニークアクセス | 532 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| ランキング推移分析 | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 魔力増強のためにハジメテ捨てます! 〜脱処女宣言が王弟殿下の逆鱗に触れまして〜 | |
|---|---|
| 感想 | 3 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 2825 |
| 累計pt | 27776 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 36 |
| 月間pt | 96 |
| 四半期pt | 176 |
| 年間pt | 1398 |
| 評価者数 | 2520 |
| 週間ユニークアクセス | 338 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| ランキング推移分析 | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 【コミカライズ】続・全力で悪役令嬢を演じようとしたら、ヒロインが男で隣国の王子でした | |
|---|---|
| 感想 | 1 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 1127 |
| 累計pt | 11522 |
| 日間pt | 2 |
| 週間pt | 54 |
| 月間pt | 120 |
| 四半期pt | 232 |
| 年間pt | 1050 |
| 評価者数 | 1034 |
| 週間ユニークアクセス | 192 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| ランキング推移分析 | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 【電子書籍化】転生先はモブ令嬢!~錬金術に没頭していたら、何故か王太子の距離が近いんです~ | |
|---|---|
| 感想 | 10 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 12320 |
| 累計pt | 60844 |
| 日間pt | 10 |
| 週間pt | 78 |
| 月間pt | 178 |
| 四半期pt | 406 |
| 年間pt | 2040 |
| 評価者数 | 3999 |
| 週間ユニークアクセス | 580 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| ランキング推移分析 | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| えっ、このスケスケの布が伝説の聖女のローブなんですか!? | |
|---|---|
| 感想 | 3 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 1183 |
| 累計pt | 16258 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 26 |
| 月間pt | 66 |
| 四半期pt | 104 |
| 年間pt | 700 |
| 評価者数 | 1541 |
| 週間ユニークアクセス | 139 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| ランキング推移分析 | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 【電子書籍化】ただいま!〜数日だけ日本に里帰りしたつもりの私と、五年間の喪失に耐えた(元)少年騎士の物語〜 | |
|---|---|
| 感想 | 7 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 2831 |
| 累計pt | 28540 |
| 日間pt | 2 |
| 週間pt | 52 |
| 月間pt | 112 |
| 四半期pt | 242 |
| 年間pt | 1566 |
| 評価者数 | 2575 |
| 週間ユニークアクセス | 296 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| ランキング推移分析 | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 18禁乙女ゲームをなんとかノーマルエンドで終えたヒロインですが、ナビ役キャラのモフモフ(実は王子)が本性を現しました | |
|---|---|
| 感想 | 3 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 1284 |
| 累計pt | 16270 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 20 |
| 月間pt | 76 |
| 四半期pt | 132 |
| 年間pt | 802 |
| 評価者数 | 1586 |
| 週間ユニークアクセス | 219 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| ランキング推移分析 | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 【コミカライズ】殿下!そこは舐めてイイところじゃありません! 〜悪役令嬢に転生したけど元潔癖症の王子に溺愛されてます〜 | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 2067 |
| 累計pt | 21936 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 52 |
| 月間pt | 162 |
| 四半期pt | 256 |
| 年間pt | 1074 |
| 評価者数 | 2040 |
| 週間ユニークアクセス | 386 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| ランキング推移分析 | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 【受賞作】制裁!淫紋!?~嵌められた とりまき令嬢、助けを求めたのは隠し攻略対象(※王弟)でした~ | |
|---|---|
| 感想 | 3 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 3639 |
| 累計pt | 35292 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 34 |
| 月間pt | 94 |
| 四半期pt | 320 |
| 年間pt | 4140 |
| 評価者数 | 3163 |
| 週間ユニークアクセス | 332 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| ランキング推移分析 | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 婚約破棄をされて森に捨てられた侯爵令嬢ですが助けたカラスが実は鳥じゃなかったようです【R18版】 | |
|---|---|
| 感想 | 1 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 1477 |
| 累計pt | 18862 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 10 |
| 月間pt | 70 |
| 四半期pt | 112 |
| 年間pt | 650 |
| 評価者数 | 1823 |
| 週間ユニークアクセス | 124 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| ランキング推移分析 | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 【急募】脱出ホラー系乙女ゲームでヒーローを撲殺(未遂)しなきゃいけないのに凶器がスイカしかない時の対処法 | |
|---|---|
| 感想 | 3 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 518 |
| 累計pt | 6734 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 10 |
| 月間pt | 42 |
| 四半期pt | 70 |
| 年間pt | 310 |
| 評価者数 | 648 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| ランキング推移分析 | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 【コミカライズ】きっかけは、存在感のなさでした | |
|---|---|
| 感想 | 36 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 12150 |
| 累計pt | 68376 |
| 日間pt | 6 |
| 週間pt | 122 |
| 月間pt | 220 |
| 四半期pt | 462 |
| 年間pt | 2698 |
| 評価者数 | 4852 |
| 週間ユニークアクセス | 709 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| ランキング推移分析 | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| お嬢様、今宵はどんなレッスンをお望みですか? | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 908 |
| 累計pt | 8504 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 10 |
| 月間pt | 50 |
| 四半期pt | 76 |
| 年間pt | 404 |
| 評価者数 | 778 |
| 週間ユニークアクセス | 215 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| ランキング推移分析 | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 今夜、ルート変更のために彼を襲います!〜ヒロインは当て馬な幼なじみと愛し合いたい〜 | |
|---|---|
| 感想 | 1 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 1379 |
| 累計pt | 11722 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 10 |
| 月間pt | 36 |
| 四半期pt | 48 |
| 年間pt | 334 |
| 評価者数 | 1023 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| ランキング推移分析 | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 見習い魔女奮闘記〜王子様、監禁させていただきます!〜 | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 1117 |
| 累計pt | 8898 |
| 日間pt | 10 |
| 週間pt | 12 |
| 月間pt | 48 |
| 四半期pt | 48 |
| 年間pt | 270 |
| 評価者数 | 744 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| ランキング推移分析 | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 乙女ゲーム転生! ◆前世で同性(男同士)だった親友に囲い込まれたヒロインな私◆ | |
|---|---|
| 感想 | 2 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 1185 |
| 累計pt | 11084 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 10 |
| 月間pt | 20 |
| 四半期pt | 24 |
| 年間pt | 384 |
| 評価者数 | 1017 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| ランキング推移分析 | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| ハイスペDKと年上喪女 〜君の初チューを奪ったことは謝るから、もう逃がしてください〜 | |
|---|---|
| 感想 | 2 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 953 |
| 累計pt | 7380 |
| 日間pt | 2 |
| 週間pt | 22 |
| 月間pt | 24 |
| 四半期pt | 50 |
| 年間pt | 242 |
| 評価者数 | 606 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| ランキング推移分析 | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 悪魔に殺虫剤 | |
|---|---|
| 感想 | 2 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 673 |
| 累計pt | 4210 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 12 |
| 四半期pt | 12 |
| 年間pt | 122 |
| 評価者数 | 318 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| ランキング推移分析 | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 【コミカライズ】全力で悪役令嬢を演じようとしたら、ヒロインが男で隣国の王子でした | |
|---|---|
| 感想 | 4 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 3107 |
| 累計pt | 27550 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 22 |
| 月間pt | 92 |
| 四半期pt | 182 |
| 年間pt | 1200 |
| 評価者数 | 2403 |
| 週間ユニークアクセス | 261 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| ランキング推移分析 | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| お義兄ちゃん!次はコレを着て! | |
|---|---|
| 感想 | 1 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 1276 |
| 累計pt | 9738 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 14 |
| 月間pt | 34 |
| 四半期pt | 50 |
| 年間pt | 242 |
| 評価者数 | 815 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| ランキング推移分析 | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 志願 × 転生 × 悪役令嬢 ~神様の手違いで別ルート~ | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 1945 |
| 累計pt | 12586 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 2 |
| 月間pt | 20 |
| 四半期pt | 44 |
| 年間pt | 234 |
| 評価者数 | 1013 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| ランキング推移分析 | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| バイバイひとり遊び | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 903 |
| 累計pt | 4966 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 2 |
| 月間pt | 36 |
| 四半期pt | 40 |
| 年間pt | 142 |
| 評価者数 | 371 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| ランキング推移分析 | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| ぎじえ | |
|---|---|
| 感想 | 1 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 134 |
| 累計pt | 1491 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 54 |
| 評価者数 | 147 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| ランキング推移分析 | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 【電子書籍化】転生したのにおっぱいが小さい 〜私、あなたが隠しキャラだって知ってるんです!〜 | |
|---|---|
| 感想 | 8 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 5765 |
| 累計pt | 29644 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 2 |
| 月間pt | 68 |
| 四半期pt | 126 |
| 年間pt | 738 |
| 評価者数 | 1990 |
| 週間ユニークアクセス | 153 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| ランキング推移分析 | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 魔法少女は御曹司を許さない | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 513 |
| 累計pt | 2937 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 24 |
| 四半期pt | 26 |
| 年間pt | 126 |
| 評価者数 | 218 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| ランキング推移分析 | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| ストーカー君と金髪ビッ○君の事情 | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 264 |
| 累計pt | 1776 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 68 |
| 評価者数 | 137 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| ランキング推移分析 | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 残骸、証 | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 96 |
| 累計pt | 1000 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 4 |
| 四半期pt | 4 |
| 年間pt | 36 |
| 評価者数 | 104 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| ランキング推移分析 | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 白と黒の執着 ~モブの予定が3人で!?~ | |
|---|---|
| 感想 | 3 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 2578 |
| 累計pt | 14203 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 2 |
| 月間pt | 20 |
| 四半期pt | 72 |
| 年間pt | 498 |
| 評価者数 | 1059 |
| 週間ユニークアクセス | 135 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| ランキング推移分析 | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 錬金術師のお姫様 ~媚薬の予定が××錬成~ | |
|---|---|
| 感想 | 0 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 1011 |
| 累計pt | 5605 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 2 |
| 月間pt | 14 |
| 四半期pt | 26 |
| 年間pt | 182 |
| 評価者数 | 402 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| ランキング推移分析 | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| この世界の魔王はツンでクールな銀髪美少年だ | |
|---|---|
| 感想 | 7 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 1617 |
| 累計pt | 8383 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 22 |
| 四半期pt | 22 |
| 年間pt | 180 |
| 評価者数 | 560 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| ランキング推移分析 | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 飲ませてくれたら5万円! | |
|---|---|
| 感想 | 2 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 940 |
| 累計pt | 4485 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 10 |
| 四半期pt | 14 |
| 年間pt | 152 |
| 評価者数 | 293 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| ランキング推移分析 | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| ニョロニョロお義兄ちゃん | |
|---|---|
| 感想 | 1 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 1118 |
| 累計pt | 5056 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 2 |
| 月間pt | 24 |
| 四半期pt | 48 |
| 年間pt | 168 |
| 評価者数 | 315 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| ランキング推移分析 | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 王子のパンツを盗んで国外逃亡させていただきます! | |
|---|---|
| 感想 | 11 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 4002 |
| 累計pt | 20714 |
| 日間pt | 2 |
| 週間pt | 14 |
| 月間pt | 44 |
| 四半期pt | 94 |
| 年間pt | 400 |
| 評価者数 | 1400 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| ランキング推移分析 | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 雨に濡れた猫は優しい温もりを手に入れるか | |
|---|---|
| 感想 | 2 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 349 |
| 累計pt | 1841 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
