| 項目 | 集計結果 |
|---|---|
| 総作品数 | 75 |
| 総文字数 | 1695912 |
| 総感想数 | 5211 |
| 総レビュー数 | 113 |
| 総ブクマ数 | 103308 |
| 総累計pt | 784330 |
| 総日間pt | 38 |
| 総週間pt | 556 |
| 総月間pt | 1310 |
| 総四半期pt | 3350 |
| 総年間pt | 12646 |
| 日付 | 作品名 | 種別 | 順位 |
|---|
| 僕が描くことをやめた理由を、君はまだ知らない。 | |
|---|---|
| 感想 | 24 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 209 |
| 累計pt | 3858 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 22 |
| 四半期pt | 94 |
| 年間pt | 670 |
| 評価者数 | 378 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 「このまま、時が止まってしまえばいいのに……」と思った結果 | |
|---|---|
| 感想 | 28 |
| レビュー | 2 |
| ブクマ | 328 |
| 累計pt | 6566 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 2 |
| 四半期pt | 16 |
| 年間pt | 138 |
| 評価者数 | 653 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 地味なのは外見だけだったようで | |
|---|---|
| 感想 | 38 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 469 |
| 累計pt | 9860 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 2 |
| 月間pt | 10 |
| 四半期pt | 16 |
| 年間pt | 126 |
| 評価者数 | 1013 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| クラス召喚されたけどそれどころじゃない | |
|---|---|
| 感想 | 84 |
| レビュー | 3 |
| ブクマ | 1162 |
| 累計pt | 18870 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 8 |
| 月間pt | 36 |
| 四半期pt | 70 |
| 年間pt | 328 |
| 評価者数 | 1881 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| ホラーコメディー没ネタ供養場 | |
|---|---|
| 感想 | 291 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 474 |
| 累計pt | 4220 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 6 |
| 月間pt | 8 |
| 四半期pt | 20 |
| 年間pt | 48 |
| 評価者数 | 349 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| うっかり親友の性別を変えてしまいまして | |
|---|---|
| 感想 | 34 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 361 |
| 累計pt | 5152 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 22 |
| 年間pt | 146 |
| 評価者数 | 500 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 病は気から | |
|---|---|
| 感想 | 42 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 156 |
| 累計pt | 3596 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 14 |
| 年間pt | 104 |
| 評価者数 | 372 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 少女が旅立ったその後で | |
|---|---|
| 感想 | 622 |
| レビュー | 2 |
| ブクマ | 7274 |
| 累計pt | 22600 |
| 日間pt | 2 |
| 週間pt | 2 |
| 月間pt | 20 |
| 四半期pt | 114 |
| 年間pt | 368 |
| 評価者数 | 913 |
| 週間ユニークアクセス | 342 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 妹が拾ってきた猫が女子高生にしか見えない | |
|---|---|
| 感想 | 42 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 298 |
| 累計pt | 4498 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 14 |
| 年間pt | 32 |
| 評価者数 | 452 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 「言いたいことあるならはっきり言えばぁ~?」と煽られたので全部言った結果 | |
|---|---|
| 感想 | 60 |
| レビュー | 2 |
| ブクマ | 1404 |
| 累計pt | 19284 |
| 日間pt | 2 |
| 週間pt | 2 |
| 月間pt | 36 |
| 四半期pt | 60 |
| 年間pt | 264 |
| 評価者数 | 1847 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 断食系男子、悟りを開く | |
|---|---|
| 感想 | 710 |
| レビュー | 6 |
| ブクマ | 9066 |
| 累計pt | 32822 |
| 日間pt | 2 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 4 |
| 四半期pt | 52 |
| 年間pt | 200 |
| 評価者数 | 1566 |
| 週間ユニークアクセス | 201 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 鬼畜将軍とくっころ騎士 | |
|---|---|
| 感想 | 30 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 349 |
| 累計pt | 6574 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 10 |
| 月間pt | 10 |
| 四半期pt | 10 |
| 年間pt | 80 |
| 評価者数 | 655 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| ロシア語でだけデレ合う氷室君とアーリャさん | |
|---|---|
| 感想 | 58 |
| レビュー | 3 |
| ブクマ | 2507 |
| 累計pt | 17986 |
| 日間pt | 2 |
| 週間pt | 20 |
| 月間pt | 68 |
| 四半期pt | 124 |
| 年間pt | 408 |
| 評価者数 | 1357 |
| 週間ユニークアクセス | 213 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 僕の暴君な幼馴染 | |
|---|---|
| 感想 | 47 |
| レビュー | 3 |
| ブクマ | 196 |
| 累計pt | 4016 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 4 |
| 年間pt | 62 |
| 評価者数 | 405 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 「脱いだらスゴイ」と言う親友を脱がせてみた結果 | |
|---|---|
| 感想 | 87 |
| レビュー | 4 |
| ブクマ | 853 |
| 累計pt | 13196 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 10 |
| 月間pt | 22 |
| 四半期pt | 60 |
| 年間pt | 118 |
| 評価者数 | 1274 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| フリーホラーゲーム転生 | |
|---|---|
| 感想 | 28 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 176 |
| 累計pt | 3606 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 10 |
| 年間pt | 40 |
| 評価者数 | 366 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 偽装彼氏を引き受けまくった結果 | |
|---|---|
| 感想 | 175 |
| レビュー | 3 |
| ブクマ | 2567 |
| 累計pt | 26480 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 12 |
| 月間pt | 24 |
| 四半期pt | 100 |
| 年間pt | 280 |
| 評価者数 | 2291 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 6番線の噂 | |
|---|---|
| 感想 | 32 |
| レビュー | 2 |
| ブクマ | 120 |
| 累計pt | 2750 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 30 |
| 評価者数 | 281 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 「行けたら行く」って言って行った結果 | |
|---|---|
| 感想 | 58 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 1497 |
| 累計pt | 18260 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 20 |
| 月間pt | 36 |
| 四半期pt | 70 |
| 年間pt | 280 |
| 評価者数 | 1707 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 魔法少女になるからわたしと契約してよ | |
|---|---|
| 感想 | 64 |
| レビュー | 2 |
| ブクマ | 665 |
| 累計pt | 9236 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 6 |
| 月間pt | 42 |
| 四半期pt | 70 |
| 年間pt | 182 |
| 評価者数 | 861 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 黒板の前で「俺と付き合ってもいいって人、挙手!!」と叫んだ結果、なんか抗争始まった | |
|---|---|
| 感想 | 66 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 1659 |
| 累計pt | 16418 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 24 |
| 月間pt | 30 |
| 四半期pt | 58 |
| 年間pt | 144 |
| 評価者数 | 1398 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 黒板の前で「俺と付き合ってもいいって人、挙手!!」と叫んだ結果 | |
|---|---|
| 感想 | 102 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 2843 |
| 累計pt | 26036 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 26 |
| 月間pt | 26 |
| 四半期pt | 76 |
| 年間pt | 220 |
| 評価者数 | 2168 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 前世餅の少女が願うこと | |
|---|---|
| 感想 | 71 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 396 |
| 累計pt | 6212 |
| 日間pt | 2 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 2 |
| 四半期pt | 12 |
| 年間pt | 26 |
| 評価者数 | 591 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| ロシア語でデレてるけど全然気付かない隣の氷室君 | |
|---|---|
| 感想 | 78 |
| レビュー | 3 |
| ブクマ | 3489 |
| 累計pt | 30332 |
| 日間pt | 2 |
| 週間pt | 32 |
| 月間pt | 80 |
| 四半期pt | 164 |
| 年間pt | 560 |
| 評価者数 | 2448 |
| 週間ユニークアクセス | 208 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん | |
|---|---|
| 感想 | 148 |
| レビュー | 5 |
| ブクマ | 8942 |
| 累計pt | 54680 |
| 日間pt | 6 |
| 週間pt | 66 |
| 月間pt | 208 |
| 四半期pt | 532 |
| 年間pt | 1974 |
| 評価者数 | 3869 |
| 週間ユニークアクセス | 789 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 我は妖刀である。銘を宵桜という。 | |
|---|---|
| 感想 | 51 |
| レビュー | 2 |
| ブクマ | 429 |
| 累計pt | 7808 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 2 |
| 年間pt | 32 |
| 評価者数 | 765 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| ブクマや評価を入れてくれれば連載します?ふぅん、じゃあ連載始まったらブクマと評価外すね? | |
|---|---|
| 感想 | 241 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 349 |
| 累計pt | 17606 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 10 |
| 月間pt | 52 |
| 四半期pt | 62 |
| 年間pt | 128 |
| 評価者数 | 1767 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 夜道でいかにも幽霊っぽい女性を乗せたので、とりあえずコーナー攻めてみた | |
|---|---|
| 感想 | 78 |
| レビュー | 4 |
| ブクマ | 1132 |
| 累計pt | 18230 |
| 日間pt | 8 |
| 週間pt | 10 |
| 月間pt | 16 |
| 四半期pt | 74 |
| 年間pt | 174 |
| 評価者数 | 1721 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 呪いのビデオを手に入れたので、とりあえず合わせ鏡と組み合わせてみた | |
|---|---|
| 感想 | 74 |
| レビュー | 2 |
| ブクマ | 917 |
| 累計pt | 14312 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 10 |
| 月間pt | 10 |
| 四半期pt | 40 |
| 年間pt | 118 |
| 評価者数 | 1378 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 闇堕ちしたヒロインの方が好きな場合はどうすれば? | |
|---|---|
| 感想 | 33 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 635 |
| 累計pt | 8146 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 12 |
| 四半期pt | 14 |
| 年間pt | 66 |
| 評価者数 | 757 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 冷血王と眠り姫 | |
|---|---|
| 感想 | 20 |
| レビュー | 2 |
| ブクマ | 229 |
| 累計pt | 2868 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 38 |
| 評価者数 | 276 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 死神将軍、信頼する副官に軍を追われる | |
|---|---|
| 感想 | 54 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 1338 |
| 累計pt | 10966 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 24 |
| 四半期pt | 36 |
| 年間pt | 94 |
| 評価者数 | 896 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 廃校の管理者 ~俺の管理地で吊り橋効果なんて期待するなよ!!~ | |
|---|---|
| 感想 | 268 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 5772 |
| 累計pt | 20560 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 10 |
| 四半期pt | 52 |
| 年間pt | 198 |
| 評価者数 | 945 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 自宅謹慎らしいのでダンジョンにひきこもる | |
|---|---|
| 感想 | 41 |
| レビュー | 2 |
| ブクマ | 1050 |
| 累計pt | 11266 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 10 |
| 月間pt | 16 |
| 四半期pt | 34 |
| 年間pt | 182 |
| 評価者数 | 1002 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| お役御免らしいので全力でひきこもる | |
|---|---|
| 感想 | 43 |
| レビュー | 3 |
| ブクマ | 1969 |
| 累計pt | 14734 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 20 |
| 月間pt | 20 |
| 四半期pt | 58 |
| 年間pt | 204 |
| 評価者数 | 1158 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 憑いてきた霊に逃げ出させる簡単な方法 | |
|---|---|
| 感想 | 22 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 379 |
| 累計pt | 5430 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 10 |
| 月間pt | 10 |
| 四半期pt | 12 |
| 年間pt | 34 |
| 評価者数 | 510 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 女の霊が毎晩一段ずつ階段を上がって来るので、とりあえず一段上に盛り塩してみた | |
|---|---|
| 感想 | 58 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 1870 |
| 累計pt | 15953 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 10 |
| 月間pt | 16 |
| 四半期pt | 68 |
| 年間pt | 244 |
| 評価者数 | 1318 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| とあるPKKの受難 | |
|---|---|
| 感想 | 36 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 1234 |
| 累計pt | 8698 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 10 |
| 四半期pt | 38 |
| 年間pt | 208 |
| 評価者数 | 684 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 声を持たぬ奴隷が怪物になるまで そして… | |
|---|---|
| 感想 | 9 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 300 |
| 累計pt | 3694 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 2 |
| 年間pt | 62 |
| 評価者数 | 338 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 生徒会の鬼と化学部の姫 | |
|---|---|
| 感想 | 9 |
| レビュー | 2 |
| ブクマ | 106 |
| 累計pt | 1027 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 10 |
| 評価者数 | 90 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| だから私はあの人を忘れた | |
|---|---|
| 感想 | 7 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 38 |
| 累計pt | 523 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 20 |
| 評価者数 | 50 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| こんな勇者召喚はイヤだ | |
|---|---|
| 感想 | 12 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 95 |
| 累計pt | 1366 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 6 |
| 四半期pt | 8 |
| 年間pt | 16 |
| 評価者数 | 131 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 処刑されたと思ったら神の使徒になってました ~使徒達と幼女王のその後~ | |
|---|---|
| 感想 | 32 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 1540 |
| 累計pt | 6238 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 2 |
| 四半期pt | 24 |
| 年間pt | 114 |
| 評価者数 | 353 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| いわしの聖女が家にやって来た | |
|---|---|
| 感想 | 26 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 261 |
| 累計pt | 3648 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 6 |
| 四半期pt | 18 |
| 年間pt | 28 |
| 評価者数 | 352 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| そもそも俺はやってない | |
|---|---|
| 感想 | 16 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 1056 |
| 累計pt | 8411 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 2 |
| 月間pt | 2 |
| 四半期pt | 30 |
| 年間pt | 132 |
| 評価者数 | 713 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| え?本当にいらないの? ~新たな日常~ | |
|---|---|
| 感想 | 224 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 4843 |
| 累計pt | 15130 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 2 |
| 月間pt | 6 |
| 四半期pt | 12 |
| 年間pt | 102 |
| 評価者数 | 592 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 付き合うことになった彼女が実は小学生だったことが判明したんですが、これはアウトですか? | |
|---|---|
| 感想 | 106 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 2404 |
| 累計pt | 16242 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 10 |
| 四半期pt | 48 |
| 年間pt | 170 |
| 評価者数 | 1220 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 処刑されたと思ったら神の使徒になってました | |
|---|---|
| 感想 | 28 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 2721 |
| 累計pt | 18398 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 10 |
| 月間pt | 28 |
| 四半期pt | 56 |
| 年間pt | 250 |
| 評価者数 | 1463 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 女は恋をして綺麗になる!? | |
|---|---|
| 感想 | 8 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 164 |
| 累計pt | 1484 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 2 |
| 年間pt | 38 |
| 評価者数 | 136 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| クラスで俺だけが覚えている異世界のこと | |
|---|---|
| 感想 | 36 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 580 |
| 累計pt | 4219 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 20 |
| 月間pt | 20 |
| 四半期pt | 44 |
| 年間pt | 80 |
| 評価者数 | 348 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 賢者とメイドと義眼、ときどき聴診器 | |
|---|---|
| 感想 | 4 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 55 |
| 累計pt | 605 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 10 |
| 年間pt | 10 |
| 評価者数 | 58 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 怪奇日食 | |
|---|---|
| 感想 | 26 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 146 |
| 累計pt | 1249 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 24 |
| 年間pt | 36 |
| 評価者数 | 107 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 学園の王子様と義姉弟になったけど恋愛フラグなど立たない | |
|---|---|
| 感想 | 25 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 379 |
| 累計pt | 3512 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 10 |
| 月間pt | 10 |
| 四半期pt | 50 |
| 年間pt | 178 |
| 評価者数 | 314 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 10年ぶりに帰郷したエセ紳士が姉に付きまとってるんだがどうしてくれよう | |
|---|---|
| 感想 | 14 |
| レビュー | 2 |
| ブクマ | 244 |
| 累計pt | 2330 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 10 |
| 年間pt | 32 |
| 評価者数 | 210 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 誇り高き女騎士が怪物になるまで | |
|---|---|
| 感想 | 14 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 381 |
| 累計pt | 3590 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 10 |
| 年間pt | 96 |
| 評価者数 | 312 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 10年ぶりに帰郷したら初恋の人が悪女(笑)になってたんだがどうしてこうなった | |
|---|---|
| 感想 | 9 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 315 |
| 累計pt | 2590 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 10 |
| 年間pt | 44 |
| 評価者数 | 229 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 親友が全校生徒から無視されているので一緒に無視されてみる | |
|---|---|
| 感想 | 59 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 2713 |
| 累計pt | 23792 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 36 |
| 月間pt | 70 |
| 四半期pt | 112 |
| 年間pt | 414 |
| 評価者数 | 2025 |
| 週間ユニークアクセス | 105 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 男のツンデレとかマジ誰得 | |
|---|---|
| 感想 | 13 |
| レビュー | 2 |
| ブクマ | 60 |
| 累計pt | 1208 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 20 |
| 評価者数 | 119 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| なんか思ってたのと違う!! | |
|---|---|
| 感想 | 27 |
| レビュー | 5 |
| ブクマ | 401 |
| 累計pt | 4357 |
| 日間pt | 0 |
