| 項目 | 集計結果 |
|---|---|
| 総作品数 | 75 |
| 総文字数 | 1695912 |
| 総感想数 | 5202 |
| 総レビュー数 | 113 |
| 総ブクマ数 | 103017 |
| 総累計pt | 780040 |
| 総日間pt | 36 |
| 総週間pt | 246 |
| 総月間pt | 1002 |
| 総四半期pt | 3888 |
| 総年間pt | 15012 |
| 日付 | 作品名 | 種別 | 順位 |
|---|
| 僕が描くことをやめた理由を、君はまだ知らない。 | |
|---|---|
| 感想 | 24 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 202 |
| 累計pt | 3726 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 22 |
| 四半期pt | 334 |
| 年間pt | 798 |
| 評価者数 | 365 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 「このまま、時が止まってしまえばいいのに……」と思った結果 | |
|---|---|
| 感想 | 28 |
| レビュー | 2 |
| ブクマ | 327 |
| 累計pt | 6544 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 4 |
| 四半期pt | 44 |
| 年間pt | 188 |
| 評価者数 | 650 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 地味なのは外見だけだったようで | |
|---|---|
| 感想 | 38 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 470 |
| 累計pt | 9850 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 12 |
| 四半期pt | 68 |
| 年間pt | 252 |
| 評価者数 | 1011 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| クラス召喚されたけどそれどころじゃない | |
|---|---|
| 感想 | 83 |
| レビュー | 3 |
| ブクマ | 1160 |
| 累計pt | 18778 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 10 |
| 月間pt | 12 |
| 四半期pt | 152 |
| 年間pt | 520 |
| 評価者数 | 1869 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| ホラーコメディー没ネタ供養場 | |
|---|---|
| 感想 | 293 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 470 |
| 累計pt | 4196 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 12 |
| 年間pt | 80 |
| 評価者数 | 347 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| うっかり親友の性別を変えてしまいまして | |
|---|---|
| 感想 | 34 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 359 |
| 累計pt | 5110 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 2 |
| 四半期pt | 36 |
| 年間pt | 168 |
| 評価者数 | 495 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 病は気から | |
|---|---|
| 感想 | 42 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 155 |
| 累計pt | 3582 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 78 |
| 年間pt | 118 |
| 評価者数 | 370 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 少女が旅立ったその後で | |
|---|---|
| 感想 | 620 |
| レビュー | 2 |
| ブクマ | 7285 |
| 累計pt | 22476 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 10 |
| 月間pt | 14 |
| 四半期pt | 50 |
| 年間pt | 366 |
| 評価者数 | 896 |
| 週間ユニークアクセス | 511 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 妹が拾ってきた猫が女子高生にしか見えない | |
|---|---|
| 感想 | 42 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 298 |
| 累計pt | 4484 |
| 日間pt | 2 |
| 週間pt | 2 |
| 月間pt | 2 |
| 四半期pt | 8 |
| 年間pt | 70 |
| 評価者数 | 450 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 「言いたいことあるならはっきり言えばぁ~?」と煽られたので全部言った結果 | |
|---|---|
| 感想 | 60 |
| レビュー | 2 |
| ブクマ | 1405 |
| 累計pt | 19222 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 22 |
| 四半期pt | 94 |
| 年間pt | 418 |
| 評価者数 | 1838 |
| 週間ユニークアクセス | 119 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 断食系男子、悟りを開く | |
|---|---|
| 感想 | 710 |
| レビュー | 6 |
| ブクマ | 9077 |
| 累計pt | 32806 |
| 日間pt | 2 |
| 週間pt | 2 |
| 月間pt | 18 |
| 四半期pt | 38 |
| 年間pt | 224 |
| 評価者数 | 1562 |
| 週間ユニークアクセス | 183 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 鬼畜将軍とくっころ騎士 | |
|---|---|
| 感想 | 30 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 349 |
| 累計pt | 6554 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 20 |
| 年間pt | 120 |
| 評価者数 | 653 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| ロシア語でだけデレ合う氷室君とアーリャさん | |
|---|---|
| 感想 | 58 |
| レビュー | 3 |
| ブクマ | 2497 |
| 累計pt | 17836 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 2 |
| 月間pt | 42 |
| 四半期pt | 122 |
| 年間pt | 460 |
| 評価者数 | 1343 |
| 週間ユニークアクセス | 236 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 僕の暴君な幼馴染 | |
|---|---|
| 感想 | 47 |
| レビュー | 3 |
| ブクマ | 196 |
| 累計pt | 4010 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 14 |
| 年間pt | 54 |
| 評価者数 | 404 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 「脱いだらスゴイ」と言う親友を脱がせてみた結果 | |
|---|---|
| 感想 | 87 |
| レビュー | 4 |
| ブクマ | 850 |
| 累計pt | 13136 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 28 |
| 年間pt | 128 |
| 評価者数 | 1268 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| フリーホラーゲーム転生 | |
|---|---|
| 感想 | 28 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 176 |
| 累計pt | 3596 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 18 |
| 年間pt | 86 |
| 評価者数 | 365 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 偽装彼氏を引き受けまくった結果 | |
|---|---|
| 感想 | 175 |
| レビュー | 3 |
| ブクマ | 2562 |
| 累計pt | 26382 |
| 日間pt | 2 |
| 週間pt | 2 |
| 月間pt | 8 |
| 四半期pt | 46 |
| 年間pt | 328 |
| 評価者数 | 2281 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 6番線の噂 | |
|---|---|
| 感想 | 32 |
| レビュー | 2 |
| ブクマ | 120 |
| 累計pt | 2750 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 20 |
| 年間pt | 50 |
| 評価者数 | 281 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 「行けたら行く」って言って行った結果 | |
|---|---|
| 感想 | 58 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 1497 |
| 累計pt | 18186 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 10 |
| 四半期pt | 74 |
| 年間pt | 312 |
| 評価者数 | 1698 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 魔法少女になるからわたしと契約してよ | |
|---|---|
| 感想 | 63 |
| レビュー | 2 |
| ブクマ | 663 |
| 累計pt | 9148 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 2 |
| 四半期pt | 24 |
| 年間pt | 144 |
| 評価者数 | 850 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 黒板の前で「俺と付き合ってもいいって人、挙手!!」と叫んだ結果、なんか抗争始まった | |
|---|---|
| 感想 | 66 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 1656 |
| 累計pt | 16362 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 14 |
| 四半期pt | 32 |
| 年間pt | 200 |
| 評価者数 | 1392 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 黒板の前で「俺と付き合ってもいいって人、挙手!!」と叫んだ結果 | |
|---|---|
| 感想 | 102 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 2840 |
| 累計pt | 25952 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 14 |
| 四半期pt | 54 |
| 年間pt | 376 |
| 評価者数 | 2159 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 前世餅の少女が願うこと | |
|---|---|
| 感想 | 71 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 394 |
| 累計pt | 6186 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 60 |
| 評価者数 | 588 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| ロシア語でデレてるけど全然気付かない隣の氷室君 | |
|---|---|
| 感想 | 77 |
| レビュー | 3 |
| ブクマ | 3479 |
| 累計pt | 30118 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 10 |
| 月間pt | 68 |
| 四半期pt | 148 |
| 年間pt | 576 |
| 評価者数 | 2427 |
| 週間ユニークアクセス | 224 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん | |
|---|---|
| 感想 | 145 |
| レビュー | 5 |
| ブクマ | 8706 |
| 累計pt | 53874 |
| 日間pt | 20 |
| 週間pt | 68 |
| 月間pt | 310 |
| 四半期pt | 584 |
| 年間pt | 1668 |
| 評価者数 | 3832 |
| 週間ユニークアクセス | 1041 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 我は妖刀である。銘を宵桜という。 | |
|---|---|
| 感想 | 51 |
| レビュー | 2 |
| ブクマ | 429 |
| 累計pt | 7808 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 10 |
| 年間pt | 114 |
| 評価者数 | 765 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| ブクマや評価を入れてくれれば連載します?ふぅん、じゃあ連載始まったらブクマと評価外すね? | |
|---|---|
| 感想 | 241 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 349 |
| 累計pt | 17524 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 26 |
| 年間pt | 114 |
| 評価者数 | 1758 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 夜道でいかにも幽霊っぽい女性を乗せたので、とりあえずコーナー攻めてみた | |
|---|---|
| 感想 | 78 |
| レビュー | 4 |
| ブクマ | 1132 |
| 累計pt | 18152 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 10 |
| 月間pt | 18 |
| 四半期pt | 44 |
| 年間pt | 228 |
| 評価者数 | 1712 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 呪いのビデオを手に入れたので、とりあえず合わせ鏡と組み合わせてみた | |
|---|---|
| 感想 | 74 |
| レビュー | 2 |
| ブクマ | 917 |
| 累計pt | 14282 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 22 |
| 月間pt | 22 |
| 四半期pt | 50 |
| 年間pt | 156 |
| 評価者数 | 1375 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 闇堕ちしたヒロインの方が好きな場合はどうすれば? | |
|---|---|
| 感想 | 32 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 632 |
| 累計pt | 8122 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 6 |
| 月間pt | 8 |
| 四半期pt | 8 |
| 年間pt | 56 |
| 評価者数 | 755 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 冷血王と眠り姫 | |
|---|---|
| 感想 | 20 |
| レビュー | 2 |
| ブクマ | 231 |
| 累計pt | 2872 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 6 |
| 四半期pt | 16 |
| 年間pt | 54 |
| 評価者数 | 276 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 死神将軍、信頼する副官に軍を追われる | |
|---|---|
| 感想 | 54 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 1334 |
| 累計pt | 10908 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 2 |
| 月間pt | 4 |
| 四半期pt | 16 |
| 年間pt | 98 |
| 評価者数 | 891 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 廃校の管理者 ~俺の管理地で吊り橋効果なんて期待するなよ!!~ | |
|---|---|
| 感想 | 269 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 5776 |
| 累計pt | 20542 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 2 |
| 月間pt | 16 |
| 四半期pt | 54 |
| 年間pt | 288 |
| 評価者数 | 942 |
| 週間ユニークアクセス | 140 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 自宅謹慎らしいのでダンジョンにひきこもる | |
|---|---|
| 感想 | 41 |
| レビュー | 2 |
| ブクマ | 1050 |
| 累計pt | 11238 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 4 |
| 月間pt | 18 |
| 四半期pt | 38 |
| 年間pt | 274 |
| 評価者数 | 998 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| お役御免らしいので全力でひきこもる | |
|---|---|
| 感想 | 43 |
| レビュー | 3 |
| ブクマ | 1971 |
| 累計pt | 14682 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 10 |
| 月間pt | 42 |
| 四半期pt | 60 |
| 年間pt | 318 |
| 評価者数 | 1152 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 憑いてきた霊に逃げ出させる簡単な方法 | |
|---|---|
| 感想 | 22 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 378 |
| 累計pt | 5428 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 6 |
| 月間pt | 8 |
| 四半期pt | 20 |
| 年間pt | 162 |
| 評価者数 | 510 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 女の霊が毎晩一段ずつ階段を上がって来るので、とりあえず一段上に盛り塩してみた | |
|---|---|
| 感想 | 58 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 1868 |
| 累計pt | 15907 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 14 |
| 四半期pt | 48 |
| 年間pt | 286 |
| 評価者数 | 1314 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| とあるPKKの受難 | |
|---|---|
| 感想 | 34 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 1230 |
| 累計pt | 8612 |
| 日間pt | 8 |
| 週間pt | 24 |
| 月間pt | 104 |
| 四半期pt | 118 |
| 年間pt | 164 |
| 評価者数 | 675 |
| 週間ユニークアクセス | 325 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 声を持たぬ奴隷が怪物になるまで そして… | |
|---|---|
| 感想 | 9 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 297 |
| 累計pt | 3658 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 2 |
| 四半期pt | 2 |
| 年間pt | 48 |
| 評価者数 | 335 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 生徒会の鬼と化学部の姫 | |
|---|---|
| 感想 | 9 |
| レビュー | 2 |
| ブクマ | 107 |
| 累計pt | 1029 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 20 |
| 評価者数 | 90 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| だから私はあの人を忘れた | |
|---|---|
| 感想 | 7 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 38 |
| 累計pt | 513 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 28 |
| 評価者数 | 49 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| こんな勇者召喚はイヤだ | |
|---|---|
| 感想 | 12 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 94 |
| 累計pt | 1358 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 2 |
| 四半期pt | 8 |
| 年間pt | 26 |
| 評価者数 | 130 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 処刑されたと思ったら神の使徒になってました ~使徒達と幼女王のその後~ | |
|---|---|
| 感想 | 32 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 1546 |
| 累計pt | 6230 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 10 |
| 月間pt | 12 |
| 四半期pt | 38 |
| 年間pt | 142 |
| 評価者数 | 351 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| いわしの聖女が家にやって来た | |
|---|---|
| 感想 | 26 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 260 |
| 累計pt | 3630 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 36 |
| 評価者数 | 350 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| そもそも俺はやってない | |
|---|---|
| 感想 | 16 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 1053 |
| 累計pt | 8357 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 6 |
| 月間pt | 8 |
| 四半期pt | 26 |
| 年間pt | 138 |
| 評価者数 | 707 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| え?本当にいらないの? ~新たな日常~ | |
|---|---|
| 感想 | 224 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 4849 |
| 累計pt | 15112 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 2 |
| 四半期pt | 44 |
| 年間pt | 116 |
| 評価者数 | 589 |
| 週間ユニークアクセス | 126 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 付き合うことになった彼女が実は小学生だったことが判明したんですが、これはアウトですか? | |
|---|---|
| 感想 | 106 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 2393 |
| 累計pt | 16132 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 2 |
| 四半期pt | 34 |
| 年間pt | 212 |
| 評価者数 | 1211 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 処刑されたと思ったら神の使徒になってました | |
|---|---|
| 感想 | 28 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 2720 |
| 累計pt | 18332 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 6 |
| 月間pt | 18 |
| 四半期pt | 80 |
| 年間pt | 562 |
| 評価者数 | 1453 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 女は恋をして綺麗になる!? | |
|---|---|
| 感想 | 8 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 164 |
| 累計pt | 1484 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 16 |
| 年間pt | 48 |
| 評価者数 | 136 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| クラスで俺だけが覚えている異世界のこと | |
|---|---|
| 感想 | 36 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 580 |
| 累計pt | 4169 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 6 |
| 四半期pt | 20 |
| 年間pt | 90 |
| 評価者数 | 343 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 賢者とメイドと義眼、ときどき聴診器 | |
|---|---|
| 感想 | 4 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 55 |
| 累計pt | 595 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 0 |
| 年間pt | 4 |
| 評価者数 | 57 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 怪奇日食 | |
|---|---|
| 感想 | 26 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 145 |
| 累計pt | 1233 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 10 |
| 年間pt | 26 |
| 評価者数 | 106 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 学園の王子様と義姉弟になったけど恋愛フラグなど立たない | |
|---|---|
| 感想 | 25 |
| レビュー | 0 |
| ブクマ | 379 |
| 累計pt | 3454 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 98 |
| 年間pt | 144 |
| 評価者数 | 308 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 10年ぶりに帰郷したエセ紳士が姉に付きまとってるんだがどうしてくれよう | |
|---|---|
| 感想 | 14 |
| レビュー | 2 |
| ブクマ | 246 |
| 累計pt | 2324 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 2 |
| 四半期pt | 10 |
| 年間pt | 62 |
| 評価者数 | 209 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 誇り高き女騎士が怪物になるまで | |
|---|---|
| 感想 | 14 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 379 |
| 累計pt | 3564 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 2 |
| 四半期pt | 12 |
| 年間pt | 86 |
| 評価者数 | 310 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 10年ぶりに帰郷したら初恋の人が悪女(笑)になってたんだがどうしてこうなった | |
|---|---|
| 感想 | 9 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 318 |
| 累計pt | 2574 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 8 |
| 年間pt | 72 |
| 評価者数 | 226 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 親友が全校生徒から無視されているので一緒に無視されてみる | |
|---|---|
| 感想 | 58 |
| レビュー | 1 |
| ブクマ | 2715 |
| 累計pt | 23648 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 10 |
| 月間pt | 30 |
| 四半期pt | 140 |
| 年間pt | 410 |
| 評価者数 | 2008 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| 男のツンデレとかマジ誰得 | |
|---|---|
| 感想 | 13 |
| レビュー | 2 |
| ブクマ | 60 |
| 累計pt | 1208 |
| 日間pt | 0 |
| 週間pt | 0 |
| 月間pt | 0 |
| 四半期pt | 20 |
| 年間pt | 24 |
| 評価者数 | 119 |
| 週間ユニークアクセス | 0 |
| KASASAGIアクセス解析ページ | |
| なろうファンDB | |
| Google検索 | |
| 2019-10-12以前のツイートを検索 | |
| なんか思ってたのと違う!! | |
|---|---|
| 感想 | 27 |
| レビュー | 5 |
| ブクマ | 401 |
| 累計pt | 4319 |
| 日間pt | 0 |
