日付 | ユーザー名 | テキスト |
---|---|---|
2023-04-11 00:08:22 | tomo_necoyama | 8話、9話投稿しました―! https://t.co/bCdoXKXfCy #narou #narouN1056IE #なろう #小説家になろう |
2023-04-10 14:22:06 | tomo_necoyama | 久しぶりに投稿始めました! テンプレ通りの異世界生活 https://t.co/bCdoXKXfCy 明日も朝に投稿していくので、通勤通学のお供にお願いします???? 一週間ぐらいでの短期集中投稿予定です! #narou #narouN1056IE #なろう #小説家になろう |
2022-06-07 12:57:29 | tomo_necoyama | @nvurushi ありがとうございます。 お役に立つかわかりませんが少し状況を追記します。 移行元なろう https://t.co/CQ14k4LRaQ 移行先アルファポリス https://t.co/7nyexikadm 23話まで正常に移行(話の最後まで途切れなし) 24話が移行されることはなかった。 |
2022-03-21 01:09:00 | tomo_necoyama | 後味のあまり良くない短編ですが、サクッと読めるのでよろしくおねがいします! https://t.co/kRQKyTx7vR 「愛の名の下に」投稿しました! #narou #小説家になろう #なろう #短編小説 |
2022-03-03 13:16:53 | tomo_necoyama | 追放ものって理不尽な理由で追放される作品が多い気がしていて、追放する側にも理由が欲しいなぁと思って短編を書いてみました。 結構面白く書けたと思うので、よろしくおねがいします! https://t.co/3h6v43ye6e #narou #なろう #なろう小説 |
2022-02-23 09:23:08 | tomo_necoyama | 書いた小説を電子書籍として出版してみたので、EPUB化の手順についてまとめてみました! 作品の完結の記念に自費出版やってみたい!という方に広まれ!✏️ https://t.co/9lMAKRgUCE #小説家になろう #電子書籍 #自費出版 #同人誌 |
2022-01-28 08:07:00 | tomo_necoyama | 転スラの本番は連載終了後だった件 https://t.co/5FHcL42xhC 転スラのアクセス推移を見てみる話、これを見ると連載終了後が本番って感じですね。 添付はなんとなく作ってみた動画、アニメ化の威力がわかりやすいです???? #narou #小説家になろう #なろう #なろう分析 https://t.co/FNwWmTLly9 |
2022-01-23 07:18:40 | tomo_necoyama | 小説家になろう TOP5のアクセスを見てみる話 https://t.co/DninNlgz4O 転スラを始めとする、小説家になろう5傑の作品の累計PVなどを見てみました。 目指すべき作品はどんな感じかなと。 データはいろいろな角度で見てみると面白いですね。 #narou #小説家になろう #なろう #なろう分析 https://t.co/o6lwDiFyis |
2022-01-22 11:06:40 | tomo_necoyama | 改稿前後で比較してみるとか、前作と比較してみるとか 比較できるようにしたよという話 https://t.co/bR9D3s3AGL #narou #小説家になろう #なろう #なろう分析 https://t.co/AQoOqNRxaZ |
2022-01-22 08:41:33 | tomo_necoyama | 今回は「作品の人気ごとにある程度パターン化されたグラフの形があるのでは?」という話 各話UAをグラフ化すると見えてくるグラフの形の話 https://t.co/IznLKU6hVy 皆さんはどう思いますか? #narou #小説家になろう #なろう #なろう分析 |
2022-01-16 23:59:22 | tomo_necoyama | なろう小説のアクセス分析ツールを作ってみた話 『機能追加とちょっと悲しい話』 https://t.co/rYkSzcMsgP #narou #narouN6035HK #小説家になろう #なろう |
2022-01-15 10:30:45 | tomo_necoyama | どんなツール化はこちら↓ https://t.co/XHDx5dBuK8 |
2022-01-11 08:26:13 | kuroitamago | https://t.co/HEpADLdQPN 後でやってみよー |
2022-01-10 16:30:58 | tomo_necoyama | @johfushi ありがとうございます。 こんな感じでした。 最後の方階段状にガクッと2箇所落ちていますが、連載期間が空いたとかでしょうか? (他の方はそうでした) 何かしら参考になれば幸いです。 各値については解説をこちらに書いているので良かったら参照ください。 https://t.co/o8dLCwG9gc https://t.co/Tnu6zM3Ijb |
2022-01-10 15:48:35 | tomo_necoyama | @3pzjFFW1LsabS6Y ありがとうございます。 こんな感じでした。 ちょいちょい飛び出ているのがあるのと、 最後ガクッと減ってるのが気になる感じですね。 各値については解説をこちらに書いているので良かったら参照ください。 https://t.co/o8dLCwG9gc https://t.co/52IdznxZQc |
2022-01-10 14:51:47 | tomo_necoyama | @hou_amino ありがとうございます。 こんな感じでした。 400話超えるとだいぶ表示が辛いですね。 スクロールバーなども検討してみます。 各値については解説をこちらに書いているので良かったら参照ください。 https://t.co/o8dLCwG9gc https://t.co/sK7svNTJTH |
2022-01-10 13:31:35 | tomo_necoyama | @tsuco33 ありがとうございます。 こんな感じでした。 徐々に減衰してはいますが、中盤の安定感すごいですね。。。! 各値については解説をこちらに書いているので良かったら参照ください。 https://t.co/o8dLCwG9gc https://t.co/DY2pjp8Yy8 |
2022-01-10 13:08:28 | tomo_necoyama | @project_hisa @MintoTsukino ありがとうございます。 こんな感じでした。 下げ止まった後も全体的に、減衰傾向といった感じですね。 でも1話切りがほぼないのがすごいです! 各値については解説をこちらに書いているので良かったら参照ください。 https://t.co/o8dLCwG9gc https://t.co/pfS2CES5rq |
2022-01-10 12:54:23 | tomo_necoyama | @MintoTsukino ありがとうございます。 こんな感じでした。 他の方でもありましたが一話が極端に低いのは登場人物紹介だからですね。 1話除外などの機能を検討します。 各値については解説をこちらに書いているので良かったら参照ください。 https://t.co/o8dLCwG9gc https://t.co/2jz1SMb1xL |
2022-01-10 12:41:56 | tomo_necoyama | @shakuyakukanzo1 ありがとうございます。 こんな感じでした。 115話あたりでがくっと落ちてますね。 投稿日を見る感じ3ヶ月間が空いた影響のようです。 各値については解説をこちらに書いているので良かったら参照ください。 https://t.co/o8dLCwG9gc https://t.co/RPXSAGP8aQ |
2022-01-10 12:08:01 | tomo_necoyama | @tetu06061941 ありがとうございます。 こんな感じでした。 すごく安定していますね!! 最後下がっているのは公開されてから期間が短いからかと思います。 各値については解説をこちらに書いているので良かったら参照ください。 https://t.co/o8dLCwG9gc https://t.co/Z9OEdWGKb4 |
2022-01-10 12:00:50 | tomo_necoyama | @Nadi84873565 ありがとうございます。 こんな感じでした。 今まで拝見したデータからするとかなり安定している感じかと思います。 各値については解説をこちらに書いているので良かったら参照ください。 https://t.co/o8dLCwG9gc https://t.co/pLnRb97VeA |
2022-01-10 11:53:50 | tomo_necoyama | @telluandrion ありがとうございます。 こんな感じでした。 冒頭の下がりがかなり大きいですね。 でもブクマ率はかなり良い方です。 各値については解説をこちらに書いているので良かったら参照ください。 https://t.co/o8dLCwG9gc https://t.co/r0j6TT4Awe |
2022-01-10 11:40:20 | tomo_necoyama | @itsuki_togami @MintoTsukino ありがとうございます。 こんな感じでした。 書籍化されていると、流石にアクセス数がすごいですね。。。(ごくり) 各値については解説をこちらに書いているので良かったら参照ください。 https://t.co/o8dLCwG9gc https://t.co/Rh7j5bzTM2 |
2022-01-10 11:30:42 | tomo_necoyama | @shirokun_ura ありがとうございます。 こんな感じでした。 冒頭の下がりも緩やかで、下げ止まりもあって、いい感じのように見えます(個人の感想です) 各値については解説をこちらに書いているので良かったら参照ください。 https://t.co/o8dLCwG9gc https://t.co/Smk1LSCnRT |
2022-01-10 11:22:37 | tomo_necoyama | @Mirihoihoi ありがとうございます。 こんな感じでした。 1話切りもなく冒頭下がり方も緩やかですが、下がり傾向がずっと続いてしまっている感じですね。 各値については解説をこちらに書いているので良かったら参照ください。 https://t.co/o8dLCwG9gc https://t.co/yAziSpixvq |
2022-01-10 11:14:22 | tomo_necoyama | @yukimizusato ありがとうございます。 こんな感じでした。 1話切りないですね。 すごいです! 各値については解説をこちらに書いているので良かったら参照ください。 https://t.co/o8dLCwG9gc https://t.co/yP0Q0AzPv7 |
2022-01-10 11:03:26 | tomo_necoyama | @hitomono1 ありがとうございます。 こんな感じでした。 話数が多いとちょっと見づらくなっちゃいますね。 改善を検討したいと思います。 各値については解説をこちらに書いているので良かったら参照ください。 https://t.co/o8dLCwG9gc https://t.co/AmRuBQMq2i |
2022-01-10 10:46:25 | tomo_necoyama | @hideyamd ありがとうございます。 こんな感じでした。 1話切りないですね。 すごいです! 各値については解説をこちらに書いているので良かったら参照ください。 https://t.co/o8dLCwG9gc https://t.co/RMHu6Yek4b |
2022-01-10 10:37:35 | tomo_necoyama | @mutukisubaru ありがとうございます。 こんな感じでした。 10話までがポイントになっていそうです。 各値については解説をこちらに書いているので良かったら参照ください。 https://t.co/o8dLCwG9gc https://t.co/qkjL5GneRV |
2022-01-10 09:41:24 | tomo_necoyama | @rand_novel ごめんなさいスクショに余計なのが入っていたので、取り直しました。 20話までがポイントになりそうな感じですね。 各値については解説をこちらに書いているので良かったら参照ください。 https://t.co/o8dLCwG9gc https://t.co/7q80LEs34J |
2022-01-10 09:34:06 | tomo_necoyama | @rand_novel ありがとうございます。 こんな感じでした。 20話までがポイントになってきそうな感じです。 各値については解説をこちらに書いているので良かったら参照ください。 https://t.co/o8dLCwG9gc https://t.co/ivA9PspUhp |
2022-01-10 09:23:45 | tomo_necoyama | @shika_no_joe ごめんなさい宛先間違えたと思って一回消しちゃいました。通知が2回行ってしまうと思います。 下げ止まっていない感じですが、 まだ連載期間が短いという影響もありそうに思います。 各値については解説をこちらに書いているので良かったら参照ください。 https://t.co/o8dLCwG9gc https://t.co/w19G3NGmQK |
2022-01-10 09:19:41 | tomo_necoyama | @shika_no_joe ありがとうございます。 こんな感じでした。 下げ止まっていない感じもありますが、 連載期間がまだ短いので後半は投稿からまだ時間があまり経っていない影響もありそうです。 各値については解説をこちらに書いているので良かったら参照ください。 https://t.co/o8dLCwG9gc https://t.co/jGpBzTfrNB |
2022-01-10 09:13:24 | tomo_necoyama | @Jigoku__Shonen ありがとうございます。 こんな感じでした。 20話から30話あたりにかけて山があるのは、珍しいですね。宣伝の仕方とかの関係かもしれません。 各値については解説をこちらに書いているので良かったら参照ください。 https://t.co/o8dLCwG9gc https://t.co/txb1Unhgiw |
2022-01-10 09:10:29 | tomo_necoyama | @wantan_tabetai ありがとうございます。 こんな感じでした。 10話までの離脱がちょっと大きい感じですね。 自分の作品と傾向が似ているので親近感がわきます。 各値については解説をこちらに書いているので良かったら参照ください。 https://t.co/o8dLCwG9gc https://t.co/vwRTAjIvVe |
2022-01-10 08:59:20 | tomo_necoyama | @Yamada1651 ありがとうございます。 こんな感じでした。 落ちるのになかなか歯止めがかかっていない感じですね。 でも1話切り少ないのはすごいです! 各値については解説をこちらに書いているので良かったら参照ください。 https://t.co/o8dLCwG9gc https://t.co/xEEsU24Io5 |
2022-01-10 08:44:15 | tomo_necoyama | @Coffee_BITOUHA すみません、順番間違えて遅くなっちゃいました。 こんな感じでした。 何か参考になれば幸いです。 各値については解説をこちらに書いているので良かったら参照ください。 https://t.co/o8dLCwG9gc https://t.co/lCWCJNJRqV |
2022-01-10 08:39:30 | tomo_necoyama | @shishimaru_rei ありがとうございます。 こんな感じでした。 1話切り少なくてすごいですね。 つかみはバッチリという感じです。 各値については解説をこちらに書いているので良かったら参照ください。 https://t.co/o8dLCwG9gc https://t.co/8RU0qaE9j4 |
2022-01-10 08:34:14 | tomo_necoyama | @ekosadari ありがとうございます。 こんな感じでした。 おっしゃるとおり最終話が変に伸びてますね。 何か最終話に仕掛けがあるのでしょうか? 各値については解説をこちらに書いているので良かったら参照ください。 https://t.co/o8dLCwG9gc https://t.co/kWU7vb3g8R |
2022-01-10 08:13:23 | tomo_necoyama | @porimanikoniko @ScooperVSAnarou ありがとうございます。 こんな感じでした。 各値については解説をこちらに書いているので良かったら参照ください。 https://t.co/o8dLCwG9gc https://t.co/ClU4FnoVSy |
2022-01-10 08:07:35 | tomo_necoyama | @TBvqOeLVDKbS0UO ありがとうございます。 こんな感じでした。 50話付近から失速大きめな感じみたいです。 参考になれば幸いです。 各値については解説をこちらに書いているので良かったら参照ください。 https://t.co/o8dLCwG9gc https://t.co/i7Novh9j3t |
2022-01-10 08:01:12 | tomo_necoyama | @novel_asuka ありがとうございます。 2話が何故か突出してますが、何か思い当たることありますかね?(バグの可能性もあります) それによって他の結果が潰れがちになってしまいましたが、なにか助けになれば幸いです。 各値について解説をこちらに書いているので良かったら参照ください https://t.co/o8dLCwG9gc https://t.co/hcnPbB1mMP |
2022-01-10 07:48:14 | tomo_necoyama | @MikageSizuku すみません連載期間長いものは時間がかかるので、 こちらをツールにかけさせていただきました。 1話切りがほぼ起きていないのすごいですね! 各値については解説をこちらに書いているので良かったら参照ください。 https://t.co/o8dLCwG9gc https://t.co/JUUrKbAark |
2022-01-10 07:42:55 | tomo_necoyama | @puneySeapon @KThawest ありがとうございます! こんな感じでした。 各値については解説をこちらに書いているので良かったら参照ください。 https://t.co/o8dLCwG9gc https://t.co/oBqL6ks9RM |
2022-01-10 07:40:01 | tomo_necoyama | @UjknM5AEpyKdePS @KThawest 各値については解説をこちらに書いているので良かったら参照ください。 https://t.co/o8dLCwG9gc |
2022-01-10 07:19:10 | KThawest | 「なろう小説のアクセス分析ツールを作ってみた話」読んだ! https://t.co/vhWpKwcvnY #narou #narouN6035HK おー、こういう取り組み面白いじゃん???? |
2022-01-10 06:16:00 | tomo_necoyama | 色々と数値に直してみる話。 なろう小説のアクセス分析ツールを作ってみた話 『いろんな値を数値化してみよう』 https://t.co/o8dLCwG9gc #narou #なろう #小説家になろう #なろう分析 |
2022-01-10 05:18:56 | tomo_necoyama | ツールを作ってみました。 なろう小説のアクセス分析ツールを作ってみた話 https://t.co/hsvV7cbmLH #narou #なろう #小説家になろう #なろう分析 |
2021-12-09 12:48:08 | tomo_necoyama | いわゆる完結ブーストというやつで10000PV越えました!わーい! 読んでくれた人ありがとー! https://t.co/rDKrGNPyZ6 #narou #なろう #小説家になろう https://t.co/RDbq7vZxLj |
2021-07-18 01:22:31 | tomo_necoyama | 魔獣の友『第76話 襲来』 更新しました 女主人公と少年のファンタジー よろしくおねがいします カクヨム https://t.co/OT7uUUcWfC なろう https://t.co/9Ql8oQPKiK #narou #narouN0524GL #なろう #小説家になろう #カクヨム |
2021-06-20 13:23:53 | tomo_necoyama | 魔獣の友『第73話 もてなし』 更新しました! 女主人公と少年のハイファンタジーです。 よろしくおねがいします。 カクヨム https://t.co/1aqyciTpgr なろう https://t.co/oFt4hLqu8d #narou #narouN0524GL #なろう #小説家になろう #カクヨム |
2021-01-30 13:15:51 | etcmikuriasan | ボーイミーツガールを予感させるヾ(。>﹏<。)ノ゙✧*。 「魔獣の友」読んだ! https://t.co/v4mAOTFcEb #narou #narouN0524GL |
© 2020 軽石@karupoimou