0 1
0 NaN この記事は更新が必要とされています。この記事には古い情報が掲載されています。編集の際に新しい...





順位 2010年推計人口
0 世界 (人口) 6945566097
1 1 中華人民共和国 1349335152
2 1 香港 8053189
3 1 マカオ 557972
4 1 合計 1357946313
5 2 インド 1224514327
6 3 アメリカ合衆国 310383948
7 3 プエルトリコ 3749009
8 3 グアム 179896
9 3 アメリカ領ヴァージン諸島 109056
10 3 アメリカ領サモア 68420
11 3 北マリアナ諸島 60917
12 3 合計 314551246
13 4 インドネシア 239870937
14 5 ブラジル 194946470
15 6 パキスタン 173593383
16 7 ナイジェリア 158423182
17 8 バングラデシュ 148692131
18 9 ロシア 142958164
19 10 メキシコ 128632000
20 11 日本 126535920
21 12 フィリピン 92337852
22 13 ベトナム 87848445
23 14 エチオピア 82949541
24 15 ドイツ 82302465
25 16 エジプト 82121077
26 17 イラン 73973630
27 18 トルコ 72752325
28 19 タイ 69122234
29 20 コンゴ民主共和国 65965795
30 21 フランス 62787427
31 21 レユニオン 846068
32 21 グアドループ[1] 460666
33 21 マルティニーク 405814
34 21 フランス領ポリネシア 270764
35 21 ニューカレドニア 250870
36 21 フランス領ギアナ 231151
37 21 マヨット 204114
38 21 ウォリス・フツナ 13566
39 21 サンピエール・ミクロン 6046
40 21 合計 65476486
41 22 イギリス 62035570
42 22 チャンネル諸島 153352
43 22 マン島 82869
44 22 バミューダ諸島 64941
45 22 ケイマン諸島 56230
46 22 タークス・カイコス諸島 38354
47 22 ジブラルタル 29244
48 22 イギリス領ヴァージン諸島 23245
49 22 アンギラ 15358
50 22 モントセラト 5934
51 22 セントヘレナ[2] 4118
52 22 フォークランド諸島[3] 3017
53 22 合計 62512232
54 23 イタリア 60550848
55 24 南アフリカ共和国 50132817
56 25 大韓民国 48183584
57 26 ミャンマー 47963012
58 27 コロンビア 46294841
59 28 スペイン[4] 46076989
60 29 ウクライナ 45448329
61 30 タンザニア[5] 44841226
62 31 スーダン[6] 43551941
63 32 ケニア 40512682
64 33 アルゼンチン 40412376
65 34 ポーランド 38276660
66 35 アルジェリア 35468208
67 36 カナダ 34016593
68 37 ウガンダ 33424683
69 38 モロッコ 31951412
70 39 イラク 31671591
71 40 アフガニスタン 31411743
72 41 ネパール 29959364
73 42 ペルー 28076512
74 43 ベネズエラ 28979857
75 44 マレーシア[7] 28401017
76 45 サウジアラビア 27448086
77 46 ウズベキスタン 27444702
78 47 ガーナ 24391823
79 48 北朝鮮 24346229
80 49 イエメン 24391823
81 50 台湾 23440278
82 51 モザンビーク 23390765
83 52 オーストラリア[8] 22268384
84 53 ルーマニア 21486371
85 54 スリランカ 20859949
86 55 マダガスカル 20713819
87 56 シリア 20410606
88 57 コートジボワール 19737800
89 58 カメルーン 19598889
90 59 アンゴラ 19081912
91 60 チリ 17113688
92 61 オランダ 16612988
93 61 アンティル 200689
94 61 アルバ 107488
95 61 合計 16921165
96 62 ブルキナファソ 16468714
97 63 カザフスタン 16026367
98 64 ニジェール 15511953
99 65 マリ 15369809
100 66 マラウイ 14900841
101 67 エクアドル 14464739
102 68 グアテマラ 14338929
103 69 カンボジア 14138255
104 70 ザンビア 13088570
105 71 ジンバブエ 12571454
106 72 セネガル 12433728
107 73 ギリシャ 11359346
108 74 キューバ 11257979
109 75 チャド 11227208
110 76 ベルギー 10712066
111 77 ポルトガル 10675572
112 78 ルワンダ 10624005
113 79 チェコ 10492960
114 80 チュニジア 10480934
115 81 ハイチ 9993247
116 82 ハンガリー 9983645
117 83 ギニア 9981590
118 84 ボリビア 9929849
119 85 ドミニカ共和国 9927320
120 86 セルビア[9] 9856222
121 87 ベラルーシ 9595421
122 88 スウェーデン 9379687
123 89 ソマリア 9330872
124 90 アゼルバイジャン[10] 9187783
125 91 ベナン 8849892
126 92 オーストリア 8393644
127 93 ブルンジ 8382849
128 94 スイス 7664318
129 95 ホンジュラス 7600524
130 96 アラブ首長国連邦 7511690
131 97 ブルガリア 7494322
132 98 イスラエル 7418400
133 99 タジキスタン 6878637
134 100 パプアニューギニア 6858266
135 101 パラグアイ 6454548
136 102 リビア 6355112
137 103 ラオス 6200894
138 104 エルサルバドル 6192993
139 105 ヨルダン 6187227
140 106 トーゴ 6027798
141 107 シエラレオネ 5867536
142 108 ニカラグア 5788163
143 109 デンマーク 5550142
144 109 グリーンランド 57296
145 109 フェロー諸島 48708
146 109 合計 5656146
147 110 スロバキア 5462119
148 111 フィンランド[11] 5364546
149 112 キルギス 5334223
150 113 エリトリア 5253676
151 114 シンガポール 5086418
152 115 トルクメニスタン 5041995
153 116 ノルウェー[12] 4883111
154 117 コスタリカ 4658887
155 118 アイルランド 4469900
156 119 クロアチア 4403330
157 120 中央アフリカ 4401051
158 121 ニュージーランド 4368136
159 121 クック諸島 20288
160 121 ニウエ 1468
161 121 トケラウ 1135
162 121 合計 4391027
163 122 ジョージア[13] 4352224
164 123 レバノン 4227597
165 124 コンゴ共和国 4042899
166 125 パレスチナ[14] 4039192
167 126 リベリア 3994122
168 127 ボスニア・ヘルツェゴビナ 3760149
169 128 モルドバ[15] 3572885
170 129 パナマ 3516820
171 130 モーリタニア 3459773
172 131 ウルグアイ 3368786
173 132 リトアニア 3323611
174 133 アルバニア 3204284
175 134 アルメニア 3092072
176 135 オマーン 2782435
177 136 モンゴル 2756001
178 137 ジャマイカ 2741051
179 138 クウェート 2736732
180 139 ナミビア 2283289
181 140 ラトビア 2252060
182 141 レソト 2171318
183 142 北マケドニア 2060563
184 143 スロベニア 2029680
185 144 ボツワナ 2006945
186 145 カタール 1758793
187 146 ガンビア 1728394
188 147 ギニアビサウ 1515224
189 148 ガボン 1505463
190 149 トリニダード・トバゴ 1341465
191 150 エストニア 1341140
192 151 モーリシャス[16] 1299172
193 152 バーレーン 1261835
194 153 エスワティニ 1186056
195 154 東ティモール 1124355
196 155 キプロス[17] 1103647
197 156 ジブチ 888716
198 157 フィジー 860623
199 158 ガイアナ 754493
200 159 コモロ 734750
201 160 ブータン 725940
202 161 赤道ギニア 700401
203 162 モンテネグロ 631490
204 163 ソロモン諸島 538148
205 164 西サハラ 530500
206 165 スリナム 524636
207 166 ルクセンブルク 507448
208 167 カーボベルデ 495999
209 168 マルタ 416515
210 169 ブルネイ 398920
211 170 バハマ 342877
212 171 アイスランド 320136
213 172 モルディブ 315885
214 173 ベリーズ 311627
215 174 バルバドス 273331
216 175 バヌアツ 239651
217 176 サモア 183081
218 177 セントルシア 174267
219 178 サントメ・プリンシペ 165397
220 179 ミクロネシア連邦 111064
221 180 セントビンセント・グレナディーン 109333
222 181 グレナダ 104487
223 182 トンガ 103930
224 183 キリバス 98045
225 184 アンティグア・バーブーダ 87600
226 185 セーシェル 85505
227 186 アンドラ 84248
228 187 ドミニカ国 67757
229 188 マーシャル諸島 54038
230 189 セントクリストファー・ネイビス 52402
231 190 リヒテンシュタイン 36032
232 191 モナコ 35407
233 192 サンマリノ 31358
234 193 パラオ 20457
235 194 ナウル 10210
236 195 ツバル 9929
237 196 バチカン 458





順位 2010年推計人口
0 世界 (人口) 6895889018
1 1 中国 1341335152
2 2 インド 1224514327
3 3 アメリカ合衆国 310383948
4 4 インドネシア 239870937
5 5 ブラジル 194946470
6 6 パキスタン 173593383
7 7 ナイジェリア 158423182
8 8 バングラデシュ 148692131
9 9 ロシア 142958164
10 10 日本 126535920
11 11 メキシコ 113423047
12 12 フィリピン 93260798
13 13 ベトナム 87848445
14 14 エチオピア 82949541
15 15 ドイツ 82302465
16 16 エジプト 82121077
17 17 イラン 73973630
18 18 トルコ 72752325
19 19 タイ 69122234
20 20 コンゴ民主共和国 65965795
21 21 フランス 62787427
22 22 イギリス 62035570
23 23 イタリア 60550848
24 24 南アフリカ共和国 50132817
25 25 大韓民国 48183584
26 26 ミャンマー 47963012
27 27 コロンビア 46294841
28 28 スペイン[4] 46076989
29 29 ウクライナ 45448329
30 30 タンザニア[5] 44841226
31 31 スーダン[6] 43551941
32 32 ケニア 40512682
33 33 アルゼンチン 40412376
34 34 ポーランド 38276660
35 35 アルジェリア 35468208
36 36 カナダ 34016593
37 37 ウガンダ 33424683
38 38 モロッコ 31951412
39 39 イラク 31671591
40 40 アフガニスタン 31411743
41 41 ネパール 29959364
42 42 ペルー 28076512
43 43 ベネズエラ 28979857
44 44 マレーシア[7] 28401017
45 45 サウジアラビア 27448086
46 46 ウズベキスタン 27444702
47 47 ガーナ 24391823
48 48 北朝鮮 24346229
49 49 イエメン 24391823
50 50 モザンビーク 23390765
51 51 オーストラリア[8] 22268384
52 52 ルーマニア 21486371
53 53 スリランカ 20859949
54 54 マダガスカル 20713819
55 55 シリア 20410606
56 56 コートジボワール 19737800
57 57 カメルーン 19598889
58 58 アンゴラ 19081912
59 59 チリ 17113688
60 60 オランダ 16612988
61 61 ブルキナファソ 16468714
62 62 カザフスタン 16026367
63 63 ニジェール 15511953
64 64 マリ 15369809
65 65 マラウイ 14900841
66 66 エクアドル 14464739
67 67 グアテマラ 14338929
68 68 カンボジア 14138255
69 69 ザンビア 13088570
70 70 ジンバブエ 12571454
71 71 セネガル 12433728
72 72 ギリシャ 11359346
73 73 キューバ 11257979
74 74 チャド 11227208
75 75 ベルギー 10712066
76 76 ポルトガル 10675572
77 77 ルワンダ 10624005
78 78 チェコ 10492960
79 79 チュニジア 10480934
80 80 ハイチ 9993247
81 81 ハンガリー 9983645
82 82 ギニア 9981590
83 83 ボリビア 9929849
84 84 ドミニカ共和国 9927320
85 85 セルビア[9] 9856222
86 86 ベラルーシ 9595421
87 87 スウェーデン 9379687
88 88 ソマリア 9330872
89 89 アゼルバイジャン[10] 9187783
90 90 ベナン 8849892
91 91 オーストリア 8393644
92 92 ブルンジ 8382849
93 93 スイス 7664318
94 94 ホンジュラス 7600524
95 95 アラブ首長国連邦 7511690
96 96 ブルガリア 7494322
97 97 イスラエル 7418400
98 98 香港 7053189
99 99 タジキスタン 6878637
100 100 パプアニューギニア 6858266
101 101 パラグアイ 6454548
102 102 リビア 6355112
103 103 ラオス 6200894
104 104 エルサルバドル 6192993
105 105 ヨルダン 6187227
106 106 トーゴ 6027798
107 107 シエラレオネ 5867536
108 108 ニカラグア 5788163
109 109 デンマーク 5550142
110 110 スロバキア 5462119
111 111 フィンランド[11] 5364546
112 112 キルギス 5334223
113 113 エリトリア 5253676
114 114 シンガポール 5086418
115 115 トルクメニスタン 5041995
116 116 ノルウェー[12] 4883111
117 117 コスタリカ 4658887
118 118 アイルランド 4469900
119 119 クロアチア 4403330
120 120 中央アフリカ 4401051
121 121 ニュージーランド 4368136
122 122 ジョージア[13] 4352224
123 123 レバノン 4227597
124 124 コンゴ共和国 4042899
125 125 パレスチナ[14] 4039192
126 126 リベリア 3994122
127 127 ボスニア・ヘルツェゴビナ 3760149
128 128 プエルトリコ 3749009
129 129 モルドバ[15] 3572885
130 130 パナマ 3516820
131 131 モーリタニア 3459773
132 132 ウルグアイ 3368786
133 133 リトアニア 3323611
134 134 アルバニア 3204284
135 135 アルメニア 3092072
136 136 オマーン 2782435
137 137 モンゴル 2756001
138 138 ジャマイカ 2741051
139 139 クウェート 2736732
140 140 ナミビア 2283289
141 141 ラトビア 2252060
142 142 レソト 2171318
143 143 北マケドニア 2060563
144 144 スロベニア 2029680
145 145 ボツワナ 2006945
146 146 カタール 1758793
147 147 ガンビア 1728394
148 148 ギニアビサウ 1515224
149 149 ガボン 1505463
150 150 トリニダード・トバゴ 1341465
151 151 エストニア 1341140
152 152 モーリシャス[16] 1299172
153 153 バーレーン 1261835
154 154 エスワティニ 1186056
155 155 東ティモール 1124355
156 156 キプロス[17] 1103647
157 157 ジブチ 888716
158 158 フィジー 860623
159 159 レユニオン 846068
160 160 ガイアナ 754493
161 161 コモロ 734750
162 162 ブータン 725940
163 163 赤道ギニア 700401
164 164 モンテネグロ 631490
165 165 マカオ 537972
166 166 ソロモン諸島 538148
167 167 西サハラ 530500
168 168 スリナム 524636
169 169 ルクセンブルク 507448
170 170 カーボベルデ 495999
171 171 グアドループ[1] 460666
172 172 マルタ 416515
173 173 マルティニーク 405814
174 174 ブルネイ 398920
175 175 バハマ 342877
176 176 アイスランド 320136
177 177 モルディブ 315885
178 178 ベリーズ 311627
179 179 バルバドス 273331
180 180 フランス領ポリネシア 270764
181 181 ニューカレドニア 250870
182 182 バヌアツ 239651
183 183 フランス領ギアナ 231151
184 184 マヨット 204114
185 185 アンティル 200689
186 186 サモア 183081
187 187 グアム 179896
188 188 セントルシア 174267
189 189 サントメ・プリンシペ 165397
190 190 チャンネル諸島 153352
191 191 ミクロネシア連邦 111064
192 192 セントビンセント・グレナディーン 109333
193 193 アメリカ領ヴァージン諸島 109056
194 194 アルバ 107488
195 195 グレナダ 104487
196 196 トンガ 103930
197 197 キリバス 98045
198 198 アンティグア・バーブーダ 87600
199 199 セーシェル 85505
200 200 アンドラ 84248
201 201 マン島 82869
202 202 アメリカ領サモア 68420
203 203 ドミニカ国 67757
204 204 バミューダ諸島 64941
205 205 北マリアナ諸島 60917
206 206 グリーンランド 57296
207 207 ケイマン諸島 56230
208 208 マーシャル諸島 54038
209 209 セントクリストファー・ネイビス 52402
210 210 フェロー諸島 48708
211 211 タークス・カイコス諸島 38354
212 212 リヒテンシュタイン 36032
213 213 モナコ 35407
214 214 サンマリノ 31358
215 215 ジブラルタル 29244
216 216 イギリス領ヴァージン諸島 23245
217 217 パラオ 20457
218 218 クック諸島 20288
219 219 アンギラ 15358
220 220 ウォリス・フツナ 13566
221 221 ナウル 10210
222 222 ツバル 9929
223 223 サンピエール・ミクロン 6046
224 224 モントセラト 5934
225 225 セントヘレナ[2] 4118
226 226 フォークランド諸島 3017
227 227 ニウエ 1468
228 228 トケラウ 1135
229 229 バチカン 458





国・地方など 推計人口 相当順位 備考
0 中華民国(台湾) 2,316万 51 位 「行政院主計所・中華民国統計情報網」2010年11月推計より。
1 欧州連合 4億9,285万 3 位 在日欧州連合代表部 基本データより。
2 河南省 9,967万 12 位 Ⅱ. 中部地域 1.河南省より。中国で一番人口の多い省である。
3 ウッタル・プラデーシュ州 1億6605万 7 位 CENSUS-2001より。インドで一番多い州である。
4 アジア 41億6425万 1 位 世界の人口推計 2010年版より。
5 アフリカ 10億2223万 3 位 世界の人口推計 2010年版より。
6 ヨーロッパ 7億3820万 3 位 世界の人口推計 2010年版より。
7 ラテンアメリカ・西インド諸島 5億9008万 3 位 世界の人口推計 2010年版より。
8 北アメリカ 3億4453万 3 位 世界の人口推計 2010年版より。
9 オセアニア 3659万 35 位 世界の人口推計 2010年版より。





0 1
0 表話編歴各種人口順位表、統計世界 世界人口各国 国の人口順リスト - 国の人口増加率順リスト... NaN
1 表話編歴各種人口順位表、統計 表話編歴各種人口順位表、統計
2 世界 世界人口
3 各国 国の人口順リスト - 国の人口増加率順リスト - 国の人口密度順リスト - 歴史上の推定地域人口
4 各国の都市・都市圏 世界の都市圏人口の順位 - 世界の市域人口の順位 - 100万都市の一覧 - 50万都市の一...
5 日本 日本の人口統計 - 国勢調査以前の日本の人口統計 - 府藩県三治制下の日本の人口統計 - 江...
6 日本の都道府県 都道府県の人口一覧 - 昼間人口による都道府県の順位 - 過去の都道府県の人口一覧
7 日本の都市・都市圏 総務省定義による都市圏 - 国交省定義による都市圏 - 都市雇用圏 - 日本の市の人口順位 ...
8 関連項目 人口 - 都市 - 都市圏/都市的地域 - 地理指標





表話編歴各種人口順位表、統計 表話編歴各種人口順位表、統計.1
0 世界 世界人口
1 各国 国の人口順リスト - 国の人口増加率順リスト - 国の人口密度順リスト - 歴史上の推定地域人口
2 各国の都市・都市圏 世界の都市圏人口の順位 - 世界の市域人口の順位 - 100万都市の一覧 - 50万都市の一...
3 日本 日本の人口統計 - 国勢調査以前の日本の人口統計 - 府藩県三治制下の日本の人口統計 - 江...
4 日本の都道府県 都道府県の人口一覧 - 昼間人口による都道府県の順位 - 過去の都道府県の人口一覧
5 日本の都市・都市圏 総務省定義による都市圏 - 国交省定義による都市圏 - 都市雇用圏 - 日本の市の人口順位 ...
6 関連項目 人口 - 都市 - 都市圏/都市的地域 - 地理指標





0 1
0 表話編歴国の指標・統計一覧国家 国の一覧 大陸別 海外領土 国連非加盟 独立主張の地域 非自... NaN
1 表話編歴国の指標・統計一覧 表話編歴国の指標・統計一覧
2 国家 国の一覧 大陸別 海外領土 国連非加盟 独立主張の地域 非自治地域 日本未承認 駐日外国大使...
3 人口・面積 人口順位 人口増加率順位 人口密度順位 平均寿命順位 健康寿命順位・延命期間順位 合計特殊出...
4 経済 国内総生産順位 為替レート 一人当り為替レート 購買力平価 一人当り購買力平価 近年の変動 ...
5 社会・文化 人間開発指数順位 識字率順位 国際成人力調査 学習到達度順位 教育指数 平和度指数順位 腐敗...
6 人間開発指数順位 識字率順位 国際成人力調査 学習到達度順位 教育指数 平和度指数順位 腐敗... 人間開発指数順位 識字率順位 国際成人力調査 学習到達度順位 教育指数 平和度指数順位 腐敗...
7 幸福度 国連世界幸福度報告 地球幸福度指数 世界幸福地図 世界価値観調査(WVS) Where-to...





表話編歴国の指標・統計一覧 表話編歴国の指標・統計一覧.1
0 国家 国の一覧 大陸別 海外領土 国連非加盟 独立主張の地域 非自治地域 日本未承認 駐日外国大使...
1 人口・面積 人口順位 人口増加率順位 人口密度順位 平均寿命順位 健康寿命順位・延命期間順位 合計特殊出...
2 経済 国内総生産順位 為替レート 一人当り為替レート 購買力平価 一人当り購買力平価 近年の変動 ...
3 社会・文化 人間開発指数順位 識字率順位 国際成人力調査 学習到達度順位 教育指数 平和度指数順位 腐敗...
4 人間開発指数順位 識字率順位 国際成人力調査 学習到達度順位 教育指数 平和度指数順位 腐敗... 人間開発指数順位 識字率順位 国際成人力調査 学習到達度順位 教育指数 平和度指数順位 腐敗...
5 幸福度 国連世界幸福度報告 地球幸福度指数 世界幸福地図 世界価値観調査(WVS) Where-to...





0 1
0 人間開発指数順位 識字率順位 国際成人力調査 学習到達度順位 教育指数 平和度指数順位 腐敗... 人間開発指数順位 識字率順位 国際成人力調査 学習到達度順位 教育指数 平和度指数順位 腐敗...
1 幸福度 国連世界幸福度報告 地球幸福度指数 世界幸福地図 世界価値観調査(WVS) Where-to...