作品名 | お人好しシーフ(Lv99)による過去改変記 ※旧タイトル「勇者パーティーを追放されたシーフが過去改変で皆を救う物語(ハッピーエンドが好きな人のための)」 |
作者名 | Imaha486 |
ジャンル | 異世界ファンタジー |
初掲載 | 2019年6月30日 20時54分 |
最新掲載 | 2019年12月4日 8時08分 |
文字数 | 278,682文字 |
ブックマーク登録 | 218件 |
コメント/スタンプ | 960件 |
応援ポイント | 654,800pt |
ノベラポイント | 17,055pt |
日時 | ジャンル | 順位 | 応援pt | ノベラpt |
2019-12-06 | 総合 | 81 | 654800 | 17055 |
2019-12-05 | 総合 | 7 | 652800 | 17055 |
2019-12-04 | 総合 | 93 | 642100 | 16955 |
2019-12-03 | 総合 | 81 | 641100 | 16955 |
2019-12-02 | 総合 | 20 | 634700 | 16955 |
2019-11-30 | 総合 | 20 | 614200 | 16755 |
2019-11-29 | 総合 | 22 | 603000 | 16555 |
2019-11-28 | 総合 | 34 | 590000 | 16455 |
2019-11-27 | 総合 | 82 | 586600 | 16405 |
2019-11-26 | 総合 | 12 | 576500 | 16405 |
2019-11-25 | 総合 | 26 | 570400 | 16105 |
2019-11-24 | 総合 | 30 | 565000 | 16055 |
2019-11-23 | 総合 | 18 | 560800 | 16005 |
2019-11-22 | 総合 | 17 | 555400 | 15905 |
2019-11-21 | 総合 | 16 | 548600 | 15750 |
2019-11-20 | 総合 | 20 | 526500 | 15600 |
2019-11-19 | 総合 | 32 | 526000 | 15600 |
2019-11-18 | 総合 | 52 | 518800 | 15500 |
2019-11-17 | 総合 | 51 | 510800 | 15400 |
2019-11-16 | 総合 | 30 | 502700 | 15350 |
2019-11-15 | 総合 | 25 | 494400 | 15300 |
2019-11-14 | 総合 | 34 | 494100 | 15300 |
2019-11-13 | 総合 | 28 | 486100 | 14250 |
2019-11-12 | 総合 | 38 | 478800 | 14250 |
2019-11-11 | 総合 | 36 | 477800 | 14250 |
2019-11-10 | 総合 | 23 | 469000 | 14150 |
2019-11-09 | 総合 | 22 | 458200 | 14100 |
2019-11-08 | 総合 | 23 | 441000 | 13950 |
2019-11-07 | 総合 | 27 | 433700 | 13850 |
2019-11-06 | 総合 | 20 | 420400 | 13700 |
2019-11-05 | 総合 | 14 | 419800 | 13700 |
2019-11-04 | 総合 | 17 | 418700 | 13500 |
2019-11-03 | 総合 | 17 | 412900 | 13400 |
2019-11-02 | 総合 | 15 | 410900 | 13350 |
2019-11-01 | 総合 | 16 | 405600 | 13350 |
2019-10-31 | 総合 | 14 | 397600 | 13150 |
2019-10-30 | 総合 | 21 | 387500 | 13050 |
2019-10-29 | 総合 | 24 | 383900 | 13050 |
2019-10-28 | 総合 | 53 | 379700 | 13050 |
2019-10-27 | 総合 | 51 | 378400 | 13000 |
2019-10-26 | 総合 | 48 | 376900 | 13000 |
2019-10-25 | 総合 | 58 | 365300 | 12950 |
2019-10-24 | 総合 | 56 | 362900 | 12945 |
2019-10-23 | 総合 | 46 | 358900 | 12445 |
2019-10-22 | 総合 | 26 | 354600 | 7445 |
2019-10-21 | 総合 | 20 | 352500 | 7445 |
2019-10-20 | 総合 | 37 | 343000 | 7395 |
2019-10-19 | 総合 | 66 | 334200 | 7095 |
2019-10-18 | 総合 | 52 | 327000 | 7095 |
2019-10-17 | 総合 | 35 | 325200 | 7095 |
2019-10-16 | 総合 | 31 | 315000 | 6945 |
2019-10-15 | 総合 | 27 | 314700 | 6945 |
2019-10-14 | 総合 | 28 | 313000 | 5945 |
2019-10-13 | 総合 | 31 | 299800 | 5895 |
2019-10-12 | 総合 | 33 | 286600 | 5745 |
2019-10-11 | 総合 | 41 | 283900 | 5645 |
2019-10-10 | 総合 | 34 | 282400 | 5645 |
2019-10-09 | 総合 | 35 | 275500 | 5595 |
2019-10-08 | 総合 | 28 | 274600 | 5445 |
2019-10-07 | 総合 | 17 | 272400 | 5345 |
2019-10-06 | 総合 | 33 | 243600 | 5195 |
2019-10-05 | 総合 | 49 | 231000 | 5145 |
2019-10-04 | 総合 | 62 | 228200 | 5145 |
2019-10-03 | 総合 | 43 | 223200 | 4995 |
2019-10-02 | 総合 | 39 | 217600 | 4845 |
2019-10-01 | 総合 | 41 | 214400 | 4845 |
2019-09-30 | 総合 | 52 | 207800 | 4745 |
2019-09-29 | 総合 | 55 | 199400 | 4665 |
2019-09-28 | 総合 | 76 | 193300 | 4515 |
2019-09-27 | 総合 | 98 | 192700 | 4515 |
2019-09-25 | 総合 | 50 | 187200 | 4465 |
2019-09-24 | 総合 | 45 | 186100 | 4365 |
2019-09-23 | 総合 | 40 | 183500 | 4365 |
2019-09-22 | 総合 | 57 | 179700 | 4195 |
2019-09-21 | 総合 | 67 | 171400 | 4145 |
2019-09-20 | 総合 | 82 | 170300 | 3995 |
2019-09-19 | 総合 | 62 | 168800 | 3995 |
2019-09-18 | 総合 | 40 | 165600 | 3945 |
2019-09-17 | 総合 | 38 | 164600 | 3945 |
2019-09-16 | 総合 | 33 | 159600 | 3945 |
2019-09-15 | 総合 | 50 | 153400 | 3745 |
2019-09-14 | 総合 | 67 | 144000 | 3575 |
2019-09-13 | 総合 | 54 | 143900 | 3575 |
2019-09-12 | 総合 | 41 | 141350 | 3575 |
2019-09-11 | 総合 | 47 | 140100 | 3425 |
2019-09-10 | 総合 | 44 | 139100 | 3425 |
2019-09-09 | 総合 | 56 | 136000 | 3410 |
日時 | ジャンル | 順位 | 応援pt | ノベラpt |
2019-12-06 | 異世界ファンタジー | 31 | 654800 | 17055 |
2019-12-05 | 異世界ファンタジー | 2 | 652800 | 17055 |
2019-12-04 | 異世界ファンタジー | 29 | 642100 | 16955 |
2019-12-03 | 異世界ファンタジー | 23 | 641100 | 16955 |
2019-12-02 | 異世界ファンタジー | 5 | 634700 | 16955 |
2019-12-01 | 異世界ファンタジー | 38 | 619000 | 16755 |
2019-11-30 | 異世界ファンタジー | 11 | 614200 | 16755 |
2019-11-29 | 異世界ファンタジー | 9 | 603000 | 16555 |
2019-11-28 | 異世界ファンタジー | 16 | 590000 | 16455 |
2019-11-27 | 異世界ファンタジー | 24 | 586600 | 16405 |
2019-11-26 | 異世界ファンタジー | 7 | 576500 | 16405 |
2019-11-25 | 異世界ファンタジー | 11 | 570400 | 16105 |
2019-11-24 | 異世界ファンタジー | 13 | 565000 | 16055 |
2019-11-23 | 異世界ファンタジー | 7 | 560800 | 16005 |
2019-11-22 | 異世界ファンタジー | 11 | 555400 | 15905 |
2019-11-21 | 異世界ファンタジー | 10 | 548600 | 15750 |
2019-11-20 | 異世界ファンタジー | 13 | 526500 | 15600 |
2019-11-19 | 異世界ファンタジー | 16 | 526000 | 15600 |
2019-11-18 | 異世界ファンタジー | 24 | 518800 | 15500 |
2019-11-17 | 異世界ファンタジー | 24 | 510800 | 15400 |
2019-11-16 | 異世界ファンタジー | 18 | 502700 | 15350 |
2019-11-15 | 異世界ファンタジー | 14 | 494400 | 15300 |
2019-11-14 | 異世界ファンタジー | 16 | 494100 | 15300 |
2019-11-13 | 異世界ファンタジー | 13 | 486100 | 14250 |
2019-11-12 | 異世界ファンタジー | 16 | 478800 | 14250 |
2019-11-11 | 異世界ファンタジー | 17 | 477800 | 14250 |
2019-11-10 | 異世界ファンタジー | 11 | 469000 | 14150 |
2019-11-09 | 異世界ファンタジー | 12 | 458200 | 14100 |
2019-11-08 | 異世界ファンタジー | 14 | 441000 | 13950 |
2019-11-07 | 異世界ファンタジー | 17 | 433700 | 13850 |
2019-11-06 | 異世界ファンタジー | 13 | 420400 | 13700 |
2019-11-05 | 異世界ファンタジー | 9 | 419800 | 13700 |
2019-11-04 | 異世界ファンタジー | 9 | 418700 | 13500 |
2019-11-03 | 異世界ファンタジー | 10 | 412900 | 13400 |
2019-11-02 | 異世界ファンタジー | 9 | 410900 | 13350 |
2019-11-01 | 異世界ファンタジー | 10 | 405600 | 13350 |
2019-10-31 | 異世界ファンタジー | 8 | 397600 | 13150 |
2019-10-30 | 異世界ファンタジー | 12 | 387500 | 13050 |
2019-10-29 | 異世界ファンタジー | 12 | 383900 | 13050 |
2019-10-28 | 異世界ファンタジー | 23 | 379700 | 13050 |
2019-10-27 | 異世界ファンタジー | 22 | 378400 | 13000 |
2019-10-26 | 異世界ファンタジー | 24 | 376900 | 13000 |
2019-10-25 | 異世界ファンタジー | 29 | 365300 | 12950 |
2019-10-24 | 異世界ファンタジー | 29 | 362900 | 12945 |
2019-10-23 | 異世界ファンタジー | 24 | 358900 | 12445 |
2019-10-22 | 異世界ファンタジー | 17 | 354600 | 7445 |
2019-10-21 | 異世界ファンタジー | 11 | 352500 | 7445 |
2019-10-20 | 異世界ファンタジー | 21 | 343000 | 7395 |
2019-10-19 | 異世界ファンタジー | 32 | 334200 | 7095 |
2019-10-18 | 異世界ファンタジー | 27 | 327000 | 7095 |
2019-10-17 | 異世界ファンタジー | 19 | 325200 | 7095 |
2019-10-16 | 異世界ファンタジー | 17 | 315000 | 6945 |
2019-10-15 | 異世界ファンタジー | 16 | 314700 | 6945 |
2019-10-14 | 異世界ファンタジー | 17 | 313000 | 5945 |
2019-10-13 | 異世界ファンタジー | 19 | 299800 | 5895 |
2019-10-12 | 異世界ファンタジー | 17 | 286600 | 5745 |
2019-10-11 | 異世界ファンタジー | 22 | 283900 | 5645 |
2019-10-10 | 異世界ファンタジー | 17 | 282400 | 5645 |
2019-10-09 | 異世界ファンタジー | 20 | 275500 | 5595 |
2019-10-08 | 異世界ファンタジー | 15 | 274600 | 5445 |
2019-10-07 | 異世界ファンタジー | 9 | 272400 | 5345 |
2019-10-06 | 異世界ファンタジー | 19 | 243600 | 5195 |
2019-10-05 | 異世界ファンタジー | 24 | 231000 | 5145 |
2019-10-04 | 異世界ファンタジー | 29 | 228200 | 5145 |
2019-10-03 | 異世界ファンタジー | 23 | 223200 | 4995 |
2019-10-02 | 異世界ファンタジー | 22 | 217600 | 4845 |
2019-10-01 | 異世界ファンタジー | 21 | 214400 | 4845 |
2019-09-30 | 異世界ファンタジー | 29 | 207800 | 4745 |
2019-09-29 | 異世界ファンタジー | 32 | 199400 | 4665 |
2019-09-28 | 異世界ファンタジー | 34 | 193300 | 4515 |
2019-09-27 | 異世界ファンタジー | 46 | 192700 | 4515 |
2019-09-26 | 異世界ファンタジー | 47 | 190100 | 4515 |
2019-09-25 | 異世界ファンタジー | 22 | 187200 | 4465 |
2019-09-24 | 異世界ファンタジー | 22 | 186100 | 4365 |
2019-09-23 | 異世界ファンタジー | 22 | 183500 | 4365 |
2019-09-22 | 異世界ファンタジー | 32 | 179700 | 4195 |
2019-09-21 | 異世界ファンタジー | 34 | 171400 | 4145 |
2019-09-20 | 異世界ファンタジー | 41 | 170300 | 3995 |
2019-09-19 | 異世界ファンタジー | 29 | 168800 | 3995 |
2019-09-18 | 異世界ファンタジー | 22 | 165600 | 3945 |
2019-09-17 | 異世界ファンタジー | 22 | 164600 | 3945 |
2019-09-16 | 異世界ファンタジー | 20 | 159600 | 3945 |
2019-09-15 | 異世界ファンタジー | 27 | 153400 | 3745 |
2019-09-14 | 異世界ファンタジー | 30 | 144000 | 3575 |
2019-09-13 | 異世界ファンタジー | 28 | 143900 | 3575 |
2019-09-12 | 異世界ファンタジー | 22 | 141350 | 3575 |
2019-09-11 | 異世界ファンタジー | 26 | 140100 | 3425 |
2019-09-10 | 異世界ファンタジー | 23 | 139100 | 3425 |
2019-09-09 | 異世界ファンタジー | 28 | 136000 | 3410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
© 2019 軽石@karupoimou